Santa Rita
Revisão de 18h03min de 11 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 313.186.172,79)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 822 milhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, entre 2019 e 2022: realização de 17.315 atendimentos, 6.938 cirurgias e 1.172.966 exames por imagem, laboratoriais e procedimentos de hemodiâmica
● R$ 130,0 milhões, em 2019 ● R$ 114,7 milhões, em 2020 ● R$ 130 milhões, em 2021 ● R$ 183 milhões, em 2022 Custeio do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2022: realização de 317.570 exames laboratoriais; 28.334 exames de imagem; 1.536 procedimentos cirúrgicos |
532.339.777,14 | CONCLUÍDA |
Custeio da UPA de Santa Rita, entre 2019 e 2022: realização de 162.690 atendimentos e 111.411 exames por imagem, laboratoriais e radiológicos
● R$ 11,7 milhões, em 2019 ● R$ 6,3 milhões, em 2020 ● R$ 4,8 milhões, em 2021 ● R$ 7,7 milhões, em 2022 |
30.665.205,42 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para o serviço de hemodinâmica e aparelhos de anestesia, para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires | 3.070.360,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o custeio da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), entre 2019 e 2021 | 1.156.550,00 | CONCLUÍDA |
Implantação temporária do Hospital Solidário de enfrentamento à Covid-19 | 17.100.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da coberta e construção do sumidouro da UPA de Santa Rita | 318.185,35 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: custeio da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), em 2022 | 2.190.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para o Hospital Infantil Municipal Nelsinho Panta, em 2022 | 762.508,00 | CONCLUÍDA |
Habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular/ Intervencionista, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | 5.150.969,13 | CONCLUÍDA |
Habilitação como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | 538.308,60 | CONCLUÍDA |
Ampliação de 10 Leitos de UTI pediátricas - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | 6.480.000,00 | CONCLUÍDA |
Adequação da sala para instalação do raio-x na UPA de Santa Rita, em 2023 | 6.610,13 | CONCLUÍDA |
Materiais hospitalares para UPA, em 2023 | 47.024,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação, 89 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | 126.240,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: custeio e aparelhamento da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), entre 2023 e 2024 | 3.370.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Custeio da folha de pagamento da instituição, FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | 3.240.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação e adequações da upa de Santa Rita - credenciamento | 497.055,26 | A INICIAR |
Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação, 62 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | 151.470,00 | A INICIAR |
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aquisição de Hemodinâmica | 2.761.666,65 | A LICITAR |
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aquisição de Cintilografia | 2.216.000,00 | A LICITAR |
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aquisição de Microscópio Cirúrgico | 2.000.000,00 | A LICITAR |
Construção de caixa d’agua da upa de Santa Rita | 200.000,00 | A LICITAR |
Pressurização das Escadas e Adequação das Instalações do Sistema de Combate a Incêndio do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires | 1.752.517,05 | PARALISADA |
TOTAL | 214.505.198,73 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
PB-004: construção de uma nova ponte sobre o Rio Preto | 1.553.735,19 | CONCLUÍDA |
Ligação do Bairro das Indústrias/ Santa Rita (Via Lateral do Aeroporto) | 11.713.665,37 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 13.267.400,56 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 576 aptos, do Residencial Rosa Luxemburgo (PMCMV) | 30.441.581,07 | CONCLUÍDA |
Conclusão de 500 casas, no Bairro Novo (PMCMV) | 13.124.464,66 | CONCLUÍDA |
Construção de 352 aptos, do Residencial Thomas More (PMCMV) | 19.208.204,68 | CONCLUÍDA |
Construção dos acessos aos equipamentos comunitários do Residencial Roda Luxembrugo | 1.118.156,01 | CONCLUÍDA |
Construção de calçada e mureta de contorno dos acessos aos equipamentos comunitários do Residencial Rosa Luxembrugo | 247.381,99 | A INICIAR |
TOTAL | 64.139.788,41 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 12.514 famílias, em 2019 | 800.896,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 12.514 famílias, em 2020 | 800.896,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.907 famílias, em 2019 | 724.660,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.907 famílias, em 2020 | 972.570,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2.649 cestas básicas à familias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 137.857,90 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 68.754 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 115.491,60 | CONCLUÍDA |
Restaurante Popular - oferta de 309.000 refeições, em 2020 | 2.472.000,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para a Associação Casa dos Sonhos, para atendimento a 130 crianças e adolescentes | 126.100,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o Centro de Formação Educativo e Comunitário, para manutenção do programa de contraturno escolar | 118.450,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero, para atendimento a 150 crianças e adolescentes | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 alimentações pelo Programa “Ta na Mesa” | 70.403,00 | EM EXECUÇÃO |
Restaurante Popular - oferta de 309.000 refeições, em 2021 | 2.472.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 1.907 famílias, em 2021 | 1.086.990,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e modernização do Restaurante Popular | 405.922,87 | A INICIAR |
TOTAL | 10.354.237,37 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 39.423 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 2.343.697,35 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Escola no Residencial Rosa Luxemburgo | 1.272.949,96 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.616.647,31 |
SEGURANÇA PÚBLICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 39.423 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 2.343.697,35 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Escola no Residencial Rosa Luxemburgo | 1.272.949,96 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 3.616.647,31 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Melhorias na infraestrutura de reservatórios: R-52 e R-55 | 180.120,07 | CONCLUÍDA |
Ampliação da rede coletora de esgotos e ligações domiciliares | 2.362.623,61 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão do sistema de esgotamento sanitário de Várzea Nova | 2.111.167,48 | EM EXECUÇÃO |
Recuperação do Reservatório de Lavagem de Filtros, da ETA de Santa Rita | 461.834,78 | A INICIAR |
Expansão do sistema de abastecimento de água da zona oeste da cidade | 1.555.354,47 | A LICITAR |
TOTAL | 6.671.100,41 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 29 empreendedores individuais, em 2019 | 206.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2020 | 159.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 366.800,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 25 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 250.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 265.000,00 |