Mudanças entre as edições de "Rio Tinto"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 == |
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|} | |} | ||
− | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pavimentação | + | |Pavimentação de 4,2 km em travessias urbanas - 7 ruas |
+ | |3.967.855,79 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Restauração de 5,2 km da PB-041: Mamanguape/ Rio Tinto | ||
+ | |700.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação da Rua Principal da Comunidade Taberaba | ||
|318.142,28 | |318.142,28 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação e Drenagem da Via de Acesso à Aldeia Jaraguá | ||
+ | |857.212,60 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 4,1 km em travessias urbanas | ||
+ | |7.796.815,55 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: pavimentação de vias urbanas | ||
+ | |113.936,65 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 20,8 km da PB-033/035: Rio Tinto/ Praia de Campina | ||
+ | |68.499.598,03 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2,22 km em travessias urbanas - Aldeia Jaraguá | ||
+ | |1.469.034,50 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''83.722.595,40''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 16h27min de 6 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação do sistema de abastecimento de água de Barra de Mamanguape | 308.915,78 | CONCLUÍDA |
Ampliação do sistema de abastecimento da Vila Regina | 1.303.258,62 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.612.174,40 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | 191.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2021 | 27.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 242.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.074 famílias, em 2019 | 260.736,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.074 famílias, em 2020 | 260.736,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 209 famílias, em 2019 | 79.420,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 209 famílias, em 2020 | 106.590,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 209 famílias, em 2021 | 119.130,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 826.612,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção da nova Escola Estadual Dr. José Lopes Ribeiro | 3.148.142,25 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.148.142,25 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 4,2 km em travessias urbanas - 7 ruas | 3.967.855,79 | CONCLUÍDA |
Restauração de 5,2 km da PB-041: Mamanguape/ Rio Tinto | 700.000,00 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da Rua Principal da Comunidade Taberaba | 318.142,28 | CONCLUÍDA |
Pavimentação e Drenagem da Via de Acesso à Aldeia Jaraguá | 857.212,60 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 4,1 km em travessias urbanas | 7.796.815,55 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: pavimentação de vias urbanas | 113.936,65 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 20,8 km da PB-033/035: Rio Tinto/ Praia de Campina | 68.499.598,03 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 2,22 km em travessias urbanas - Aldeia Jaraguá | 1.469.034,50 | A INICIAR |
TOTAL | 83.722.595,40 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 5 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 75.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 84.000,00 |