Mudanças entre as edições de "Rio Tinto"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 38: | Linha 38: | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.074 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |1.667.328,00 |
| CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 171 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |523.870,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 23.640 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |39.715,20 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 2.200 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social |
− | | | + | |112.810,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão | + | |Aquisição de 1 caminhão refrigerado e equipamentos para a agricultura familiar, pelo PAA Estadual |
− | | | + | |173.976,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa PAA Alimentos (CDS), em 2024 | ||
+ | |92.752,62 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Tá na Mesa - oferta de 8.800 refeições mensais, entre 2021 e 2024 | ||
+ | |2.260.800,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 171 famílias, em 2024 | ||
+ | |99.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Constitui Objeto Deste Termo De Fomento A Aquisição De Um Veículo Para Coleta Em Campo E Transporte Dos Produtos Produzidos Pelos 85 Agricultores Da Frutiaçú, Descrito A Seguir: 1) Veículo Do Tipo Modelo Hilux 4x4 Chassi Manual, Cabine Simples | ||
+ | |197.181,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Tá na Mesa - oferta de 8.800 refeições mensais, em 2025 | ||
+ | |1.299.936,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, em 2025 | ||
+ | |66.435,90 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.682 famílias, em 2025 | ||
+ | |363.648,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''6.897.452,72''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 67: | Linha 95: | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 13.878 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | | 820.008,34 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity | ||
+ | |1.292.239,18 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Guilherme da Silveira | ||
+ | |290.904,06 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | ||
+ | |1.181.161,80 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Conclusão do Novo Prédio da E.I.E.F.M. Dr. José Lopes Ribeiro | ||
+ | |2.538.491,62 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de Reservatórios Inferior e Superior, Subestação e Reforma na Escola E.I.E.F. Angelita Bezerra de Assis | ||
+ | |963.329,12 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM Frederico Lundgren | ||
+ | |192.545,80 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Professor Luiz Gonzaga Burity | ||
+ | |453.998,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEIEFM Guilherme da Silveira | ||
+ | |100.529,88 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Cacique Domingos Barbosa dos Santos, Aldeia Jaraguá | ||
+ | |1.410.850,25 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 quadra poliesportiva municipal | ||
+ | |720.501,08 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma das Escolas Municipais Elias Barros e Herman Ludgren e da Creche Maria da Paz | ||
+ | |282.073,40 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | ||
+ | |396.487,81 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEIEFM Guilherme da Silveira | ||
+ | |85.436,90 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |O Presente Convênio Tem Por Objetivo A Implantação E Modernização Do Ginásio De Esportes "O Gerbasão” | ||
+ | |1.182.236,85 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção Corretiva e Preventiva da ECIT Professor Luiz Gonzaga Burity | ||
+ | |339.900,85 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM Frederico Lundgren | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEIEFM Guilherme da Silveira | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''13.189.701,11''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 121: | Linha 221: | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | | 150.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |I Festival Indígena - 2022 | ||
+ | | 108.110,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo | ||
+ | |247.214,44 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | ||
+ | |99.874,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''605.198,44''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Desapropriação de 700 imóveis pertencentes a Companhia de Tecidos e que serão regularizados para as famílias de baixa renda que residam nessas casas | ||
+ | | 24.640.121,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de (353) imóveis em Rio Tinto | ||
+ | | - | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 10 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | ||
+ | |474.182,11 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''25.114.303,61''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====INFRAESTRUTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Contratação de Projetos Executivos para reforma da Praça João Pessoa | ||
+ | | 22.135,01 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma da praça pública da vitória |
− | | | + | | 2.307.629,05 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.329.764,06''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====TURISMO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção do Centro de Apoio ao Turista, em Barra de Mamanguape | ||
+ | | 250.363,36 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''250.363,36''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====SAÚDE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância tipo A | ||
+ | | 72.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal | ||
+ | |8.035,68 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | ||
+ | |58.011,16 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''138.046,84''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada, beneficiando as comunidades rurais de Boa Vista I, Areia Branca, Taberaba e Rio do Banco | ||
+ | | 177.498,03 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 passagens molhadas | ||
+ | |519.988,94 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio as organizações de produtores - Cooperativa Agroindustria de Piaçuba | ||
+ | |487.102,10 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Custear A Perfuração E Instalação De 02 (Dois) Poços Artesianos E Instalação De Um Sistema De Irrigação Em Aldeias Localizadas No Município De Rio Tinto. | ||
+ | |70.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada | ||
+ | |777.638,19 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de uma Aliança Produtiva | ||
+ | |756.072,43 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.788.299,69''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESPORTE E LAZER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Modernização do Ginásio de Esportes " O GERBASÃO " | ||
+ | | 1.276.216,90 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.276.216,90''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h44min de 7 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação do sistema de abastecimento de água de Barra de Mamanguape | 308.915,78 | CONCLUÍDA |
Implantação do sistema de abastecimento de água da Vila Regina | 1.574.321,54 | CONCLUÍDA |
Urbanização da ETA de Vila Regina | 211.223,86 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.094.461,18 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 33 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 473.650,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 473.650,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.074 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.667.328,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 171 famílias, entre 2019 e 2023 | 523.870,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 23.640 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 39.715,20 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2.200 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 112.810,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 caminhão refrigerado e equipamentos para a agricultura familiar, pelo PAA Estadual | 173.976,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Alimentos (CDS), em 2024 | 92.752,62 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa - oferta de 8.800 refeições mensais, entre 2021 e 2024 | 2.260.800,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 171 famílias, em 2024 | 99.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Constitui Objeto Deste Termo De Fomento A Aquisição De Um Veículo Para Coleta Em Campo E Transporte Dos Produtos Produzidos Pelos 85 Agricultores Da Frutiaçú, Descrito A Seguir: 1) Veículo Do Tipo Modelo Hilux 4x4 Chassi Manual, Cabine Simples | 197.181,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa Tá na Mesa - oferta de 8.800 refeições mensais, em 2025 | 1.299.936,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, em 2025 | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.682 famílias, em 2025 | 363.648,00 | A INICIAR |
TOTAL | 6.897.452,72 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 13.878 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 820.008,34 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity | 1.292.239,18 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Guilherme da Silveira | 290.904,06 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal e Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, em 2019 e 2024 | 1.181.161,80 | CONCLUÍDA |
Conclusão do Novo Prédio da E.I.E.F.M. Dr. José Lopes Ribeiro | 2.538.491,62 | CONCLUÍDA |
Construção de Reservatórios Inferior e Superior, Subestação e Reforma na Escola E.I.E.F. Angelita Bezerra de Assis | 963.329,12 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Frederico Lundgren | 192.545,80 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola Professor Luiz Gonzaga Burity | 453.998,50 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEIEFM Guilherme da Silveira | 100.529,88 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Cacique Domingos Barbosa dos Santos, Aldeia Jaraguá | 1.410.850,25 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 quadra poliesportiva municipal | 720.501,08 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma das Escolas Municipais Elias Barros e Herman Ludgren e da Creche Maria da Paz | 282.073,40 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 396.487,81 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da EEIEFM Guilherme da Silveira | 85.436,90 | EM EXECUÇÃO |
O Presente Convênio Tem Por Objetivo A Implantação E Modernização Do Ginásio De Esportes "O Gerbasão” | 1.182.236,85 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção Corretiva e Preventiva da ECIT Professor Luiz Gonzaga Burity | 339.900,85 | A INICIAR |
Climatização da EEEFM Frederico Lundgren | 35.000,00 | A LICITAR |
Climatização da EEIEFM Guilherme da Silveira | 35.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 13.189.701,11 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 4,2 km em travessias urbanas - 7 ruas | 3.967.855,79 | CONCLUÍDA |
Restauração de 5,2 km da PB-041: Mamanguape/ Rio Tinto | 700.000,00 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da Rua Principal da Comunidade Taberaba | 318.142,28 | CONCLUÍDA |
Pavimentação e Drenagem da Via de Acesso à Aldeia Jaraguá | 857.212,60 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 4,1 km em travessias urbanas | 7.796.815,55 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: pavimentação de vias urbanas | 113.936,65 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 20,8 km da PB-033/035: Rio Tinto/ Praia de Campina | 68.499.598,03 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 2,22 km em travessias urbanas - Aldeia Jaraguá | 1.469.034,50 | A INICIAR |
TOTAL | 83.722.595,40 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, entre 2020 e 2021 | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
I Festival Indígena - 2022 | 108.110,00 | CONCLUÍDA |
Aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo | 247.214,44 | CONCLUÍDA |
Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | 99.874,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 605.198,44 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Desapropriação de 700 imóveis pertencentes a Companhia de Tecidos e que serão regularizados para as famílias de baixa renda que residam nessas casas | 24.640.121,50 | CONCLUÍDA |
Regularização de (353) imóveis em Rio Tinto | - | EM EXECUÇÃO |
Construção de 10 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | 474.182,11 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 25.114.303,61 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Contratação de Projetos Executivos para reforma da Praça João Pessoa | 22.135,01 | CONCLUÍDA |
Reforma da praça pública da vitória | 2.307.629,05 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.329.764,06 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: construção do Centro de Apoio ao Turista, em Barra de Mamanguape | 250.363,36 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 250.363,36 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância tipo A | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal | 8.035,68 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 58.011,16 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 138.046,84 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 1 passagem molhada, beneficiando as comunidades rurais de Boa Vista I, Areia Branca, Taberaba e Rio do Banco | 177.498,03 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 passagens molhadas | 519.988,94 | CONCLUÍDA |
Apoio as organizações de produtores - Cooperativa Agroindustria de Piaçuba | 487.102,10 | EM EXECUÇÃO |
Custear A Perfuração E Instalação De 02 (Dois) Poços Artesianos E Instalação De Um Sistema De Irrigação Em Aldeias Localizadas No Município De Rio Tinto. | 70.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 passagem molhada | 777.638,19 | A INICIAR |
Implantação de uma Aliança Produtiva | 756.072,43 | A INICIAR |
TOTAL | 2.788.299,69 |
ESPORTE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Modernização do Ginásio de Esportes " O GERBASÃO " | 1.276.216,90 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.276.216,90 |