Mudanças entre as edições de "Cajazeirinhas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
Linha 199: | Linha 199: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Direito à saúde em cumprimento a demandas judiciais contra o Estado da Paraíba. 2024 |
− | | | + | |3.161.020,92 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Integralidade do tratamento medicamentoso de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde. 2024 |
− | | | + | |2.719.030,18 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de 27 Câmaras de Conservação, 2024 |
− | | | + | |299.781,00 |
− | |A | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) 2024 | ||
+ | |6.466,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | ||
+ | |90.201,72 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''6.276.500,22''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 16h55min de 7 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025-Atual | Total investido no Município: R$ 721.407,70
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização das extensões de rede | 550.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 11 poços em comunidades rurais | 122.595,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com Prefeitura: abastecimento de água por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar). | 643.587,80 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 1.424.182,80 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 77 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 742.166,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito individual para 15 empreendedores em 2025. | 119.250,00 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 861.416,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 772 famílias, entre 2019 e 2023 | 247.040,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 700 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 36.592,50 | CONCLUÍDA |
PAA – CDS, 300 beneficiários, 2024 | 52.810,87 | CONCLUÍDA |
Entrega de 4.794 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 8.053,92 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação,2023 | 54.600,00 | CONCLUÍDA |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 100 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa” | 325.850,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 300 famílias | 298.061,28 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 91 famílias, em 2025 | 54.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 176 cisternas de 16 mil Litros. | 54.600,00 | A INICIAR |
Pagamento Abono natalino do bolsa família em 2025 | 59.968,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.879.410,42 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 975 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 56.959,60 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 125.992,76 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 87.855,02 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 121.423,85 | CONCLUÍDA |
Entrega de (2) Ônibus Escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de mobiliário para a rede municipal de educação | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma das escolas municipais urbanas | 499.990,26 | EM EXECUÇÃO |
Reconstrução da Escola Estadual Maria Soledade Assis Freitas | 5.897.103,37 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.569.826,08 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 10 casas (PNHR), nas Comunidade Vunhas e Umburaninhas | 342.000,00 | CONCLUÍDA |
Regularização de 30 unidades habitacionais. | — | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 342.000,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,18 km em travessias urbanas | 1.014.680,83 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 1,1 km em travessias urbanas - 11 ruas | 1.059.805,70 | A INICIAR |
TOTAL | 2.074.486,53 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de Abastecimento de água singelo | 74.468,87 | CONCLUÍDA |
Construção de 35 cisternas de placa | 467.183,85 | CONCLUÍDA |
Construção de 01 passagem molhada | 724.101,47 | A INICIAR |
TOTAL | 1.252.406,35 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Direito à saúde em cumprimento a demandas judiciais contra o Estado da Paraíba. 2024 | 3.161.020,92 | CONCLUÍDA |
Integralidade do tratamento medicamentoso de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde. 2024 | 2.719.030,18 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 27 Câmaras de Conservação, 2024 | 299.781,00 | CONCLUÍDA |
A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) 2024 | 6.466,40 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | 90.201,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.276.500,22 |