Mudanças entre as edições de "Lagoa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Regularização de extensões de redes em diversas cidades no Regional do Rio do Peixe (todas as cidades do Regional do Rio do Peixe, incluindo Lagoa, Paulista, Pombal) |
− | | | + | |13.126.986,84 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 9 Poços: Conjunto Francisco Borges, P.A. Santa Mônica, St. Açudinho, St. Água Branca, St. Jutubarana, St. Lagoa Seca, St. Saco, St. Umbuzeiro, St.Ramalhuda |
− | | | + | |100.305,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Instalação de 2 Poços: Conjunto Francisco Borges, St. Saco |
− | | | + | |34.150,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Perfuração | + | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar |
− | + | |643.587,80 | |
− | + | |A INICIAR | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''13.905.029,64''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 18h56min de 7 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 437.929,72
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de extensões de redes em diversas cidades no Regional do Rio do Peixe (todas as cidades do Regional do Rio do Peixe, incluindo Lagoa, Paulista, Pombal) | 13.126.986,84 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 9 Poços: Conjunto Francisco Borges, P.A. Santa Mônica, St. Açudinho, St. Água Branca, St. Jutubarana, St. Lagoa Seca, St. Saco, St. Umbuzeiro, St.Ramalhuda | 100.305,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de 2 Poços: Conjunto Francisco Borges, St. Saco | 34.150,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 13.905.029,64 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 41 empreendedores individuais em 2019 a 2025 | 246.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 246.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, entre 2019 e 2023 | 256.960,00 | CONCLUÍDA |
Abono Natalino 2024 | 39.552,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, 2023 | 66.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, 2024 | 70.200,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, para 147 beneficiários 2024 | 178.869,60 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa. 2024 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA Leite, 2025 | 213.110,31 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 801 famílias, em 2025 | 54.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa Tá na Mesa. 2025 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção, 122 cisternas de 16 mil Litros, 2025 | 1.346.516,69 | A INICIAR |
Abono Natalino 2025 | 39.552,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.282.367,55 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.816 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 106.090,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 106.090,72 |