Mudanças entre as edições de "Lagoa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
Linha 202: | Linha 202: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Direito a Saúde Em Cumprimento A Demandas Judiciais Contra O Estado Da Paraíba, 2024 |
− | | | + | |3.161.020,92 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |A Efetivação Das Contrapartidas Estadual É Essencial Para Garantir O Acesso De Medicamentos E Insumos Na Atenção Primária À Saúde (APS) 2024. | ||
+ | |910.419,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Integralidade Do Tratamento Medicamentoso De Todas As Condições Clínicas Estabelecidas Nos Protocolos Clínicos E Diretrizes Terapêuticas (PCDT) Publicados Pelo Ministério Da Saúde, 2024 | ||
+ | |2.719.030,18 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''5.890.470,50''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 215: | Linha 223: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 70 unidades habitacionais, sendo 40 pelo PMCMV SUB50 e 30 pelo Programa Parceiros da Habitação |
− | | | + | |2.923.690,85 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.923.690,85''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 228: | Linha 236: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoio para realização da Festa Junina, em 2025 |
− | | | + | |80.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''80.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 13h08min de 8 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 437.929,72
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de extensões de redes em diversas cidades no Regional do Rio do Peixe (todas as cidades do Regional do Rio do Peixe, incluindo Lagoa, Paulista, Pombal) | 13.126.986,84 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 9 Poços: Conjunto Francisco Borges, P.A. Santa Mônica, St. Açudinho, St. Água Branca, St. Jutubarana, St. Lagoa Seca, St. Saco, St. Umbuzeiro, St.Ramalhuda | 100.305,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de 2 Poços: Conjunto Francisco Borges, St. Saco | 34.150,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 13.905.029,64 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 41 empreendedores individuais em 2019 a 2025 | 246.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 246.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, entre 2019 e 2023 | 256.960,00 | CONCLUÍDA |
Abono Natalino 2024 | 39.552,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, 2023 | 66.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, 2024 | 70.200,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, para 147 beneficiários 2024 | 178.869,60 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa. 2024 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA Leite, 2025 | 213.110,31 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 801 famílias, em 2025 | 54.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa Tá na Mesa. 2025 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção, 122 cisternas de 16 mil Litros, 2025 | 1.346.516,69 | A INICIAR |
Abono Natalino 2025 | 39.552,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.282.367,55 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.816 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 106.090,72 | CONCLUÍDA |
Aquisição de mobiliário para a escola de ensino fundamental Amadeu José de almeida. | 400.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de material didático para Emef Margarida Cardoso. | 300.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio destinado ao pagamento de combustíveis, manutenção dos veículos próprios e pagamento dos veículos lotados. | 33.419,17 | CONCLUÍDA |
Entrega de 4 Ônibus Escolares. | 2.327.512,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI Frei Bruno | 171.041,18 | CONCLUÍDA |
Convênio destinado ao transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, em 2022 | 57.404,66 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças. | 930.342,04 | EM EXECUÇÃO |
Construção de ginásio. | 600.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de escola com 04 (quatro) salas de aulas. | 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio destinado ao transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, em 2023. | 54.451,11 | EM EXECUÇÃO |
Convênio visa à aquisição de 140 (cento e quarenta) carteiras para as escolas do município | 43.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio destinado ao transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, em 2024 | 78.026,02 | EM EXECUÇÃO |
Convênio visa à aquisição de bens duráveis (equipamentos) para as escolas do município | 433.408,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio destinado à construção de um ginásio | 566.591,73 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 7.101.686,63 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,53 km em travessias urbanas | 2.234.122,86 | CONCLUÍDA |
Restauração de 17,8 km da PB-337: Lagoa/Bom Sucesso | 19.762.897,43 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 16,1 km da Rodovia: Lagoa (entronc. PB-337)/ Distrito de Casinha do Homem/ Santa Cruz. | 25.760.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 47.757.020,29 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 2 Passagem Molhada | 1.398.652,90 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.398.652,90 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Direito a Saúde Em Cumprimento A Demandas Judiciais Contra O Estado Da Paraíba, 2024 | 3.161.020,92 | CONCLUÍDA |
A Efetivação Das Contrapartidas Estadual É Essencial Para Garantir O Acesso De Medicamentos E Insumos Na Atenção Primária À Saúde (APS) 2024. | 910.419,40 | CONCLUÍDA |
Integralidade Do Tratamento Medicamentoso De Todas As Condições Clínicas Estabelecidas Nos Protocolos Clínicos E Diretrizes Terapêuticas (PCDT) Publicados Pelo Ministério Da Saúde, 2024 | 2.719.030,18 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.890.470,50 |
HABITAÇÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 70 unidades habitacionais, sendo 40 pelo PMCMV SUB50 e 30 pelo Programa Parceiros da Habitação | 2.923.690,85 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.923.690,85 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Apoio para realização da Festa Junina, em 2025 | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 80.000,00 |