Mudanças entre as edições de "Pombal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 369: | Linha 369: | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Construção | + | |Construção de 3 passagens molhada |
− | | | + | | 930.554,38 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 6 poços artesianos nas comunidades: sítio gado bravo, sítio cachoeira, sítio cachoeira de cima, sítio lajedo, fazenda iracema, sítio alagadiço | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos agrícolas | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência de recursos financeiros, colônia de pescadores e aquicultores José Moura dos Santos | ||
+ | |90.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 sistemas de abastecimento de água singelo | ||
+ | |145.640,64 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 sistemas de abastecimento de água com dessalinizador | ||
+ | |129.615,70 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 10 cisternas de placa | ||
+ | |5.962.552,85 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 8 passagens molhadas | ||
+ | |17.900,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de 1 Tecnologia Social (SOLAR) | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e manutenção de equipamentos para a padaria comunitária | ||
+ | |98.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de materiais e equipamentos, destinados à produção avícola dos agricultores e produtores | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Executar as ações de alianças produtivas do componente 3 do PB rural sustentável | ||
+ | |216.867,50 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Recuperação e Requalificação da Passagem Molhada do Município | ||
+ | |301.034,40 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 5 sistemas de abastecimento de água completo | ||
+ | |4.473.749,76 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de 9 Tecnologias Sociais | ||
+ | |130.877,28 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 266 cisternas de 16 mil Litros / 21 cisternas de 2ª água | ||
+ | |2.357.177,81 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''15.523.541,64''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 18h59min de 8 de agosto de 2025
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 330,1 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 20 poços, nas seguintes comunidades rurais: Assentamento Margarida Alves II, St. Açude Velho, St. Alagadiço, St. Arruda Câmara, St. Bamburral, St. Barra, St. Cachoeira de Baixo, St. Forquilha Grossa, St. Gado Bavo, St. Jenipapo, St. Paula, St. Riachão, St. Riacho de Pedra, St. Riacho do Pedro, St. São José, St. Tabuleiro Redondo, St. Trincheira e St. Várzea C. dos Oliveiras | 222.900,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto de micromedição, com foco na manutenção corretiva e preventiva. | 424.042,78 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 04 (quatro) poços artesianos com instalação de bomba submersa | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Barragem Estrelo | 39.667.946,00 | EM EXECUÇÃO |
Custear perfuração de 6 poços artesianos nas comunidades: Sítio Gado Bravo, Sítio Cachoeira, Sítio Cachoeira de Cima, Sítio Lajedo, Fazenda Iracema, Sítio Alagadiço | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos Executivos de Barragens de Múltiplo Uso | 3.032.470,86 | EM EXECUÇÃO |
Regularização de Extensões de Redes em diversas cidades no Regional do Rio do Peixe (todas as cidades do Regional do Rio do Peixe, incluindo Lagoa, Paulista, Pombal) | 13.126.986,84 | EM EXECUÇÃO |
Serviços Continuados de Manutenção da Infraestrutura das Adutoras e Redes de Distribuição de Água Tratada do Polo II (Pombal, Aparecida, Paulista) | 2.397.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar) | 643.587,80 | A INICIAR |
Barragem Estrelo | 39.667.946,00 | A LICITAR |
TOTAL | 99.332.880,28 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025 | 1.289.841,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.289.841,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.372 famílias, de 2019 a 2024 | 1.822.272,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 483 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.191.090,00 | CONCLUÍDA |
Restaurante Popular: 46.000 refeições servidas, entre 2022 e 2023 | 3.513.480,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Leite para 800 famílias, entre 2019 e 2023 | 4.867.200,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 caminhão refrigerado e equipamentos para a agricultura familiar / PAA | 173.976,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 300 famílias, em 2023 | 630.085,21 | CONCLUÍDA |
Entrega de 500 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 27.800,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 12.706 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 21.346,08 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 01 instituição de longa permanência, em 2020 e 2021: Centro de Convivência da Terceira Idade Odilon Lopes | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Alimentos (CDS), em 2024 | 543.311,69 | CONCLUÍDA |
Restaurante Popular, em 2024: 100 refeições diárias | 1.275.273,87 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA Leite para 800 famílias, em 2024 | 973.440,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 300 famílias, em 2024 | 630.085,21 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 379 famílias da Região, em 2024 | 227.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com o Centro de Educação Integral Margarida Pereira da Silva: capacitação profissional de jovens e adultos | 472.534,62 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Associação Comunitária Sítio Lagoa do Poldro | 40.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Apoiar o desenvolvimento sustentável de famílias extrativistas | 40.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferir recursos financeiros à OSC, associação comunitária sítio lagoa do poldro | 50.171,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferir recursos financeiros à OSC, associação comunitária sítio lagoa do poldro | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS | 97.239,47 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 300 famílias em 2025 | 298.061,28 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA Leite para 800 famílias em 2025 | 1.159.776,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 371 famílias da Região, em 2025 | 222.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025, beneficiando 2.230 famílias. | 81.792,00 | A INICIAR |
Construção de 266 cisternas, de 16 mil litros | 2.340.731,04 | A INICIAR |
TOTAL | 20.929.665,47 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 14.088 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 823.020,96 | CONCLUÍDA |
Convênios para o transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 6.426.240,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Arruda Camara | 682.249,40 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Joana Ivonildes Bandeira | 95.419,58 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECITEEFM Monsenhor Vicente Freitas | 492.435,03 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEF Amelia Maria da Luz | 59.074,07 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI Arruda Câmara | 653.113,12 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola João da Mata | 681.256,30 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 59 ares-condicionados para 2 escolas estaduais: ECI Arruda Câmara e ECI Monsenhor Vicente de Freitas | 506.911,14 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Climatização da EEEFM Arruda Câmara | 60.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Manutenção da Escola Joana Ivonildes Bandeira - 2ª etapa | 540.550,00 | A INICIAR |
TOTAL | 11.889.275,27 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Regional de Pombal, entre 2019 e 2022: realização de 115.397 atendimentos, 5.672 cirurgias, 2.679 partos, 100.501 exames por imagem e laboratoriais
● R$ 15,7 milhões, em 2019 ● R$ 20,8 milhões, em 2020 ● R$ 24,2 milhões, em 2021 ● R$ 20,9 milhões, em 2022 ● R$ 29,0 milhões, em 2023 ● R$ 39,6 milhões, em 2024 Custeio do Hospital Regional de Pombal em 2023: realizou 32.144 consultas especializadas; 61.962 exames laboratoriais; 7.888 exames de imagem; 1.462 cirurgias; 10.178 internações e 418 partos.
|
150.281.333,13 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, entre 2019 e 202e | 5.597.460,08 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e 1 aparelho de ultrassonografia e 1 tomógrafo, para o Hospital Regional de Pombal | 3.273.947,87 | CONCLUÍDA |
Habilitação 06 leitos em UTI adulto tipo II no Hospital Regional Senador Rui Carneiro | 1.182.600,00 | CONCLUÍDA |
Locação de 1 ambulância de suporte avançado, para o Hospital Regional de Pombal, entre 2019 e 2023 | 1.712.398,80 | CONCLUÍDA |
Manutenção predial de áreas internas e externas do Hospital Regional Senador Ruy Carneiro | 430.810,99 | CONCLUÍDA |
Assistência Terapêutica em Caráter Excepcional, em 2023 | 817.942,33 | CONCLUÍDA |
Escola de Saúde Pública / Ensino - Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação - 40 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
Adequações para instalação do tomógrafo do Hospital de Pombal | 188.203,40 | CONCLUÍDA |
Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal, Foram realizadas entre o período de maio de 2024 a março de 2025 o total de 72 castrações no município | 24.107,04 | CONCLUÍDA |
Realização de 1 evento/campanha para promoção da adoção responsável (em parceria com ONGs, projetos e protetores), conscientização sobre a causa animal, vacinação antirrábica, testes de leishmaniose, vermifugação e castrações, em 2024 | 1.898,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2024 | 76.636,28 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos, aquisição e instalação de Arco Cirúrgico, aquisição de carro maca hospitalar (simples, transferência e avançado), aquisição e instalação de Ventiladores pulmonares de Bpap, aquisição e instalação de Mesas Cirúrgicas, aquisição e instalação de Tomógrafo Computadorizado, aquisição de equipamentos assistenciais (balança, oxímetro, laringoscópio, esfigmomanômetro, estetpscópio, biombos, suporte de soro, carro de curativo e escada dois degraus), para o Hospital Regional de Pombal em 2024. | 1.575.018,45 | CONCLUÍDA |
Aquisição de arco cirúrgico para o Hospital Regional Senador Rui Carneiro | 315.000,00 | |
Aquisição de equipamentos, aquisição e instalação de Focos Cirúrgicos, para o Hospital Regional de Pombal entre 2024 e 2025. | 22.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e Adequações do Hospital Regional de Pombal, em 2025 | 921.461,53 | EM EXECUÇÃO |
Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal, Prevista a realização de 42 castrações nas agendas de 2025 no Município | 14.062,44 | A INICIAR |
Manutenção da rede elétrica do hospital de pombal | 77.117,57 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 166.602.397,91 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renovação anual de 24 viaturas e de 3 motos, entre 2019 e 2021 | 7.311.197,16 | CONCLUÍDA |
Aquisição de uniformes | 4.320,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | 280.967,42 | CONCLUÍDA |
Aquisição de bens móveis diversos, uniforme, equipamentos de proteção respiratória – EPR, botas de combate a incêndio, capacete de combate a incêndio e balaclava, em 2023 | 263.057,14 | CONCLUÍDA |
Aquisição de bens móveis diversos, (02) oxímetro de pulso de mesa, eletrodomésticos (03) bebedouros e (02) microondas, aquisição de uniformes, bens móveis diversos (consumo), em 2024 | 171.079,74 | CONCLUÍDA |
Renovação anual de 11 viaturas, em 2024 | 501.600,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais | 168.739,74 | CONCLUÍDA |
Locação anual de 11 viaturas, em 2025 | 526.680,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.227.641,20 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 3 passagens molhada | 930.554,38 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 6 poços artesianos nas comunidades: sítio gado bravo, sítio cachoeira, sítio cachoeira de cima, sítio lajedo, fazenda iracema, sítio alagadiço | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos agrícolas | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Transferência de recursos financeiros, colônia de pescadores e aquicultores José Moura dos Santos | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 sistemas de abastecimento de água singelo | 145.640,64 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 sistemas de abastecimento de água com dessalinizador | 129.615,70 | CONCLUÍDA |
Construção de 10 cisternas de placa | 5.962.552,85 | CONCLUÍDA |
Construção de 8 passagens molhadas | 17.900,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 Tecnologia Social (SOLAR) | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e manutenção de equipamentos para a padaria comunitária | 98.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de materiais e equipamentos, destinados à produção avícola dos agricultores e produtores | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Executar as ações de alianças produtivas do componente 3 do PB rural sustentável | 216.867,50 | EM EXECUÇÃO |
Recuperação e Requalificação da Passagem Molhada do Município | 301.034,40 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 5 sistemas de abastecimento de água completo | 4.473.749,76 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de 9 Tecnologias Sociais | 130.877,28 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 266 cisternas de 16 mil Litros / 21 cisternas de 2ª água | 2.357.177,81 | A INICIAR |
TOTAL | 15.523.541,64 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,24 km em travessias urbanas | 2.245.156,13 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.245.156,13 |
ESPORTES E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma do Ginásio Adauto Pereira de Lima | 1.634.355,41 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.634.355,41 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2020 | 112.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, em 2021 | 156.000,00 | CONCLUÍDA |
Aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, em 2023 | 414.692,84 | CONCLUÍDA |
Política Nacional Aldir Blanc Fomento à Cultura (PNAB), para 1 fazedores de cultura. | 10.0000 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 692.692,84 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 904 unidades habitacionais | - | EM EXECUÇÃO |
TOTAL |