Mudanças entre as edições de "Santa Rita"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 822 milhões== |
− | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Custeio do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, entre 2019 e 2022:''' realização de 17.315 atendimentos, 6.938 cirurgias e 1.172.966 exames por imagem, laboratoriais e procedimentos de hemodiâmica |
− | | | + | |
− | | | + | ● '''R$ 130,0 milhões, em 2019''' |
+ | |||
+ | ● '''R$ 114,7 milhões, em 2020''' | ||
+ | |||
+ | ● '''R$ 130 milhões, em 2021''' | ||
+ | |||
+ | ● '''R$ 183 milhões, em 2022''' | ||
+ | '''Custeio do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2022: r'''ealização de 317.570 exames laboratoriais; 28.334 exames de imagem; 1.536 procedimentos cirúrgicos | ||
+ | |532.339.777,14 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | | '''Custeio da UPA de Santa Rita, entre 2019 e 2022:''' realização de 162.690 atendimentos e 111.411 exames por imagem, laboratoriais e radiológicos |
− | + | ||
− | + | ● '''R$ 11,7 milhões, em 2019''' | |
− | + | ||
+ | ● '''R$ 6,3 milhões, em 2020''' | ||
+ | |||
+ | ● '''R$ 4,8 milhões, em 2021''' | ||
− | + | ● '''R$ 7,7 milhões, em 2022''' | |
− | + | |30.665.205,42 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para o serviço de hemodinâmica e aparelhos de anestesia, para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires | ||
+ | |3.070.360,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o custeio da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), entre 2019 e 2021 | ||
+ | |1.156.550,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação temporária do Hospital Solidário de enfrentamento à Covid-19 | ||
+ | |17.100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da coberta e construção do sumidouro da UPA de Santa Rita | ||
+ | | 318.185,35 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura: custeio da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), em 2022 | ||
+ | |2.190.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para o Hospital Infantil Municipal Nelsinho Panta, em 2022 | ||
+ | |762.508,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular/ Intervencionista, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | ||
+ | |5.150.969,13 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Habilitação como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | ||
+ | |538.308,60 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação de 10 Leitos de UTI pediátricas - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | ||
+ | |6.480.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Adequação da sala para instalação do raio-x na UPA de Santa Rita, em 2023 | ||
+ | |6.610,13 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Materiais hospitalares para UPA, em 2023 | ||
+ | |47.024,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação, 89 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | ||
+ | |126.240,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura: custeio e aparelhamento da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), entre 2023 e 2024 | ||
+ | |3.370.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio da folha de pagamento da instituição, FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | ||
+ | |3.240.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação e adequações da upa de Santa Rita - credenciamento | ||
+ | |497.055,26 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação, 62 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | ||
+ | |151.470,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aquisição de Hemodinâmica | ||
+ | |2.761.666,65 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aquisição de Cintilografia | ||
+ | |2.216.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aquisição de Microscópio Cirúrgico | ||
+ | |2.000.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de caixa d’agua da upa de Santa Rita | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pressurização das Escadas e Adequação das Instalações do Sistema de Combate a Incêndio do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires |
− | | | + | |1.752.517,05 |
− | | | + | |PARALISADA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''616.140.446,73''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |PB-004: construção de uma nova ponte sobre o Rio Preto |
− | | | + | |1.553.735,19 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 6,6 km da Nova Ligação do Bairro das Indústrias (João Pessoa) à Santa Rita (Via Lateral do Aeroporto) | ||
+ | |16.180.701,36 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Drenagem superficial e construção de bueiro tubular em Lerolândia | ||
+ | |1.533.718,60 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,7 km do Acesso Via de Ligação Tambay/ Várzea Nova | ||
+ | |1.771.885,11 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''21.040.040,26''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Construção de 576 aptos, dos Residenciais Rosa Luxemburgo I e II (PMCMV) mais equipamentos de habitabilidade | ||
+ | |34.891.514,10 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 352 aptos, do Residencial Thomas More (PMCMV) | ||
+ | |19.208.204,68 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Conclusão de 500 casas, no Bairro Novo (PMCMV) |
− | | | + | |14.267.662,67 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''68.367.381,45''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 12.514 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | | 4.004.480,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 1.907 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |4.958.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 2.649 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, durante a pandemia | ||
+ | |137.857,90 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 68.754 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |115.491,60 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Restaurante Popular - oferta de 1.236.000 refeições, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |10.630.200,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Repasse financeiro para a Associação Casa dos Sonhos, para atendimento a 130 crianças e adolescentes | ||
+ | |406.100,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Repasse financeiro para o Centro de Formação Educativo e Comunitário, para manutenção do programa de contraturno escolar | ||
+ | |575.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Repasse financeiro para o Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero, para atendimento a 150 crianças e adolescentes | ||
+ | |320.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Acolher: repasse para a manutenção de 1 instituição de longa permanência – Associação Promocional do Ancião Dona Licota Carneiro da Cunha Maroja | ||
+ | |65.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Repasse financeiro para o Centro Social Eliasafe | ||
+ | |120.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA - Leite”, em 2023, beneficiando 500 famílias | ||
+ | |696.600,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |PAA-CDS (compra e distribuição simultânea), em 2023, beneficiando 4913 famílias | ||
+ | |466.431,33 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 1.907 famílias, em 2024 | ||
+ | |1.086.990,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Restaurante Popular - oferta de 345.000 refeições, em 2024 | ||
+ | |2.998.050,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Repasse financeiro para o Centro de Formação Educativo e Comunitário, para manutenção do programa de contraturno escolar e custear a implantação do curso de confeitaria | ||
+ | |305.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Repasse financeiro para o Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero, para atendimento a 150 crianças e adolescentes | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Repasse financeiro para a Associação Casa dos Sonhos, para atendimento a 130 crianças e adolescentes | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “PAA - Leite”, em 2024, beneficiando 500 famílias | ||
+ | |696.600,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |PAA-CDS (compra e distribuição simultânea), em 2024, beneficiando 4913 famílias | ||
+ | |466.431,33 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 1.907 famílias, em 2025 | ||
+ | |1.086.990,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Emenda para melhorias no restaurante popular de Santa Rita, em 2023/2024 | ||
+ | |130.969,83 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Restaurante Popular - oferta de 345.000 refeições, em 2025 | ||
+ | |2.998.050,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC, FUNDAÇÃO CARMINE DALOIA | ||
+ | |210.342,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC, PROJETO DE INCLUSÃO POPULAR. | ||
+ | |842.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Constitui objeto deste termo de fomento a contratação de profissionais para prestar serviço de psicologia, fonoaudióloga, assistência social e psicopedagogia, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA RITA – APAE. | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC, BRASCRI ASSOCIAÇÃO SUIÇO BRASILEIRA DE AJUDA A CRIANÇA. | ||
+ | |60.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Transferir recursos financeiros à OSC, destinados à manutenção do programa de educação e qualificação profissional, CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCATIVO COMUNITÁRIO - CEFEC |
− | | | + | |130.000,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA. | ||
+ | |1.023.646,99 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''34.960.430,98''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 58.939 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |3.503.923,55 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Anísio Pereira Borges | ||
+ | |912.425,97 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Eneas de Carvalho | ||
+ | |677.086,97 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual José Mariano | ||
+ | |619.367,77 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Machado de Assis | ||
+ | |511.221,74 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Honorina Santiago | ||
+ | |475.465,41 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Ribeiro Coutinho | ||
+ | |429.106,14 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Antônio Teixeira | ||
+ | | 319.821,19 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho | ||
+ | |293.450,97 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual João Úrsulo | ||
+ | |247.992,27 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Aline Silva Madruga | ||
+ | |174.751,41 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual André Vidal de Negreiros | ||
+ | |133.249,18 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com os Conselhos Escolares, das Escolas Estaduais Enéas de Carvalho, João Úrsulo e Prefeito Antônio Teixeira para o Transporte Escolar, em 2019 e 2022 | ||
+ | |2.439.885,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Laboratório (Modelo 2) e Manutenção da Escola e Ginásio do Complexo Educacional da E.E.E.F.M. Maria Honorina Santiago | ||
+ | |1.919.879,09 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | ||
+ | |3.065.613,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de Guarita e Reservatório e Reforma da E.E.E.F. Prefeito Antônio Teixeira | ||
+ | |1.092.237,24 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e Manutenção da Escola Cidadã Integral Técnica Enéas Carvalho | ||
+ | |4.916.896,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | | Reforma e Ampliação da E.E.E.F.M. Luiz Ribeiro Limeira | ||
+ | |3.655.356,32 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Climatização da ECIT Eneas Carvalho |
− | | | + | |60.000,00 |
− | | | + | |EM LICITAÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''26.316.735,49''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====SEGURANÇA PÚBLICA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Locação anual de 31 viaturas, entre 2019 e 2022 |
− | | | + | |7.903.396,32 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Locação anual de 31 viaturas, em 2023 | ||
+ | |1.975.849,08 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Locação anual de 31 viaturas, em 2024 | ||
+ | |1.975.849,08 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 01 Unidade de Polícia Solidária, na área do 7º BPM |
− | | | + | |241.725,33 |
− | | | + | |A LICITAR |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma da Unidade de Polícia Ostensiva de Lerolândia, pertencente ao 7º Batalhão de Polícia Militar |
− | | | + | |98.288,98 |
− | | | + | |A LICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''12.195.108,79''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Implantação do Programa de Redução de Perdas e Incremento dos Volumes Faturados, visando o aumento da eficiência operacional e comercial em todos os setores de abastecimento | ||
+ | |3.158.783,02 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Melhorias na infraestrutura de reservatórios: R-52 e R-55 |
− | | | + | |180.120,07 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Conclusão do sistema de esgotamento sanitário da Sub-Bacia 01 |
− | | | + | |3.093.889,80 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ampliação da rede coletora de esgotos e ligações domiciliares |
− | | | + | |2.362.623,61 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação da Automação do SI-João Pessoa (A) Atualização do Design Executivo, fornecimento e instalação de equipamentos, incluindo a construção do Centro de Controle Operacional - CCO do SI-João Pessoa |
− | + | |28.165.570,55 | |
− | + | |EM EXECUÇÃO | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Recuperação do Reservatório de Lavagem de Filtros, da ETA de Santa Rita |
− | | | + | |461.834,78 |
− | | | + | |A INICIAR |
|- | |- | ||
− | | | + | |Expansão do sistema de abastecimento de água da zona oeste da cidade |
− | | | + | |1.555.354,47 |
− | | | + | |A INICIAR |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Conclusão do sistema de esgotamento sanitário de Várzea Nova |
− | | | + | |2.111.167,48 |
− | | | + | |A RELICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''41.089.343,78''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito individual para 141 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |1.155.130,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''1.155.130,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) |
− | | | + | |15.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
− | | | + | |447.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG |
− | | | + | |100.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoiar e patrocinar a realização do concurso de quadrilhas do município de Santa Rita e região. |
− | | | + | |84.675,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoiar e patrocinar a realização do São João 2023, no município de Santa Rita - PB. |
− | | | + | |300.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''946.675,00''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h16min de 11 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 822 milhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, entre 2019 e 2022: realização de 17.315 atendimentos, 6.938 cirurgias e 1.172.966 exames por imagem, laboratoriais e procedimentos de hemodiâmica
● R$ 130,0 milhões, em 2019 ● R$ 114,7 milhões, em 2020 ● R$ 130 milhões, em 2021 ● R$ 183 milhões, em 2022 Custeio do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2022: realização de 317.570 exames laboratoriais; 28.334 exames de imagem; 1.536 procedimentos cirúrgicos |
532.339.777,14 | CONCLUÍDA |
Custeio da UPA de Santa Rita, entre 2019 e 2022: realização de 162.690 atendimentos e 111.411 exames por imagem, laboratoriais e radiológicos
● R$ 11,7 milhões, em 2019 ● R$ 6,3 milhões, em 2020 ● R$ 4,8 milhões, em 2021 ● R$ 7,7 milhões, em 2022 |
30.665.205,42 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para o serviço de hemodinâmica e aparelhos de anestesia, para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires | 3.070.360,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o custeio da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), entre 2019 e 2021 | 1.156.550,00 | CONCLUÍDA |
Implantação temporária do Hospital Solidário de enfrentamento à Covid-19 | 17.100.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da coberta e construção do sumidouro da UPA de Santa Rita | 318.185,35 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: custeio da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), em 2022 | 2.190.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para o Hospital Infantil Municipal Nelsinho Panta, em 2022 | 762.508,00 | CONCLUÍDA |
Habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular/ Intervencionista, Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | 5.150.969,13 | CONCLUÍDA |
Habilitação como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | 538.308,60 | CONCLUÍDA |
Ampliação de 10 Leitos de UTI pediátricas - Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em 2023 | 6.480.000,00 | CONCLUÍDA |
Adequação da sala para instalação do raio-x na UPA de Santa Rita, em 2023 | 6.610,13 | CONCLUÍDA |
Materiais hospitalares para UPA, em 2023 | 47.024,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação, 89 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | 126.240,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: custeio e aparelhamento da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Hospital e Maternidade Municipal), entre 2023 e 2024 | 3.370.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Custeio da folha de pagamento da instituição, FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. | 3.240.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação e adequações da upa de Santa Rita - credenciamento | 497.055,26 | A INICIAR |
Projeto Amar / Pós-Graduação e Qualificação, 62 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | 151.470,00 | A INICIAR |
Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aquisição de Hemodinâmica | 2.761.666,65 | A LICITAR |
