Mudanças entre as edições de "Itabaiana"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 364: | Linha 364: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.545 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |1.454.400,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 95 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |236.650,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição de | + | |Aquisição e distribuição de 27.900 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |46.872,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 900 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social |
− | | | + | |47.380,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 |
− | |1. | + | |1.410.024,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição de | + | |Entrega de 1 caminhão refrigerado, equipamentos e insumos para a agricultura familiar (Programa de Aquisição de Alimentos) |
− | | | + | |195.102,50 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2021: Lar Alegria de Viver Vovó Olívia |
− | | | + | |60.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção dos Centros Sociais Urbanos, em 2022 |
− | | | + | | 51.764,70 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa de Aquisição de Alimentos, em 2023, beneficiando 2.380 famílias |
− | | | + | |132.285,31 |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 8.800 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 |
− | | | + | |805.728,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 77 famílias, em 2024 |
− | | | + | |46.200,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Programa de Aquisição de Alimentos, em 2024, beneficiando 2.380 famílias |
− | | | + | |280.153,61 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.451 famílias, em 2024 |
− | | | + | |766.052,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de 8.800 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 |
− | | | + | |1.137.444,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 77 famílias, em 2025 | ||
+ | |46.200,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.451 famílias, em 2025 | ||
+ | |348.864,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Celebração de termos de fomento/colaboração com OSC | ||
+ | |488.163,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''7.553.283,12''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma e recuperação de 49 casas |
− | | | + | |536.027,49 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Regularização de 40 unidades habitacionais |
− | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''536.027,49''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 442: | Linha 458: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |696.160,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''696.160,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 455: | Linha 471: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Renda | + | |Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
− | | | + | |178.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo – LPG, entre 2023 e 2024 |
− | | | + | |257.586,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoio à realização do carnaval tradição 2025 |
− | | | + | |70.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | ||
+ | |150.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |''' | + | |'''655.586,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h41min de 12 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 234,9 milhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital Regional de Itabaiana Sebastião Rodrigues de Melo, entre 2019 e 2021: realização de 121.821 atendimentos, 1.922 cirurgias, 3.519 partos e 204.561 exames por imagem e laboratoriais; em 2023: realização de 48.478 consultas especializadas; 145 pequenos procedimentos; 62.933 exames laboratoriais; 11.680 exames de imagem; 673 partos; 2.612 internações e 1.161 cirurgias.
· R$ 16,8 milhões, em 2019 · R$ 19,4 milhões, em 2020 · R$ 17,5 milhões, em 2021 · R$ 17,1 milhões, em 2022 · R$ 20,8 milhões, em 2023 · R$ 27 milhões, em 2024 Custeio do Hospital Regional de Itabaiana Sebastião Rodrigues de Melo, em 2024: realização de 261.472 atendimentos; 95.452 exames laboratoriais e de imagem; 769 partos e 2.182 cirurgias. |
118.767.883,52 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, entre 2019 e 2021 | 7.485.303,88 | CONCLUÍDA |
Locação de ambulâncias para o Hospital Regional, entre 2019 e 2021 | 973.393,20 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional de Itabaiana Sebastião Rodrigues de Melo, entre 2019 e 2023 | 1.735.171,27 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 aparelho de ultrassonografia | 83.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | 255.479,00 | CONCLUÍDA |
Rede Cuidar: 74 pacientes atendidos, 149 procedimentos realizados e 66 profissionais treinados. | - | CONCLUÍDA |
Locação de ambulâncias para o Hospital Regional, em 2022 | 324.464,40 | CONCLUÍDA |
Reforma para instalação do Raio-X, em 2023 | 29.863,05 | CONCLUÍDA |
Escola de Saúde Pública / Ensino, 72 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | 138.000,00 | CONCLUÍDA |
Assistência Terapêutica em Caráter Expecional, em 2023 | 2.772.055,58 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 2.704.765,86 | CONCLUÍDA |
Adequação do padrão de entrada de energia e alimentação elétrica dos quadros da 12ª Gerência Regional de Saúde | 113.137,26 | CONCLUÍDA |
Implantação da sede provisória do Centro Especializado em Reabilitação (CER), tipo II | 890.944,57 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Itabaiana, em 2024 | 205.597,70 | CONCLUÍDA |
Assistência Terapêutica em Caráter Excepcional, em 2024 | 3.242.458,33 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2024 | 4.816.878,30 | CONCLUÍDA |
Realização de 2.148 cirurgias pelo Opera Paraíba, entre 2024 e 2025 | - | CONCLUÍDA |
Realização de 1.114 procedimentos pela Rede Cuidar, em 2024 | - | CONCLUÍDA |
Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família: formação de 66 profissionais da atenção básica | 146.749,02 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e implantação do Tomógrafo do Hospital Regional de Itabaiana | 1.712.555,59 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da 12ª Gerência Regional de Saúde | 652.632,37 | EM EXECUÇÃO |
Reformas dos postos âncoras das unidades básicas de saúde (UBS), localizados nos sítios Mendonça dos Moreiras e Maracaípe | 240.973,77 | EM EXECUÇÃO |
Implementação do Programa Paraíba Pet Bem-Estar Animal | 66.101,74 | A INICIAR |
Reforma geral do Hospital Regional de Itabaiana Sebastião Rodrigues de Melo | 750.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Contratação de empresa especializada para a construção do Centro de Parto Normal (CPN) | 3.849.394,34 | EM LICITAÇÃO |
Contratação de empresa especializada para a construção do CER II em Itabaiana | 9.826.171,75 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 161.782.974,50 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 9,2 km da PB-082: Itabaiana/ Pilar | 9.145.689,80 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da travessia urbana | 3.301.304,32 | CONCLUÍDA |
Reforma da Residência Rodoviária de Itabaiana | 62.347,16 | CONCLUÍDA |
Restauração de 18,1 km da PB-054: BR-230/ Itabaiana | 9.357.652,85 | CONCLUÍDA |
Implantação de pavimento em ruas do bairro DR. Aglair da silva, no município de Itabaiana | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 22.066.994,13 |
SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Locação anual de 24 viaturas, para o 8º BPM, entre 2019 e 2023 | 5.756.286,52 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos, uniformes e 246 coletes balísticos | 491.881,89 | CONCLUÍDA |
Reforma do Corpo de Bombeiros (6ª CIBM) | 770.380,80 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros (6ª CIBM): desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e máscaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | 226.013,99 | CONCLUÍDA |
Renovação anual de 24 viaturas, em 2024 | 740.743,16 | CONCLUÍDA |
Aquisição de bens móveis diversos e equipamentos de proteção e combate a incêndio, entre 2024 e 2025 | 73.713,15 | CONCLUÍDA |
Construção da Nova Sede do 8º BPM, em Itabaiana/PB | 2.662.723,50 | EM EXECUÇÃO |
Renovação anual de 24 viaturas, em 2025 | 740.743,16 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 11.462.486,17 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 11.715 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 684.390,30 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, entre 2019 e 2024 | 681.688,42 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
EEEF Profº Mendonça, EEE F DR João Florentino MEIRA de Vasconcelos, EEEF Profª Odete Mendes N Oliveira, EEEFM João Fagundes de Oliveira, ECIT Estadual de Itabaiana Doutor Antônio Batista Santiago | 822.204,63 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEF Profª Odete Mendes N Oliveira | 163.336,61 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Estadual de Itabaiana Doutor Antônio Batista Santiago | 302.473,34 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e mobiliário, para 11 escolas estaduais, beneficiando 3.782 estudantes e 337 professores (Itabaiana e Região) | 4.806.379,00 | CONCLUÍDA |
Convênios para o transporte escolar, beneficiando 3.406 estudantes (Itabaiana e Região) | 2.011.642,14 | CONCLUÍDA |
Recursos destinados à Alimentação Escolar (Itabaiana e Região) | 6.144.246,61 | CONCLUÍDA |
Climatização de escolas estaduais, em 2024 (Itabaiana e Região) | 509.690,00 | CONCLUÍDA |
Prêmio Escola de Valor 2024 (Itabaiana e Região) | 1.388.425,57 | CONCLUÍDA |
Prêmio Mestres da Educação 2024 (Itabaiana e Região) | 1.146.428,71 | CONCLUÍDA |
Programa Primeira Chance, beneficiando 200 estudantes da 12ª GRE (Itabaiana e Região) | 172.410,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 escola municipal, com 4 salas de aulas | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Convênios com a Prefeitura Municipal: construção de de 1 creche para 50 crianças (Paraíba Primeira Infância) | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma de 3 escolas municipais (Escola Luiz Antônio de Aguiar, Escola José Pedro da Silva e Escola Miguel Ângelo da Silva Dantas) | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de kits para alunos e professores para formação pedagógica | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: transporte escolar, em 2025 | 188.021,46 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da EEEFM João Fagundes de Oliveira | 25.240,01 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da ECIT Estadual de Itabaiana Doutor Antonio Batista Santiago | 24.591,06 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 23.086.275,21 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 55 cisternas de placas para consumo humano | 9.145.689,80 | CONCLUÍDA |
Construção de 5 passagens molhadas | 2.869.274,55 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.096.959,19 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Manutenção da infraestrutura das adutoras e redes de distribuição de água tratada, até 400mm (Itabaiana e Região) | 974.900,00 | CONCLUÍDA |
Ampliação do sistema de abastecimento de água | 536.890,47 | CONCLUÍDA |
Recuperação do muro de contorno e estrutura de concreto da ETA – 01 e de um conjunto de motor bomba, tipo anfíbia, pertencente a EEAB | 126.080,02 | CONCLUÍDA |
Recuperação estrutural do reservatório apoiado | 101.502,59 | CONCLUÍDA |
Recuperação da Estação Elevatória de Água Bruta | 99.573,31 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Cariatá | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição com instalação de 02 (dois) conjuntos motor bombas | 1.154.046,79 | CONCLUÍDA |
Serviço de substituição do leito filtrante (Itabaiana e Pedras de Fogo) | 130.000,00 | CONCLUÍDA |
Ampliação do sistema de abastecimento de água da Comunidade Itamaré | 1.906.870,57 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 5.042.913,75 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.545 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.454.400,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 95 famílias, entre 2019 e 2023 | 236.650,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 27.900 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 46.872,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 900 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 47.380,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 26.400 refeições, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | 1.410.024,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 caminhão refrigerado, equipamentos e insumos para a agricultura familiar (Programa de Aquisição de Alimentos) | 195.102,50 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 1 instituição de longa permanência, em 2021: Lar Alegria de Viver Vovó Olívia | 60.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção dos Centros Sociais Urbanos, em 2022 | 51.764,70 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, em 2023, beneficiando 2.380 famílias | 132.285,31 | CONCLUÍDA |
Oferta de 8.800 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 805.728,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 77 famílias, em 2024 | 46.200,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, em 2024, beneficiando 2.380 famílias | 280.153,61 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.451 famílias, em 2024 | 766.052,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 8.800 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 1.137.444,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 77 famílias, em 2025 | 46.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.451 famílias, em 2025 | 348.864,00 | A INICIAR |
Celebração de termos de fomento/colaboração com OSC | 488.163,00 | A INICIAR |
TOTAL | 7.553.283,12 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma e recuperação de 49 casas | 536.027,49 | CONCLUÍDA |
Regularização de 40 unidades habitacionais | - | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 536.027,49 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 696.160,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 696.160,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 178.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo – LPG, entre 2023 e 2024 | 257.586,00 | CONCLUÍDA |
Apoio à realização do carnaval tradição 2025 | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
655.586,00 |