Mudanças entre as edições de "Cabedelo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Informações Governamentais | 2019-Atual == ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEIRHMA, CAGEPA E AESA ==== {| class="wikitable sor...') |
|||
(3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 923 milhões== |
− | ==== | + | ==== INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Adequação e ampliação das instalações de combate a incêndio e controle de pânico do Porto de Cabedelo | ||
+ | |1.931.104,91 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Recuperação do Pátio Interno do Porto de Cabedelo | ||
+ | |591.523,53 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação da iluminação elétrica da Faixa do Cais | ||
+ | |471.848,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos de TI e segurança | ||
+ | |433.495,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Contratação de projetos executivos de engenharia, para contenção da fuga de material granular do Berço 101 do Cais do Porto | ||
+ | |290.100,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de material para manutenção dos equipamentos da sinalização náutica do canal de acesso | ||
+ | |157.040,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da passarela de desembarque de passageiros, no Berço 01, do Porto de Cabedelo | ||
+ | |85.613,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Realização do Curso Especial de Supervisor de Segurança Portuária | ||
+ | |80.403,08 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Limpeza, cercamento e instalação de placas para sinalização na área DE-5, na poligonal portuária | ||
+ | |54.616,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de válvula automática redutora de pressão e instalação de uma caixa d’água | ||
+ | |47.300,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Limpeza mecanizada da área DE-02 (antiga Associação), localizada na poligonal portuária | ||
+ | |39.385,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação e operação do Pátio de Triagem dos Caminhões - Truckcenter '''''(cessão de uso onerosa)''''' | ||
+ | |16.000.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Dragagem e derrocagem do Canal de Acesso Aquaviário e da Bacia de Evolução do Porto | ||
+ | |115.841.835,38 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da subestação do Porto de Cabedelo | ||
+ | |5.667.521,65 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da subestação do Porto de Cabedelo | ||
+ | |6.221.390,46 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.090.459,43 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Implantação do Sistema de Drenagem do Porto de Cabedelo | ||
+ | |3.302.025,62 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Revitalização da Área Primária e do Prédio Administrativo do Porto de Cabedelo | ||
+ | |31.024.209,86 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Plano de saúde para os colaboradores da companhia docas da paraíba | ||
+ | |503.875,56 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção e conservação de sinalização náutica do canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Cabedelo | ||
+ | |195.600,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção no telhado dos Armazéns 02, 04A e 04B, auditório, central de resíduos, galpão de manutenção da sinalização náutica e arquivo do Porto de Cabedelo | ||
+ | |65.795,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma dos Armazéns II e VI do Porto de Cabedelo | ||
+ | |4.842.477,81 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Serviços de Contenção da Fuga de Material Granular do Berço 101 do Cais do Porto, no Município de Cabedelo/PB | ||
+ | |6.443.947,57 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''195.381.567,73''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.713 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |2.148.160,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 1.655 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |4.084.450,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 4.279 cestas básicas, para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |232.637,15 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e entrega de 40.356 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |67.798,08 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “Ta na Mesa”, com oferta de 400 alimentações diárias (de segunda à sexta), entre 2021 e 2023 | ||
+ | |1.108.800,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Oferta de 8.800 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | ||
+ | |580.800,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 1.291 famílias, em 2024 | ||
+ | |774.600,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.413 famílias, em 2024 | ||
+ | |666.432,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Acolher: repasse financeiro para a Associação Comunidade Católica Fanuel | ||
+ | |933.800,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto Acolher: repasse financeiro para a Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância (AMEM) | ||
+ | |863.900,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 8.800 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
+ | |580.800,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 1.291 famílias, em 2025 | ||
+ | |774.600,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.413 famílias, em 2025 | ||
+ | |666.432,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''13.483.209,23''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | | Urbanização da unidade do poço do R-20 | ||
+ | |96.025,68 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação da travessia da sub-adutora | ||
+ | |461.914,04 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção dos muros de entorno das Estações Elevatória de Esgotos de Cabedelo | ||
+ | |165.856,78 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Conclusão do sistema de esgotamento sanitário - SES Cabedelo (EEE 04A - BACIAS D, E e G) |
− | | | + | |12.847.530,85 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
+ | |- | ||
+ | |Manutenção Continuada da Infraestrutura da Rede Coletora de Esgoto do SI - Litoral | ||
+ | |20.000.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação da estação elevatória EEE-04 | ||
+ | |2.500.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação do sistema coletor de esgoto sanitário da cidade de Cabedelo - BACIAS A E B | ||
+ | |45.000.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''81.071.327,35''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 87 empreendedores individuais, em 2019 a 2023 |
− | | | + | |638.378,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''638.378,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 16.200 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |693.090,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Ginásio coberto com vestiário na Escola Cidadã Integral Imaculada Conceição | ||
+ | |752.840,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Reforma da Escola Estadual Abreu e Lima | ||
+ | |628.270,70 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual São Judas Tadeu | ||
+ | |408.735,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual João XXIII | ||
+ | |262.676,61 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Recuperação da Escola Estadual Padre Antônio Vieira | ||
+ | |36.743,51 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobiliário e equipamentos para as creches e escolas municipais | ||
+ | |82.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma das Escolas Municipais Altimar de Alencar Pimentel, Agripino José de Morais e Hildebrando da Silva | ||
+ | |350.000,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Reforma da Escola Estadual Augusto Severo |
− | | | + | |728.772,03 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola e Construção de Laboratórios (Mod. 3) da ECI Imaculada da Conceição, em Cabedelo/PB | ||
+ | |1.066.151,12 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI José Guedes Cavalcante | ||
+ | |23.942,44 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Pedro Américo | ||
+ | |4.523.739,41 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Abreu e Lima | ||
+ | |4.785.751,85 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola José Guedes Cavalcante | ||
+ | |2.783.064,72 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM Professor Pedro Anibal Moura | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEF São Judas Tadeu | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
− | |'''TOTAL''' | + | |'''TOTAL:''' |
− | | | + | |'''18.312.523,05''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 5,8 km da Via Litorânea de Intermares, inclusive acesso à Praia de Jacaré | ||
+ | |2.146.031,86 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Recuperação da Passarela do Renascer, na BR-230 |
− | | | + | |634.166,72 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Conclusão da Pavimentação do Acesso para Patromoria | ||
+ | |675.475,15 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Complexo Rodoviário - Cabedelo/Santa Rita/Lucena - Ponte do Futuro | ||
+ | |578.765.687,67 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''582.221.361,40''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Locação anual de 11 viaturas, entre 2019 e 2021 |
− | | | + | | 1.718.340,84 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Companhia de Policiamento com Cães - Canil do B.O.P.E. | ||
+ | |1.212.887,85 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Locação anual de 11 viaturas, em 2022 | ||
+ | |572.780,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Locação anual de 11 viaturas, em 2023 | ||
+ | |572.780,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de bens móveis diversos, aquisição de uniformes, em 2023 | ||
+ | |382.693,48 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Reforma do 1º Batalhão da Polícia Militar, 6º Companhia da Polícia Militar no Município de Cabedelo/PB | ||
+ | |2.273.593,87 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''5.777.602,84''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Reforma do Teatro Santa Catarina | ||
+ | |4.911.863,06 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de 54 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural) da Lei Aldir Blanc, em 2020 |
− | | | + | |427.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural) da Lei Aldir Blanc, em 2021 |
− | | | + | |253.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 4 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc, em 2020 |
− | | | + | |12.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Fundação Fortaleza de Santa Catarina: repasse financeiro para ações de incentivo à produção artística e cultural |
− | + | |120.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG |
− | | | + | |1.246.900,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Associação Artistico-Cultura de Cabedelo – AACC, recursos a instituição sem fins lucrativos |
− | + | |100.000,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoiar a participação de artesãos em intercâmbio cultural no ob´art, le salon de ióbejet, na França. |
− | | | + | |50.000,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''7.120.763,06''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de uma Praça, em Intermares |
− | | | + | |2.056.214,22 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Realização da copa paraíba de natação 2024 | ||
+ | |296.674,33 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoio para realização do Projeto "Paraíba Beach Games Cultural" |
− | + | |348.490,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Realização do evento Paraíba Beach Games |
− | | | + | |4.899.432,50 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
− | | | + | |Realização dos jogos da juventude 2024 |
− | | | + | |7.986.696,44 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Revitalização da Orla de Miramar, no Município de Cabedelo/PB |
− | | | + | |2.846.409,90 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''18.433.917,39''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====MEIO AMBIENTE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Projeto de múltiplas atividades, projeto denominado “Limpamar 2024” |
− | | | + | |50.000,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''50.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | |
− | !style="width: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Execução de 23 UHS no município |
− | | | + | |821.129,83 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''821.129,83''' |
| | | | ||
− | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h17min de 7 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 923 milhões
INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Adequação e ampliação das instalações de combate a incêndio e controle de pânico do Porto de Cabedelo | 1.931.104,91 | CONCLUÍDA |
Recuperação do Pátio Interno do Porto de Cabedelo | 591.523,53 | CONCLUÍDA |
Implantação da iluminação elétrica da Faixa do Cais | 471.848,87 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos de TI e segurança | 433.495,00 | CONCLUÍDA |
Contratação de projetos executivos de engenharia, para contenção da fuga de material granular do Berço 101 do Cais do Porto | 290.100,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de material para manutenção dos equipamentos da sinalização náutica do canal de acesso | 157.040,00 | CONCLUÍDA |
Construção da passarela de desembarque de passageiros, no Berço 01, do Porto de Cabedelo | 85.613,00 | CONCLUÍDA |
Realização do Curso Especial de Supervisor de Segurança Portuária | 80.403,08 | CONCLUÍDA |
Limpeza, cercamento e instalação de placas para sinalização na área DE-5, na poligonal portuária | 54.616,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de válvula automática redutora de pressão e instalação de uma caixa d’água | 47.300,00 | CONCLUÍDA |
Limpeza mecanizada da área DE-02 (antiga Associação), localizada na poligonal portuária | 39.385,00 | CONCLUÍDA |
Implantação e operação do Pátio de Triagem dos Caminhões - Truckcenter (cessão de uso onerosa) | 16.000.000,00 | CONCLUÍDA |
Dragagem e derrocagem do Canal de Acesso Aquaviário e da Bacia de Evolução do Porto | 115.841.835,38 | CONCLUÍDA |
Construção da subestação do Porto de Cabedelo | 5.667.521,65 | CONCLUÍDA |
Construção da subestação do Porto de Cabedelo | 6.221.390,46 | CONCLUÍDA |
1.090.459,43 | CONCLUÍDA | |
Implantação do Sistema de Drenagem do Porto de Cabedelo | 3.302.025,62 | CONCLUÍDA |
Revitalização da Área Primária e do Prédio Administrativo do Porto de Cabedelo | 31.024.209,86 | EM EXECUÇÃO |
Plano de saúde para os colaboradores da companhia docas da paraíba | 503.875,56 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção e conservação de sinalização náutica do canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Cabedelo | 195.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção no telhado dos Armazéns 02, 04A e 04B, auditório, central de resíduos, galpão de manutenção da sinalização náutica e arquivo do Porto de Cabedelo | 65.795,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma dos Armazéns II e VI do Porto de Cabedelo | 4.842.477,81 | EM EXECUÇÃO |
Serviços de Contenção da Fuga de Material Granular do Berço 101 do Cais do Porto, no Município de Cabedelo/PB | 6.443.947,57 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 195.381.567,73 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.713 famílias, entre 2019 e 2023 | 2.148.160,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.655 famílias, entre 2019 e 2023 | 4.084.450,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 4.279 cestas básicas, para famílias em vulnerabilidade social | 232.637,15 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 40.356 máscaras de tecido reutilizáveis, para famílias em vulnerabilidade social | 67.798,08 | CONCLUÍDA |
Programa “Ta na Mesa”, com oferta de 400 alimentações diárias (de segunda à sexta), entre 2021 e 2023 | 1.108.800,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 8.800 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 580.800,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 1.291 famílias, em 2024 | 774.600,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.413 famílias, em 2024 | 666.432,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher: repasse financeiro para a Associação Comunidade Católica Fanuel | 933.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Projeto Acolher: repasse financeiro para a Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância (AMEM) | 863.900,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 8.800 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 580.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 1.291 famílias, em 2025 | 774.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.413 famílias, em 2025 | 666.432,00 | A INICIAR |
TOTAL | 13.483.209,23 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Urbanização da unidade do poço do R-20 | 96.025,68 | CONCLUÍDA |
Implantação da travessia da sub-adutora | 461.914,04 | EM EXECUÇÃO |
Construção dos muros de entorno das Estações Elevatória de Esgotos de Cabedelo | 165.856,78 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão do sistema de esgotamento sanitário - SES Cabedelo (EEE 04A - BACIAS D, E e G) | 12.847.530,85 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção Continuada da Infraestrutura da Rede Coletora de Esgoto do SI - Litoral | 20.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Implantação da estação elevatória EEE-04 | 2.500.000,00 | A LICITAR |
Ampliação do sistema coletor de esgoto sanitário da cidade de Cabedelo - BACIAS A E B | 45.000.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 81.071.327,35 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 87 empreendedores individuais, em 2019 a 2023 | 638.378,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 638.378,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 16.200 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 693.090,00 | CONCLUÍDA |
Construção do Ginásio coberto com vestiário na Escola Cidadã Integral Imaculada Conceição | 752.840,04 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Abreu e Lima | 628.270,70 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual São Judas Tadeu | 408.735,40 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual João XXIII | 262.676,61 | CONCLUÍDA |
Recuperação da Escola Estadual Padre Antônio Vieira | 36.743,51 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de mobiliário e equipamentos para as creches e escolas municipais | 82.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: reforma das Escolas Municipais Altimar de Alencar Pimentel, Agripino José de Morais e Hildebrando da Silva | 350.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Augusto Severo | 728.772,03 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola e Construção de Laboratórios (Mod. 3) da ECI Imaculada da Conceição, em Cabedelo/PB | 1.066.151,12 | CONCLUÍDA |
