Mudanças entre as edições de "São Domingos de Pombal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho | Total investido no Município: '''R$ 15,7 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 682 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |39.842,44 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de Ginásio Coberto com Vestiário e Reforma da E.E.E.F.M. Cícero Severo Lopes em São Domingos/PB | ||
+ | |1.309.363,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 1 ônibus escolar | ||
+ | |581.878,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Cicero Severo Lopes | ||
+ | |14.057,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |898.736,66 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliar e reformar escola e adquirir material permanente, conforme o plano de trabalho | ||
+ | |200.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças. | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2025 | ||
+ | |733.020,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.645.903,94''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 385 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |123.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 16.069 famílias, em 2024 | ||
+ | |375.488,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 1.100 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | ||
+ | |324.984,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 1.176 famílias | ||
+ | |174.848,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 839 famílias, em 2024 | ||
+ | |25.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 801 famílias, em 2025 | ||
+ | |21.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 16.069 famílias, em 2025 | ||
+ | |375.488,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.420.208,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 03 (três) poços artesianos com instalação de bombas submersas nas comunidades de bom sossego, cachoeira do tigre e curupati |
− | | | + | |50.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para | + | |Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município |
− | | | + | |6.500.000,00 |
+ | |A RELICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | ||
+ | |643.587,80 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''7.193.587,80''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. | ||
+ | |635.860,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''635.860,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica |
− | | | + | |6.124,20 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''6.124,20''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== CULTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | ||
+ | |100.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''100.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 0,9 km em travessias urbanas. |
− | | | + | |1.758.102,72 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.758.102,72''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h39min de 11 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho | Total investido no Município: R$ 15,7 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 682 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 39.842,44 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio Coberto com Vestiário e Reforma da E.E.E.F.M. Cícero Severo Lopes em São Domingos/PB | 1.309.363,30 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 ônibus escolar | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Cicero Severo Lopes | 14.057,87 | CONCLUÍDA |
Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2023 e 2024 | 898.736,66 | CONCLUÍDA |
Ampliar e reformar escola e adquirir material permanente, conforme o plano de trabalho | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças. | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2025 | 733.020,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.645.903,94 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 385 famílias, entre 2019 e 2023 | 123.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 16.069 famílias, em 2024 | 375.488,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 1.100 refeições por dia, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 324.984,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 1.176 famílias | 174.848,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 839 famílias, em 2024 | 25.200,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 801 famílias, em 2025 | 21.000,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 16.069 famílias, em 2025 | 375.488,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.420.208,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 03 (três) poços artesianos com instalação de bombas submersas nas comunidades de bom sossego, cachoeira do tigre e curupati | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do sistema de esgotamento sanitário do município | 6.500.000,00 | A RELICITAR |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 7.193.587,80 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. | 635.860,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 635.860,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 6.124,20 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 6.124,20 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Apoio para recursos da festa junina 2025 no município | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.000,00 |
ESTRADA DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 0,9 km em travessias urbanas. | 1.758.102,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.758.102,72 |