Mudanças entre as edições de "São Bentinho"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 84: | Linha 84: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMANTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 607 famílias, entre 2019 e 2023 |
+ | |194.240,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 607 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
|38.848,00 | |38.848,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Cartão Alimentação 2023 |
− | | | + | |58.200,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 16.069 famílias, em 2024 | ||
+ | |146.304,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 839 famílias, em 2024 | ||
+ | |59.400.00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 3.402 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |5.715,36 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, 2025 | ||
+ | |41.454,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 801 famílias, em 2025 | ||
+ | |58.200,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa “Tá na Mesa”, e 1.100 refeições por dia em 2024 | ||
+ | |487.476,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 43 Cisternas de 16 Mil Litros, 2025 | ||
+ | |377.974,73 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Abono natalino, 2025 | ||
+ | |146.304,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.554.717,04''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Regularização das extensões de rede |
− | | | + | |550.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Remanejamento da Adutora Coremas-Sabugi, no trecho do Açude Forquilha | ||
+ | |1.151.618,34 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 4 Poços | ||
+ | |28.800,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Associação Comunitária do Assentamento Angicos I: perfuração de poços |
− | | | + | |31.254,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | ||
+ | |643.587,80 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.405.260,14''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 122: | Linha 170: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para 41 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. |
− | | | + | |415.352,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''415.352,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Direito à saúde em cumprimento a demandas judiciais contra o Estado da Paraíba | ||
+ | |3.161.020,92 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Integralidade do tratamento medicamentoso de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde | ||
+ | |2.719.030,18 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Incentivo Financeiro da Campanha de Influenza 2024 | ||
+ | |20.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) 2024. | ||
+ | |10.211,72 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''5.910.762,82''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h04min de 11 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 16 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.469 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 85.818,98 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola Estadual Dep. Levi Olímpio Ferreira | 22.646,46 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículos para rede municipal de educação | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2022 | 69.581,28 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 53.652,77 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | CONCLUÍDA |
Manutenção, ECI Deputado Levi Olímpio Ferreira, 2024. | 5.048,97 | CONCLUÍDA |
Reforma e Ampliação, ECI EEM Deputado Levi Olímpio Ferreira, 2025 | 958.720,37 | A LICITAR |
TOTAL | 2.392.214,05 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Calçamento de vias urbanas | 380.938,51 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 0,9 km em travessias urbanas | 773.909,11 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.154.847,62 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção 2 Passagem Molhada | 1.398.652,90 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Aliança Produtiva | 257.306,355 | CONCLUÍDA |
Construção de 23 Cisternas | 301.232,33 | CONCLUÍDA |
Construção de 01 passagem molhada | 254.379,09 | A INICIAR |
TOTAL | 2.211.570,68 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMANTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 607 famílias, entre 2019 e 2023 | 194.240,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 607 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 38.848,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação 2023 | 58.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do abono natalino do Bolsa Família para 16.069 famílias, em 2024 | 146.304,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 839 famílias, em 2024 | 59.400.00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3.402 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 5.715,36 | CONCLUÍDA |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 801 famílias, em 2025 | 58.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa “Tá na Mesa”, e 1.100 refeições por dia em 2024 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 43 Cisternas de 16 Mil Litros, 2025 | 377.974,73 | A INICIAR |
Abono natalino, 2025 | 146.304,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.554.717,04 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização das extensões de rede | 550.000,00 | CONCLUÍDA |
Remanejamento da Adutora Coremas-Sabugi, no trecho do Açude Forquilha | 1.151.618,34 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 4 Poços | 28.800,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Associação Comunitária do Assentamento Angicos I: perfuração de poços | 31.254,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de 10 poços (com instalação de energia solar | 643.587,80 | A INICIAR |
TOTAL | 2.405.260,14 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 41 empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. | 415.352,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 415.352,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Direito à saúde em cumprimento a demandas judiciais contra o Estado da Paraíba | 3.161.020,92 | CONCLUÍDA |
Integralidade do tratamento medicamentoso de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde | 2.719.030,18 | CONCLUÍDA |
Incentivo Financeiro da Campanha de Influenza 2024 | 20.500,00 | CONCLUÍDA |
A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS) 2024. | 10.211,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.910.762,82 |