Mudanças entre as edições de "Guarabira"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 636 milhões== |
− | ==== | + | ==== SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Custeio do Hospital Regional de Guarabira, entre 2019 e 2023:''' realização de 301.117 atendimentos, 9.178 cirurgias, 10.562 partos, 280.970 exames por imagem e laboratoriais |
− | | | + | |
− | | | + | · '''R$ 24,4 milhões, em 2019''' |
+ | |||
+ | · '''R$ 37,2 milhões, em 2020''' | ||
+ | |||
+ | · '''R$ 40,5 milhões, em 2021''' | ||
+ | |||
+ | · '''R$ 33,1 milhões, em 2022''' | ||
+ | |||
+ | · '''R$ 39,8 milhões, em 2023''' | ||
+ | |175.023.177,39 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Custeio da UPA de Guarabira, entre 2019 e 2022:''' realização de 151.581 atendimentos e 169.149 exames por imagem e laboratoriais |
− | + | ||
− | + | · '''R$ 14,8 milhões, em 2019''' | |
− | + | ||
+ | · '''R$ 1,9 milhão, em 2020''' | ||
+ | |||
+ | · '''R$ 1,9 milhão, em 2021''' | ||
+ | |||
+ | · '''R$ 7,2 milhões, em 2022''' | ||
− | + | · '''R$ 9,4 milhões, em 2023''' | |
− | + | |31.990.983,79 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Guarabira | ||
+ | |1.710.771,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para a UPA de Guarabira | ||
+ | |57.996,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de medicamentos extra SUS, entre 2019 e 2021 | ||
+ | |19.301.823,29 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Realização de 600 cirurgias, pelo Programa Opera Paraíba | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional de Guarabira, entre 2019 e 2021 | ||
+ | |1.371.646,85 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Locação de 1 ambulância de suporte avançado (UTI), entre 2019 e 2021 | ||
+ | |973.395,72 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 01 equipamento de ultrassonografia e 1 sistema de videoendoscopia flexível para o Hospital Regional de Guarabira | ||
+ | |328.893,25 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmaras refrigeradas | ||
+ | |255.470,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Contratação de Projetos Executivos Complementares de engenharia para a reforma e ampliação do Hospital Regional de Guarabira | ||
+ | |142.217,84 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Rede Cuidar: 102 pacientes atendidos, 243 procedimentos realizados e 30 profissionais treinados. | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículo para serventia de pacientes | ||
+ | |86.201,72 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Locação de 1 ambulância de suporte avançado (UTI), em 2022 | ||
+ | |324.465,24 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |60 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | ||
+ | |102.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio de material hospitalar para o Hospital Regional, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |1.581.328,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio de material hospitalar para a UPA de Guarabira, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |120.823,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da coberta,piso, caixa dágua,ligação do alimentador QGBT- UPA de Guarabira | ||
+ | |319.730,62 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Assistência Terapêutica em Caráter Excepcional | ||
+ | |5.019.274,02 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | ||
+ | |7.344.244,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |84 profissionais especializados e qualificados em Saúde da Família | ||
+ | |186.771,48 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e adequação das instalações do Hospital Regional | ||
+ | |31.396.255,62 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de Tomógrafo o Hospital Regional | ||
+ | |2.060.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Adequação do padrão de entrada de energia e alimentação elétrica dos quadros, referente à 1ª, 2ª e 12ª gerência regional de saúde (I macro) | ||
+ | |393.872,99 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Contratação de empresa para obra de reforma elétrica da UPA de Guarabira e adequações para instalação do Tomógrafo no Hospital de Mamanguape | ||
+ | |544.310,56 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da UPA de Guarabira | ||
+ | |255.624,25 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da estrutura física da 2° GRS | ||
+ | |386.107,86 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Centro de parto normal no Hospital de Guarabira- PAC |
− | | | + | |3.000.000,00 |
− | | | + | |A LICITAR |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''284.277.384,89''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Restauração de 38,5 km da PB-057: Guarabira/ Araçagi/ Mamanguape |
− | | | + | |13.184.891,49 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2 km do Acesso a Cachoeira dos Guedes - inclusive zona urbana | ||
+ | |3.931.897,96 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Restauração de 24 km da PB-073: Guarabira/ Pirpirituba/ Distrito de Rua Nova (Belém) | ||
+ | |14.651.466,10 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 6 km do Acesso ao Memorial de Frei Damião em Guarabira, a partir da rodovia PB-073 | ||
+ | |4.862.478,76 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2,34 km de travessias urbanas | ||
+ | |1.616.371,06 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Adequação, Pavimentação e Sinalização do Acesso ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB ) de Guarabira | ||
+ | |655.358,43 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Obras de Pavimentação do Acesso ao Campus III da Universidade Estadual da Paraíba UEPB em Guarabira | ||
+ | |605.137,42 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 passagem molhada, na Rua Tranquilino Xavier, no Bairro do Nordeste II | ||
+ | |106.201,72 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação em paralelepípados de ruas para o município | ||
+ | |181.254,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reconstrução de dois bueiros triplos tubulares de concreto no acesso Guarabira/ Pilõezinhos | ||
+ | |170.144,03 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''39.965.200,97''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 24.536 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |1.433.393,12 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Escola Cidadã Integral Técnica Dom Marcelo Pinto Carvalheira | ||
+ | | 15.495.160,91 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Estadual José Soares de Carvalho | ||
+ | | 4.789.082,83 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Antenor Navarro (e construção da área de recreação coberta) | ||
+ | |1.651.622,74 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | ||
+ | |256.281,96 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com os Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | ||
+ | |369.201,96 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |94.077,31 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com os Conselhos Escolares para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |246.800,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |661.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da ECIT Guarabira Dom Marcelo Pinto Carvalheira |
− | | | + | |115.752,21 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Emiliano Cristo | ||
+ | |328.092,59 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Antenor Navarro | ||
+ | |9.228,14 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Dep. Gustavo Amorim | ||
+ | |85.694,69 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Des. Pedro Bandeira | ||
+ | |94.099,26 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola João Francelino da Silva | ||
+ | |16.639,44 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola John Kennedy | ||
+ | |258.479,15 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI José Soares de Carvalho | ||
+ | |474.127,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Professor Edgardo Júlio | ||
+ | |240.091,72 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Abdon Soares de Miranda | ||
+ | |114.036,36 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |91.792,05 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para a construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma, Ampliação da E.E.E.F. João Francelino da Silva e Construção do Ginásio Bom de Bola 20 x 30 | ||
+ | |2.926.369,33 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 Escola Estadual Padrão de Ensino Médio, com 12 salas de aulas | ||
+ | |8.156.638,36 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da Escola Professor Edgardo Julio | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECIT Monsenhor Emiliano de Cristo | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''38.847.167,67''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Substituição da Adutora de Tauá-Guarabira R3/R2 | ||
+ | |3.000.000,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da infraestrutura dos sistemas de esgotamento sanitário | ||
+ | |1.297.702,93 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Perfuração de 3 Poços, nas seguintes comunidades rurais: St. Contento II, St. Itamataí e St. Lagoa de Serra |
− | | | + | |47.200,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Construção da sub-adutora de interligação do R-2 (Conjunto do Rosário) ao R-1 (Conjunto Santa Terezinha) | ||
+ | |265.801,45 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Redes coletoras de esgotos de diversas ruas no bairro Dona Adália | ||
+ | |1.165.349,65 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Execução e implantação de serviços de engenharia do ramal adutor DN 350mm entre as cidades de Cuitegi e Guarabira | ||
+ | |454.600,15 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Substituição da adutora de TAUÁ-Guarabira R3/R2 | ||
+ | |3.000.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Recuperação estrutural dos reservatórios R1 e R2 do SAA de Guarabira | ||
+ | |1.500.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da EEE 8 - Guarabira no bairro do Cordeiro | ||
+ | |197.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção de serviços de infraestrutura das adutoras e redes de distribuição de água tratada | ||
+ | |3.420.466,58 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção continuada da infraestrutura da rede coletora de esgotos | ||
+ | |2.042.877,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Dona Adália | ||
+ | |1.118.632,38 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Substituição de rede de amianto do sistema de abastecimento de água das cidades de Guarabira, Pirpirituba, Caiçara e Belém | ||
+ | |589.657,19 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação do sistema de esgotamento sanitário (PAC-1 e PAC-2) | ||
+ | |12.289.105,48 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''30.388.892,81''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====SEGURANÇA PÚBLICA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Locação anual de 45 viaturas, para os batalhões locais, entre 2019 e 2021 | ||
+ | |5.643.120,72 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos, uniformes, material bélico e 252 coletes balísticos | ||
+ | |573.090,14 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos e materiais para os 3º BBM: desencarcerador hidráulico, extintores de incêndio, oxímetros de dedo, luvas e mascaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem dispenser de álcool gel etc | ||
+ | |528.395,20 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação do Presídio Regional Vicente Claudino de Pontes | ||
+ | |2.393.541,59 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Locação anual de 52 viaturas, em 2022 | ||
+ | |1.646.365,32 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Renovação de 45 de viaturas, em 2023 | ||
+ | |1.906.616,16 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de uniformes, bens móveis diversos, equipamentos de proteção respiratória – EPR, botas de combate a incêndio, capacete de combate a incêndio e balaclava | ||
+ | |792.138,86 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e Ampliação do Presídio Regional Vicente Claudino Pontes | ||
+ | | 2.393.541,59 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Sede do CIRETRAN | ||
+ | |1.391.158,30 | ||
+ | | EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Serviço de reforma do pátio interno, terraplanagem e construção do muro na 2ªCPTRAN de Guarabira - PB | ||
+ | |348.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma do 5º Pelotão de Choque/ BOPE | ||
+ | |108.373,49 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Renovação de 45 de viaturas, em 2024 | ||
+ | |1.906.616,16 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma do Prédio do Instituto de Polícia Científica | ||
+ | |1.457.628,56 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação do 4º BPM | ||
+ | |8.000.000,00 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da 1ª CIA do Batalhão de Polícia de Trânsito | ||
+ | |68.556,05 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma da da sede da CPR - III |
− | | | + | |156.761,84 |
− | | | + | |A LICITAR |
+ | |- | ||
+ | |Reforma da 5ª CIA de Choque | ||
+ | |126.528,13 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''29.440.432,11''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 5.389 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |1.724.480,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 1.073 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |2.900.490,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio do Restaurante Popular, desde a sua implantação até 2023 | ||
+ | |4.907.040,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 3.404 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social |
− | | | + | | 175.812,40 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 29.340 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |44.010,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 1 caminhão refrigerado, equipamentos e insumos para a agricultura familiar (Programa de Aquisição de Alimentos) | ||
+ | |184.022,17 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Associação Menores com Cristo, para o atendimento a 351 crianças, adolescentes e jovens | ||
+ | |1.110.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Associação Abrigo Comunidade Talita, para o atendimento a crianças e adolescentes | ||
+ | |96.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Projeto Acolher: repasse para a ILP Associação Abrigo São Vicente de Paulo | ||
+ | |110.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC - associação menores com cristo | ||
+ | |520.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC - instituto autismo amor infinito | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio do Centro Social Urbano, em 2022 | ||
+ | |51.764,70 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros a OSC - associação abrigo São Vicente de Paulo | ||
+ | |155.700,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC - associação menores com cristo | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos necessários para as atividades da instituição - OVINOCOOP Cooperativa de Ovinocultores da Paraíba LTDA | ||
+ | |197.953,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC - associação DIOCESE DE GUARABIRA | ||
+ | |1.200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC - associação ANAJÔ | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros à OSC - associação PROJETO FUTSAL SOCIAL | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Restaurante Popular, em 2024 | ||
+ | |1.791.240,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação, em 2024 | ||
+ | |546.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''16.044.512,27''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Renda Emergencial para 2 espaços culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | ||
+ | |6.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de 19 agentes culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 | ||
+ | |283.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de agentes culturais, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2021 | ||
+ | |531.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio à realização de projeto de eventos culturais turísticos | ||
+ | |120.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |1.290.389,89 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Apoiar a realização dos desfiles dos blocos de carnaval do município de Guarabira |
− | | | + | |20.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Programa ICMS Cultural |
− | | | + | |300.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Patrocínio para realização de projetos e eventos culturais |
− | | | + | |500.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Contratações no setor artístico-cultural, convênios e edital Arte na Bagagem |
− | + | |154.740,00 | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Organização do arquivo sobre a memória/história das lutas sociais e movimento de educação popular na região do brejo, dos últimos 40 anos (1981-2021) |
− | | | + | |80.000,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''3.285.129,89''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito individual para 70 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |502.290,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''502.290,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====INFRAESTRUTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e instalação de equipamento tipo plataforma/elevador, visando melhorar a acessibilidade aos pisos internos do monumento do memorial de frei damião |
− | | | + | |80.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Reforma e construção de sanitários e área de convivência no santuário padre Ibiapina |
− | + | |779.372,21 | |
− | + | |EM EXECUÇÃO | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção do aeródromo do município |
− | | | + | |2.246.925,83 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''3.106.298,04''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====ESPORTE E LAZER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção da Vila Olímpica de Guarabira/PB |
− | | | + | |32.160.378,14 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''32.160.378,14''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
