Mudanças entre as edições de "Condado"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 38: | Linha 38: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.685 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |156.857,70 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de Ginásio coberto com vestiário, e implantação de Subestação de 150 KVA, na Escola Cidadã Integral Dr. Trajano Pires da Nóbrega |
− | | | + | |751.979,91 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |81.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 5 Ônibus Escolares. | ||
+ | |2.909.390,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Cidadã Integral Dr. Trajano Pires da Nóbrega | ||
+ | |2.188.565,90 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção, ECIT Doutor Trajano Pires da Nobrega, 2025 | ||
+ | |26.154,25 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |74.293,37 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | ||
+ | |102.217,95 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |1.053.000,25 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Escola Padrão de Ensino Médio Integral | ||
+ | |7.455.458,41 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | ||
+ | |142.010,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | | '''15.021.427,74''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 17h23min de 7 de agosto de 2025
Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.280.037,36
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais, em 2019 | 136.900,00 | |
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2020 | 141.300,00 | |
TOTAL | 278.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.121 famílias, em 2019 | 71.744,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.121 famílias, em 2020 | 71.744,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 143.488,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.685 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 156.857,70 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto com vestiário, e implantação de Subestação de 150 KVA, na Escola Cidadã Integral Dr. Trajano Pires da Nóbrega | 751.979,91 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 81.500,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 5 Ônibus Escolares. | 2.909.390,00 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Cidadã Integral Dr. Trajano Pires da Nóbrega | 2.188.565,90 | CONCLUÍDA |
Manutenção, ECIT Doutor Trajano Pires da Nobrega, 2025 | 26.154,25 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 74.293,37 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 102.217,95 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 1.053.000,25 | EM EXECUÇÃO |
Construção da Escola Padrão de Ensino Médio Integral | 7.455.458,41 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2025 | 142.010,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 15.021.427,74 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 3 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 55.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 58.000,00 |