Mudanças entre as edições de "Vista Serrana"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 653 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |38.148,26 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Transporte escolar de alunos da rede estadual da zona rural e urbana no município de vista serrana/pb. |
− | | | + | |10.192,91 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | ||
+ | |_ | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 |
− | | | + | |28.185,74 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 |
− | | | + | |9.424,70 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância |
− | | | + | |1.116.745,22 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 |
− | | | + | |23.338,47 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''1.226.035,30''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 17h33min de 11 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 1,2 milhão
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 653 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 38.148,26 | CONCLUÍDA |
Transporte escolar de alunos da rede estadual da zona rural e urbana no município de vista serrana/pb. | 10.192,91 | CONCLUÍDA |
Cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | _ | CONCLUÍDA |
Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 28.185,74 | CONCLUÍDA |
Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 9.424,70 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio para o fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2023 | 23.338,47 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.226.035,30 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |