Mudanças entre as edições de "João Pessoa"
Linha 1 644: | Linha 1 644: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====13 (TREZE) GINÁSIOS COBERTOS COM VESTIÁRIOS CONSTRUÍDOS E 01 (UM) RECUPERADO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Pedro Lins Vieira de Melo, em Mangabeira I |
− | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de ginásio coberto com vestiário, Escola Estadual Prof. Orlando Cavalcanti Gomes, no Cristo |
− | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
− | | | + | |- |
− | + | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Pedro Augusto Porto Caminha (EEPAC), em Jaguaribe | |
− | + | |<nowiki>-</nowiki> | |
− | + | |CONCLUÍDA | |
− | + | |- | |
+ | |Construção do ginásio na Escola Celestin Malzac, no Valentina de Figueiredo | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECI José do Patrocínio, nos Funcionários | ||
+ | |593.995,93 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT José Baptista de Melo, em Mangabeira VII | ||
+ | |587.404,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT João Roberto Borges de Sousa, em Mangabeira III | ||
+ | |611.943,54 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT Mestre Sivuca, em Mangabeira VIII – Cidade Verde | ||
+ | |660.120,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT Professora Luzia Simões Bertollini, no Jardim Planalto | ||
+ | | 672.981,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Governador Antônio Mariz, nos Funcionários II | ||
+ | |618.757,51 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECI Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity, em Tambiá | ||
+ | |672.855,84 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Tenente Lucena, no Bairro dos Ipês | ||
+ | |668.493,85 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Sesquicentenário, no Pedro Gondim | ||
+ | |1.052.643,91 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Recuperação do ginásio da Escola Estadual Rebeca Cristina Alves Simões (Colégio da Polícia Militar), em Mangabeira) |
− | | | + | |1.401.143,67 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
Linha 1 674: | Linha 1 713: | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção, reforma e ampliação da Escola Estadual Pedro Lins Vieira de Melo, em Mangabeira I |
− | | | + | |2.013.796,36 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação Escola Estadual Pedro Augusto Porto Caminha (EEPAC), em Jaguaribe | ||
+ | |3.099.581,78 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Prof. Orlando Cavalcanti Gomes, no Cristo | ||
+ | |3.007.566,27 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Reforma, ampliação e construção do ginásio na Escola Celestin Malzac, no Valentina de Figueiredo | ||
+ | |2.917.980,13 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Estadual José Lins do Rego e implantação de Subestação de 600 KVA, no Cristo | ||
+ | |9.070.682,41 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação das ECI’s: Alice Carneiro (em Manaíra), Cônego Nicodemos Neves (em Oitizeiro), Professor Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity (em Tambiá) e José do Patrocínio (nos Funcionários II) | ||
+ | |1.794.505,94 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção e reforma da ECIT Pastor João Pereira Gomes Filho, em Mangabeira | ||
+ | |1.264.545,55 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Reforma do Colégio da Polícia Militar, em Mangabeira VIII | ||
+ | |1.090.656,93 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Almirante Saldanha, nos Bancários | ||
+ | |1.048.965,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Epitácio Pessoa, em Tambiá | ||
+ | |839.825,75 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da ECIT Olívio Pinto, no Valentina | ||
+ | |380.868,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação da ECIT João Roberto Borges de Sousa, em Mangabeira III | ||
+ | |382.045,04 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Presidente João Goulart, no Castelo Branco | ||
+ | | 854.164,55 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção do Instituto de Educação da Paraíba (IEP), no Centro | ||
+ | |651.695,77 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Capitulina Satyro, no João Agripino | ||
+ | |549.766,17 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual de Audiocomunicação, no Treze de Maio | ||
+ | |472.037,96 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Padre Hildo Bandeira, na Torre | ||
+ | |471.706,05 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção e conclusão da ampliação da ECIT Daura Santiago Rangel, no José Américo | ||
+ | |449.455,83 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Manutenção da ECIT Maria do Carmo de Miranda, em Jaguaribe | ||
+ | |412.007,18 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção do CPDAC - Centro Profissional Deputado Antônio Cabral, no Valentina | ||
+ | |483.313,58 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Padre Ibiapina, em Mandacaru | ||
+ | |634.507,67 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Rita de Miranda Henriques, em Mangabeira IV | ||
+ | |359.575,22 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Professora Débora Duarte, nos Funcionários II | ||
+ | |332.874,58 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Pedro Anísio Dantas | ||
+ | |326.948,47 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Antônio Pessoa, no Centro | ||
+ | |311.715,53 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Manutenção da Escola Estadual Maria Jacy Costa, em Mangabeira II | ||
+ | |302.400,94 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Boto de Menezes, no Treze de Maio | ||
+ | |306.577,36 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Plácido de Castro, em Oitizeiro | ||
+ | |257.740,46 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Padre Miguelinho, no Cristo | ||
+ | |255.689,09 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Professor Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity, em Tambiá | ||
+ | |278.660,27 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Técnica Estadual de Mangabeira | ||
+ | |198.162,82 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Argentina Pereira Gomes, no Centro | ||
+ | |191.330,53 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual João José da Costa, na Torre | ||
+ | |186.192,54 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Domingos José da Paixão, em Muçumagro entre 2023 e 2024 | ||
+ | |218.113,53 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Francisca Ascensão Cunha, nos Bancários | ||
+ | |153.639,21 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Padre João Félix, no Varadouro | ||
+ | |147.669,56 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Dr. João Navarro, no Valentina | ||
+ | |166.507,71 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Claudina Mangueira de Moura, no Alto do Mateus | ||
+ | |127.603,49 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Adelaide Novais | ||
+ | |70.983,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Tércia Bonavides Lins, no Valentina | ||
+ | |125.932,36 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Luís Ramalho, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |414.000,89 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Olívio Pinto, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |336.013,32 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Oswaldo Pessoa, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |202.754,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Olivina Olivia Carneiro da Cunha, em 2023 | ||
+ | |439.825,21 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e Implantação de Subestação de 150 KVA e manutenção dos quadros alimentadores, na ECIT Mestre Sivuca, em Mangabeira VIII | ||
+ | |553.681,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção e Implantação de Subestação de 150 KVA, na ECIT Luzia Simões Bertollini, no Bairro dos Ipês | ||
+ | |112.266,26 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de Subestação de 150 KVA, na Escola Estadual Governador Antônio Mariz, nos Funcionários II | ||
+ | |34.447,47 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação da Subestação de 112,5 KVA, na Escola Estadual José do Patrocínio, nos Funcionários | ||
+ | |36.097,45 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manoel Manutenção da Escola Estadual Rebeca Cristina Alves Simões (Colégio da Polícia Militar), em Mangabeira) | ||
+ | |410.940,82 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI EEFM Prof Celestin Malzac | ||
+ | |162.692,75 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI EEM PROF Pedro Augusto Porto Caminha | ||
+ | |100.378,97 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Raul Machado | ||
+ | |9.298,33 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Professora Liliosa Paiva Leite | ||
+ | |471.147,64 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Francisca Ascensão Cunha | ||
+ | |60.433,57 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Manoel Lisboa de Moura | ||
+ | |147.271,03 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Olívio Pinto | ||
+ | |14.703,87 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Borges da Fonseca | ||
+ | |34.264,46 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Castro Pinto | ||
+ | |70.687,46 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Epitácio Pessoa | ||
+ | |6.140,82 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Gustavo Capanema | ||
+ | |119.605,27 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF PROFª Maria Geny de Sousa Timóteo | ||
+ | |4.467,81 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Professora Antônia Rangel de Farias | ||
+ | |48.693,08 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Professora Dagmar Mendonça Limeira | ||
+ | |35.020,57 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF São Rafael | ||
+ | |307.094,93 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM Benedita Targino Maranhão | ||
+ | |305.304,11 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM DE EJA PROF Geraldo Lafayette Bezerra | ||
+ | |110.740,82 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEM CON Luiz Gonzaga de Oliveira | ||
+ | |12.451,19 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF E Médio Dom Adauto | ||
+ | |26.621,58 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da EEEFM Padre Hildon Bandeira | ||
+ | |480.641,82 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da EEEF PROF Adélia de França | ||
+ | |519.613,55 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Padre Ibiapina, em Mandacaru | ||
+ | |230.994,07 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Conego Francisco Gomes Lima | ||
+ | |18.469,52 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Papa Paulo VI | ||
+ | |33.886,82 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Horácio de Almeida | ||
+ | |16.031,49 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM Padre Hildon Bandeira | ||
+ | |92.312,39 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Raul Machado | ||
+ | |17.559,27 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI EEFM Tenente Lucena | ||
+ | | 11.154,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Alice Carneiro | ||
+ | |144.128,75 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Daura Santiago Rangel | ||
+ | |29.288,46 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Francisca Ascensão Cunha | ||
+ | |191.986,81 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT João Pereira Gomes Filho | ||
+ | |228.759,29 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT João Roberto Borges de Souza | ||
+ | |10.046,55 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Manoel Lisboa de Moura | ||
+ | |46.200,34 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Borges da Fonseca | ||
+ | |11.739,13 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Castro Pinto | ||
+ | |12.776,84 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da Escola Estadual Claudina Mangueira de Moura, no Alto do Mateus | ||
+ | |8.098,45 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM DES Braz Baracuhy | ||
+ | |12.391,40 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM DR João Navarro Filho | ||
+ | |14.898,78 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Frei Martinho | ||
+ | |11.546,62 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Padre Cicero Romão Batista | ||
+ | |25.438,01 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Prof.ª Maria Geny de Sousa Timóteo | ||
+ | |19.619,09 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM de EJA Prof Geraldo Lafayette Bezerra | ||
+ | |21.090,24 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI EEFM Milton Campos | ||
+ | |10.489,54 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM PROF José Baptista de Mello | ||
+ | |14.503,29 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEM CON Luiz Gonzaga de Oliveira | ||
+ | |32.960,03 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEM Professor Orlando Cavalcanti Gomes | ||
+ | |25.352,71 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Maria do Carmo de Miranda | ||
+ | |18.126,57 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da ECIT Luiz Gonzaga Burity | ||
+ | |453.998,50 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da EEEF Isabel Maria das Neves | ||
+ | |579.239,99 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da ECIT Oswaldo Pessoa | ||
+ | |416.823,21 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Escola Estadual Argentina Pereira Gomes, no Centro | ||
+ | |3.010.110,01 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Prof. Maria Bronzeado Machado, em Mangabeira II | ||
+ | |1.609.412,17 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Sesquicentenário, no Bairro dos Estados | ||
+ | |5.498.702,27 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da ECIT Olivina Olivia Carneiro da Cunha | ||
+ | |5.198.946,16 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reconstrução da passarela e reforma da ECI Lyceu Paraibano | ||
+ | |6.567.751,60 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação do Instituto de Educação da Paraíba (IEP), no Centro | ||
+ | |5.970.613,97 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Estadual Padre Miguelinho | ||
+ | |1.537.993,80 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da ECIT João Goulart, no Castelo Branco | ||
+ | |5.409.378,73 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da EEEF Joaquim Nabuco | ||
+ | |4.399.029,71 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e Ampliação da E.E.E.F. Professora Maria de Fátima Souto em Mangabeira | ||
+ | |3.185.496,79 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e Ampliação da Escola Profº Rita de Miranda Henriques, em Mangabeira IV | ||
+ | |1.966.725,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação do Instituto de Educação da Paraíba - IEP | ||
+ | |5.970.613,97 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da ECITE Luís Gonzaga Burity | ||
+ | |3.753.191,11 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação (construção do ginásio) da Escola Prof. Tercia Bonavides Lins, em Valentina | ||
+ | |4.121.856,71 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECI EEFM Milton Campos | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM Audiocomunicação | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECITE Conego Francisco Gomes de Lima | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM de EJA Professor Geraldo Lafayette Bezerra | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECIT Daura Santiago Rangel | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM Padre Roma | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEF Padre Cicero Romão Batista | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEF Isabel Maria das Neves | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM Goncalves Dias | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEF Castro Pinto | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECI Luzia Simões Bartollini | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da CRIA Capitulina Satyro | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECIT Dom José Maria Pires | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECIT Padre Hildo Bandeira | ||
+ | |95.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECIT João Roberto Borges de Souza | ||
+ | |95.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECIT Prefeito Oswaldo Pessoa | ||
+ | |60.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da ECIT Maria do Carmo de Miranda | ||
+ | |60.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
Linha 1 683: | Linha 2 242: | ||
|} | |} | ||
− | ====4 (QUATRO) ESCOLAS EM CONSTRUÇÃO E A CONSTRUIR==== | + | ==== 4 (QUATRO) ESCOLAS EM CONSTRUÇÃO E A CONSTRUIR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Conclusão da Reforma e Adequação de um Prédio para Implantação da Escola Técnica de Artes, no Varadouro |
− | | | + | |9.266.233,80 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Escola Estadual de Educação Especial com 8 Salas | ||
+ | |4.418.595,07 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Prédio da Escola Estadual Tenente Lucena, no Bairro dos Ipês | ||
+ | |5.327.742,98 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Escola de Ensino Médio Integral da Polícia Militar da Paraíba, em Mangabeira VII | ||
+ | |8.296.493,41 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
Linha 1 700: | Linha 2 271: | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Reforma da Biblioteca Augusto dos Anjos, no Centro |
− | | | + | |746.883,82 |
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Contratação de Projetos para a reforma da Biblioteca Estadual Augusto dos Anjos, no Centro | ||
+ | |7.187,73 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da Escola Técnica Estadual de Artes - CEARTE | ||
+ | |240.328,76 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção do CELIN – Centro Estadual de Línguas | ||
+ | |168.346,84 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma de Edificação para Implantação do Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, no Centro | ||
+ | |5.317.629,65 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e Manutenção do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, no Centro | ||
+ | |791.295,80 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da CELIN - Centro de Língua | ||
+ | |60.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
Linha 1 713: | Linha 2 308: | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Academia Paraibana de Letras |
− | | | + | |456.105,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Arquidiocese da Paraíba | ||
+ | |1.850.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente | ||
+ | |363.100,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Fundação Espaço Cultural José Lins do Rêgo | ||
+ | |2.180.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Instituto Acuña-ia | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
