Mudanças entre as edições de "Pedro Régis"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 129: | Linha 129: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''6.812.628,20''' | |'''6.812.628,20''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |527.300,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''527.300,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |527.300,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''527.300,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |527.300,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''527.300,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |527.300,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''527.300,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 13h57min de 6 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho de 2025
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de poços em 4 comunidades rurais | 44.580,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de 3 Poços – Eletrobomba | 42.000,00 | CONCLUÍDA |
Regularização da rede “pé de galinha” | 238.700,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 325.280,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 527.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 527.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 983 famílias, entre 2019 e 2024 | 395.584,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 5.838 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 9.807,84 | CONCLUÍDA |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, entre 2019 e 2024 | 248.729,70 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 200 refeições por dia (a R$ 1), entre 2022 e 2024 | 892.570,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 200 refeições por dia (a R$ 1), em 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, em 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.266 famílias, em 2025 | 81.024,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.319.138,49 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.588 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 93.862,76 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 65.602,21 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 61.666,38 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 73.152,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 62.767,53 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de 1 van para a rede municipal de educação | 125.000,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de (3) Ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola e construção do reservatório na ECI Margarida Dias | 2.357.183,33 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículo utilitário modelo van, com no mínimo 15 (quinze) lugares, destinado ao transporte de alunos | 125.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.592.857,93 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 2 veículos | 188.863,33 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de carteiras escolares | 349.315,00 | EM EXECUÇÃO |
Fornecimento De Transporte Escolar Para Atender Alunos Residentes Na Zona Rural, em 2025 | 65.586,49 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.812.628,20 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 527.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 527.300,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 527.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 527.300,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 527.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 527.300,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 85 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024 | 527.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 527.300,00 |