Itatuba
Revisão de 18h12min de 12 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ 51,9 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 11 km da PB-090: Ingá/ Itatuba - micro revestimento | 1.036.886,88 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,6 Km em travessias urbanas | 2.487.625,34 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 19,8 km da PB-082: Salgado de São Felix/Barragem de Acauã | 25.094.716,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 28.619.228,22 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização de 165 unidades habitacionais, sendo: 65 no Distrito do Cajá, 70 no Distrito de Melancia e 30 no Conjunto Santo Antônio | - | CONCLUÍDA |
Construção da Agrovila Águas de Acauã, com 100 unidades habitacionais | 8.995.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 8.995.000,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
EM EXECUÇÃO | ||
TOTAL |
ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
3.944.203,32 | EM EXECUÇÃO | |
156.448,76 | CONCLUÍDA | |
TOTAL | 4.100.652,08 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |