Lagoa
Revisão de 18h52min de 7 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→DESENVOLVIMENTO HUMANO)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 437.929,72
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de Poço - Conjunto Francisco Borges | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - Conjunto Francisco Borges | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - P.A. Santa Mônica | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Açudinho | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Água Branca | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Jutubarana | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Lagoa Seca | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Saco | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Saco | 21.100,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Umbuzeiro | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St.Ramalhuda | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 134.455,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 41 empreendedores individuais em 2019 a 2025 | 246.900,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 246.900,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 803 famílias, entre 2019 e 2023 | 256.960,00 | CONCLUÍDA |
Abono Natalino 2024 | 39.552,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, 2023 | 66.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, 2024 | 70.200,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA- Leite, para 147 beneficiários 2024 | 178.869,60 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa. 2024 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa PAA Leite, 2025 | 213.110,31 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, 2025 | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 801 famílias, em 2025 | 54.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa Tá na Mesa. 2025 | 487.476,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção, 122 cisternas de 16 mil Litros, 2025 | 1.346.516,69 | A INICIAR |
Abono Natalino 2025 | 39.552,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.282.367,55 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.816 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 106.090,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 106.090,72 |