Juarez Távora
Revisão de 18h49min de 12 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | Janeiro2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: 12,5 milhões)
Informações Governamentais | Janeiro2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: 12,5 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.500 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 87.630,00 | CONCLUÍDA |
Custear o transporte de alunos residentes em áreas rurais. | 419.519,48 | CONCLUÍDA |
Ofertar cursos profissionalizantes, visando formação e qualificação profissional | - | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEF E Médio Dom Adauto | 326.116,13 | CONCLUÍDA |
Entrega de Ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM ANDAMENTO |
Reforma e ampliação da escola Luís Ribeiro Coutinho | 328.702,93 | EM ANDAMENTO |
Aquisição de acervo bibliográfico para a ampliação e modernização adequação das bibliotecas escolares do município | 300.000,00 | EM ANDAMENTO |
Reforma da Escola José Augusto Lira | 443.756,14 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 3.938.486,35 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
TOTAL |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, em 2019 | 91.456,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.429 famílias, em 2020 | 91.456,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2019 | 49.780,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2020 | 66.810,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 131 famílias, em 2021 | 74.670,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 374.172,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.500 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 87.630,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 87.630,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 10.000,00 |