Riachão do Poço
Revisão de 13h22min de 11 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 7,7 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.666 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 99.043,70 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 60.525,71 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 60.211,69 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 45.201,35 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos Escola Municipal Jacira Ferreira Constâncio | 149.388,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio desportivo | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 74.556,93 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.305.672,60 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 48 casas, na Comunidade Minha Morada no Riachão (PNHR) | 1.641.600,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.641.600,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 1 sistema de dessalinização | 498.595,37 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Cooperativa de Produção Agropecuária Campo Verde | 74.100,54 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de 5 Tecnologias Sociais | 72.709,60 | A INICIAR |
TOTAL | 645.405,51 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 880 famílias, entre 2019 e 2023 | 281.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 238 famílias, entre 2019 e 2023 | 612.740,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para famílias, em 2024 | 131.400,00 | CONCLUÍDA |
Abono Natalino do Bolsa Família para 1.053 famílias, em 2024 | 67.392,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 5.382 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 9.041,76 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 250 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade | 12.902,50 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | 131.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Abono Natalino do Bolsa Família para 1.053 famílias, em 2024 | 67.392,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.313.868,26 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Adequação da interseção do acesso: Entronc. PB - 073/ Riachão do Poço | 272.756,97 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 1,19 Km em travessia urbana | 822.000,67 | A INICIAR |
TOTAL | 1.094.757,64 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instalação de Poço - Comunidade Bela Vista ll | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 13.050,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 40 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023. | 480.977,45 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 11 empreendedores individuais, em 2024. | 84.900,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 565.877,45 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a prefeitura: Aquis. de medicamentos | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 200.000,00 |