Cacimba de Dentro
Revisão de 14h14min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 5.081.914,40)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 30 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Cacimba da Várzea | 176.068,88 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal, para o abastecimento de água por carros-pipas, em 2021 | 162.000,00 | CONCLUÍDA |
Execução da obra de reconstrução da adutora de Cacimba de Dentro - Cacimba da Várzea | 13.383.057,93 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Cacimba da Várzea | 162.433,40 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e manutenção da estação de tratamento de água (ETA) | 540.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 14.423.560,21 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 5.568 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 325.282,56 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 95.348,06 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Cidadã Integral Senador Humberto Lucena | 1.265.997,89 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio Coberto com vestiário na Escola ECI Senador Humberto Lucena | 982.766,81 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de um centro de capacitação dos profissionais da educação municipal | 600.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | 226.375,61 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI Senador Humberto Lucena | 13.716,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma creche, para 50 crianças, do Programa Paraíba Primeira Infância | 1.213.885,81 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma escola municipal | 400.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.123.372,74 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura Municipal: custeio do Pronto Atendimento Luis Olegário da Silva | 1.200.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 câmara refrigerada para a sala de imunizações | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal: custeio do Pronto Atendimento Luis Olegário da Silva | 1.350.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: custeio da rede municipal de saúde | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 2.762.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.782 famílias, entre 2019 e 2023 | 890.240,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 295 famílias, entre 2019 e 2023 | 756.650,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 16.578 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 27.851,04 | CONCLUÍDA |
Entrega de 400 cestas básicas, para famílias em vulnerabilidade social | 19.580,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Regional Polo Cacimba de Dentro, entre 2019 e 2022 | 923.076,92 | CONCLUÍDA |
Acompanhamento ao adolescente em medida socioprotetiva, entre 2019 e 2022 | 153.846,12 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | 860.475,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 491.700,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 295 famílias, em 2024 | 157.800,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 491.700,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 295 famílias, em 2025 | 157.800,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.930.719,08 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,3 km de travessias urbanas | 1.039.593,55 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 0,95 km da travessia urbana do Distrito de Logradouro | 279.370,63 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.318.964,18 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILAR E DESENVOLVIMENTO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 50 cisternas para consumo humano | 572.826,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 3 sistemas de dessalinização | 753.829,35 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.326.655,35 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 140.080,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 140.080,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 87.900,00 | CONCLUÍDA |
Realização dos festejos juninos do município | 69.999,38 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 157.899,38 |