Mulungu
Revisão de 19h09min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 11.367.038,70)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 41 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 5.171 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 302.089,82 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transportar alunos oriundos da zona rural para sede da E.C.I.E.E.F.M Major Antônio de Aquino, E.E.E.F Desembargador Amaro Beltrão E E.E.E.F do Lourenço. | 145.500,00 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte de alunos residentes na zona rural, em 2021. | 238.800,00 | CONCLUÍDA |
Convênios para o transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, em 2022. | 888.066,00 | CONCLUÍDA |
Convênios para o transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, em 2023. | 1.302.780,00 | CONCLUÍDA |
Convênios para o transporte dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural, em 2024. | 863.400,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI EEFM Major Antônio de Aquino | 61.322,48 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEF D Amaro Beltrão | 227.379,92 | CONCLUÍDA |
Const. e reforma de creches/ construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.898.343,89 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.765 famílias, entre 2019 e 2024 | 685.312,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 9.924 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 14.886,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 806 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 39.293,60 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa, entre 2023 e 2024: 5.500 alimentações por mês | 628.320,00 | CONCLUÍDA |
Programa Tá na Mesa, em 2025: 5.500 alimentações por mês | 314.160,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.765 famílias, em 2025 | 564.800,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.246.771,60 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 26,3 km da PB-063: Alagoinha/ Mulungu/ Gurinhém | 11.241.196,59 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 0,35 KM em travessia urbana | 413.680,20 | A INICIAR |
Pavimentação de 15,33KM da PB-067, Trecho: Mari/Mulungu | 20.148.215,66 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação em ruas | 80.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 31.883.092,45 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, entre 2019 e 2020 | 101.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 17 empreendedores individuais, em 2024 | 146.800,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 248.700,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 5 Poços - St. Utinga, St. Riacho do Catolé, St. Castro, St. Cruzeiro, St. Velame | 55.725,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - St. Jardim | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Leolândia | 1.564.654,36 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.633.429,36 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículo(s) para transporte de pacientes | 142.046,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 142.046,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 50.000,00 |