Tacima
Revisão de 15h11min de 14 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 1.225.387,14)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Julho de 2025 | Total investido no Município: R$ 20,7 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,58 km em travessias urbanas - 2 ruas | 1.271.186,65 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 5,5 km do Acesso ao Distrito de Braga | 10.157.074,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 11.428.261,32 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção da 2ª adutora de água tratada do sistema de abastecimento de água que beneficia os municípios de Belém, Caiçara e Logradouro e os Distritos de Cachoeirinha e Braga (em Tacima) | 1.968.208,86 | CONCLUÍDA |
Recuperação da Adutora Araruna-Tacima-Riachão-Dona Inês | 960.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal, para o abastecimento de água por carros-pipas, em 2021 | 162.000,00 | CONCLUÍDA |
Recuperação do reservatório elevado de Cachoeirinha | 77.882,40 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço - Comunidade Barro de Fátima | 13.050,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: perfuração e instalação de poços nas Comunidades Capoeira e Carnaúba | 50.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.231.141,26 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação da Casa da Cidadania (35ª) | - | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.530 famílias, entre 2019 e 2024 | 607.168,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 424 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.244.720,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 8.490 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 14.263,20 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 caminhão e kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual | 184.022,17 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa” entre 2022 e 2024 | 1.433.850,00 | CONCLUÍDA |
Programa de aquisição de alimentos (Compra com doação simultânea), em 2023 | 59.682,92 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Alimentos (CDS) “compra com doação simultânea”, em 2024 | 54.304,91 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | 19.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa” em 2025 | 521.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.530 famílias, em 2025 | 121.152,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.301.818,15 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.043 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 236.192,06 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 245.890,37 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma creche, para 50 crianças, do Programa Paraíba Primeira Infância | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.351.088,10 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 23 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | 158.700,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 16 empreendedores individuais, em 2024 | 132.900,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 291.600,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de máquina agrícola | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 150.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 5 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 15.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de câmara refrigerada para as salas de vacinas | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 18.903,60 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 30.903,60 |