Imaculada
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: R$ 55,7 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Pedra Lisa | 12.365.039,54 | EM EXECUÇÃO |
Regularização Das Extensões De Rede De Abastecimento De Água. | 600.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 12.965.039,54 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e Distribuição de 5.105 Cestas Básicas Para Os Alunos Da Rede Estadual, Entre 2020 E 2021. | 298.234,10 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: Programa Esporte na Escola | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção, EEEF Delmiro Dantas | 9.771,52 | CONCLUÍDA |
Manutenção, EEEFM Santa Catarina. | 7.510,98 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022, 2023 E 2024 | 447.102,77 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 1.205.954,73 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e Ampliação da ECIT Maria do Socorro Ramalho Quirino | 3.405.201,75 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.443.775,85 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | 58.520,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | 78.540,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | 87.780,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 451.784,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 21 empreendedores individuais, em 2019 | 146.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 146.300,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2019 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.773 famílias, em 2020 | 113.472,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2019 | 58.520,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2020 | 78.540,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 154 famílias, em 2021 | 87.780,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 451.784,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação do Acesso: Entronc. PB-306/ Divisa PB-PE (Quixaba-PE) | 1.500.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 1.500.000,00 |