Alagoa Nova
Revisão de 18h28min de 14 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→Informações Governamentais | 2019-Atual | Total investido no Município: R$ 25.093.566,77)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 87,2 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Acompanhamento do comportamento da Barragem Camará durante o primeiro enchimento de reservatório | 998.979,96 | CONCLUÍDA |
Elaboração do Plano de Segurança da Barragem Camará | 162.433,40 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura para o abastecimento de água por carros-pipas | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração e instalação de 5 poços em comunidades rurais: Sítios Boa Vista, Gameleira, Lajedo, Ribeiro e Tanque de Palmeira | 55.725,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de 03 (três) poços com sistema de abastecimento de água, sendo 02 (dois) na comunidade Queira Deus e 01 (um) na comunidade Cascavel, | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Conclusão do Sistema Adutor Nova Camará - 1ª Etapa | 13.138.656,58 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 14.513.794,94 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 51 empreendedores individuais, entre 2019 e 2024. | 410.300,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 410.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.526 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.021.824,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação, para 329 famílias, entre 2019 e 2024 | 839.470,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 100 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade (pandemia) | 4.895,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de kit de equipamentos para a agricultura familiar pelo PAA Estadual | 10.374,06 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 8.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2024 | 2.233.440,00 | CONCLUÍDA |
Transferir recursos financeiros à OSC - Associação Cultural e Agrícola dos Jovens Ambientalistas da Paraíba - ACAJAMAN | 260.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação, para 329 famílias, em 2025 | 99.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Paraíba que acolhe, em 2025 | 12.823,68 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de 8.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 1.137.444,00 | A INICIAR |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.526 famílias, em 2025 | 216.768,00 | A INICIAR |
TOTAL | 5.878.093,69 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 10.565 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 617.207,30 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 618.837,92 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 van para a rede municipal de educação | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Monsenhor José Borges de Carvalho | 1.781.481,31 | CONCLUÍDA |
Entrega de 4 ônibus escolares | 2.327.512,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal com 6 salas de aulas | 1.252.370,60 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 7.864.154,35 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 4,4 km do acesso ao Distrito de São Tomé | 4.350.285,18 | CONCLUÍDA |
Restauração de 17 km da PB-097: Entr.BR-104/ Alagoa Nova - micro revestimento | 1.514.174,96 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 1,2 km em travessias urbanas - 3 ruas | 863.278,19 | CONCLUÍDA |
Caminho dos Engenhos (vicinal): pavimentação de 12,7 km de Areia/ Alagoa Nova | 40.099.545,38 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação do Acesso a São Sebastião de Lagoa de Roça/Entr. PB-097 | 3.645.507,10 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 1,9 Km em travessias urbanas | 822.000,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: calçamento de ruas | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 51.494.791,48 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 Câmara Fria para as salas de vacina | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 van para o transporte de pacientes | 290.000,00 | CONCLUÍDA |
Manter e custear as ações assistenciais promovidas pela Unidade Mista Sofia de Castro | 720.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.022.000,00 |
TURISMO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: apoio cultural para a realização do Caminhos do Frio | 630.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoiar e patrocinar a realização do São João 2023, no município | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 680.000,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização Fundiária de 70 imóveis, numa uma área total de 5.701 hectares | 583.962,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 583.962,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Regularização Fundiária de 70 imóveis, numa uma área total de 5.701 hectares | 583.962,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 583.962,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 174 Cisternas de Placas | 2.283.705,16 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de um mini caminhão para o matadouro público | 200.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação de Tecnologias Sociais (Placa de energia solar) | 17.900,00 | CONCLUÍDA |
Implementação de Tecnologias Sociais (4ts) | 95.841,30 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 16 Cisternas de Placas | 211.186,24 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 63 Cisternas de Placas | 831.545,83 | A INICIAR |
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | 285.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 3.925.178,53 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de instrumentos musicais para garantir o acesso à arte e a música à jovens e adolescestes | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio a realização dos eventos rota cultural caminhos do frio e rota culturais raízes do brejo. | 600.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 770.000,00 |
ESPORTE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de uma academia ao ar livre (academia popular) | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 100.000,00 |