João Pessoa
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 5 bilhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, entre 2019 e 2023:
● R$ 163,8 milhões, em 2019 ● R$ 128,9 milhões, em 2020 ● R$ 131,6 milhões, em 2021 ● R$ 172,7 milhões, em 2022 ● R$ 222,7 milhões, em 2023 |
819.857.737,07 | CONCLUÍDA |
Custeio do Complexo Pediátrico Arlinda Marques, em entre 2019 e 2023:
● R$ 46 milhões, em 2019 ● R$ 55 milhões, em 2020 ● R$ 55,8 milhões, em 2021 ● R$ 57,8 milhões, em 2022 ● R$ 76 milhões, em 2023 |
290.827.825,19 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital de Doenças Infectocontagiosas Clementino Fraga, entre 2019 e 2022:
● R$ 36 milhões, em 2019 ● R$ 51,4 milhões, em 2020 ● R$ 56,9 milhões, em 2021 ● R$ 54,7 milhões, em 2022 |
199.134.155,62 | CONCLUÍDA |
Custeio da Maternidade Frei Damião, entre 2019 e 2023:
● R$ 31,3 milhões, em 2019 ● R$ 53,7 milhões, em 2020 ● R$ 54,3 milhões, em 2021 ● R$ 55,8 milhões, em 2022 ● R$ 66,9 milhões, em 2023 |
262.252.579,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho, entre 2019 e 2022: realização de 171.018 atendimentos, 11.839 cirurgias, 896.879 exames por imagem e 8.358 partos
● R$ 29,6 milhões, em 2019 ● R$ 31,3 milhões, em 2020 ● R$ 33,4 milhões, em 2021 ● R$ 34,2 milhões, em 2022 |
128.623.973,21 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hemocentro, entre 2019 e 2023:
● R$ 30,8 milhões, em 2019 ● R$ 30,3 milhões, em 2020 ● R$ 30,5 milhões, em 2021 ● R$ 30,3 milhões, em 2022 ● R$ 37,4 milhões, em 2023 |
159.558.775,60 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, entre 2019 e 2023:
● R$ 12,8 milhões, em 2019 ● R$ 15,9 milhões, em 2020 ● R$ 15,9 milhões, em 2021 ● R$ 15,7 milhões, em 2022 ● R$ 18,2 milhões, em 2023 |
78.886.972,98 | CONCLUÍDA |
Custeio do LACEN - Laboratório Central do Estado, entre 2019 e 2022:
● R$ 10,2 milhões, em 2019 ● R$ 11,6 milhões, em 2020 ● R$ 10,5 milhões, em 2021 ● R$ 14,2 milhões, em 2022 |
46.586.755,62 | CONCLUÍDA |
Custeio do Centro Especializado do Diagnóstico do Câncer - CEDC, entre 2019 e 2022:
● R$ 2,5 milhões, em 2019 ● R$ 3,3 milhões, em 2020 ● R$ 4,3 milhões, em 2021 ● R$ 6,2 milhões, em 2022 |
16.604.914,88 | CONCLUÍDA |
Custeio do Centro Odontológico de Cruz das Armas - COCA, entre 2019 e 2022:
● R$ 1,7 milhão, em 2019 ● R$ 2 milhões, em 2020 ● R$ 2,7 milhões, em 2021 ● R$ 2,9 milhões, em 2022 |
9.356.675,03 | CONCLUÍDA |
Custeio do CAPS-AD Estadual, entre 2019 e 2022:
● R$ 2 milhões, em 2019 ● R$ 1,3 milhão, em 2020 ● R$ 2,1 milhões, em 2021 ● R$ 2 milhões, em 2022 |
7.590.109,55 | CONCLUÍDA |
Custeio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, entre 2019 e 2022:
● R$ 1,5 milhão, em 2019 ● R$ 706 mil, em 2020 ● R$ 1,4 milhão, em 2021 ● R$ 1,2 milhão, em 2022 |
4.797.185,08 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, entre 2019 e 2022 | 292.704.128,98 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para as unidades hospitalares instaladas em de João Pessoa, entre 2029 e 2021 | 38.205.034,03 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos - Rede de Frio da Secretaria de Saúde | 3.054.649,34 | CONCLUÍDA |
Adequação da estrutura da Maternidade Frei Damião II, como Referência Covid-19 | 2.324.246,67 | CONCLUÍDA |
Ampliação da UTI do Hospital de Emergência e Trauma (mais 10 leitos) | 2.000.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 Tomógrafo de 64 canais e adequação da sala para sua instalação, no Hospital de Trauma | 1.958.498,10 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 5 Sistema de Videoendoscopia, para os Hospitais: Arlinda Marques, Edson Ramalho e Trauma de João Pessoa. | 1.741.893,25 | CONCLUÍDA |
Conclusão do Bloco Administrativo com Instalações de Combate a Incêndio no Hemocentro | 1.029.719,42 | CONCLUÍDA |
Ampliação de 02 salas de cirurgia - Opera Paraíba + equipamentos, no Hospital de Trauma | 715.738,00 | CONCLUÍDA |
Reforma do Hospital Clementino Fraga, em Jaguaribe | 718.416,01 | CONCLUÍDA |
Reforma do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST | 434.499,64 | CONCLUÍDA |
Reforma do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), na UFPB | 412.571,02 | CONCLUÍDA |
Reforma e adequação do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais dos Hospitais Arlinda Marques e Clementino Fraga | 320.314,07 | CONCLUÍDA |
Reforma e adequação do ambulatório Travestis e Transsexuais - Clementino Fraga | 258.510,02 | CONCLUÍDA |
Adequação de 1 sala, no Hospital Edson Ramalho para receber o Tomógrafo 12 canais - remanejamento Patos | 187.036,22 | CONCLUÍDA |
Demolição da Maternidade Frei Damião, em Cruz das Armas | 1.599.187,51 | CONCLUÍDA |
Construção da Oficina Ortopédica, na FUNAD | 884.391,99 | CONCLUÍDA |
Reforma do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba - Lacen | 618.365,41 | CONCLUÍDA |
Contratação de Projetos para a construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Mulher | 378.183,79 | CONCLUÍDA |
Contratação de Projetos para a reforma e ampliação do Hospital Infantil Arlinda Marques | 109.287,07 | CONCLUÍDA |
Contratação de Projetos para a reforma do Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho - HPMGER | 28.107,85 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 6 câmaras refrigeradas para as salas de imunização | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmara de conservação para armazenamento de vacinas contra a Covid-19 | 766.660,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 caminhão refrigerado para distribuição de vacinas | 275.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção do Prédio da AGEVISA | 459.962,05 | CONCLUÍDA |
Custeio com materiais hospitalares da Maternidade Frei Damião, em 2023 | 281.224,00 | CONCLUÍDA |
Custeio com materiais hospitalares do Hospital Edson Ramalho, em 2023 | 848.210,00 | CONCLUÍDA |
Custeio com materiais hospitalares do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em 2023 | 10.210,00 | CONCLUÍDA |
Custeio com materiais hospitalares para o Hospital de Trauma de João Pessoa, em 2023 | 1.619.092,60 | CONCLUÍDA |
Formação de novas doulas (40 mulheres formadas), em 2023 | 113.333,33 | CONCLUÍDA |
Adequações no centro de referência de imunobiológicos especiais - CRIE/PB, localizado no hospital pediátrico Arlinda Marques, em 2023 | 155.810,32 | CONCLUÍDA |
Reforma e adequações para implantação da gerência operacional de políticas da causa animal, em 2023 | 167.313,37 | CONCLUÍDA |
Pintura da fachada do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em 2023 | 193.000,00 | CONCLUÍDA |
Aumento em 32% na produção de exames anatomopatológico em geral - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 214.536,00 | CONCLUÍDA |
Campanha novembro azul - abertura no comando geral da polícia militar ofertando exames de PSA, ultrassonografia de próstata e consulta médica com urologista - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 24.000,00 | CONCLUÍDA |
Mutirão de cirurgia de alta frequência - mulheres com lesão de alto grau no colo uterino - 200 cirurgias - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 29.800,00 | CONCLUÍDA |
Campanha outubro rosa com a realização de 2.200 mamografias ofertadas por demanda espontânea - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
Realização de 10.000 exames de mamografia de rastreamento - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 450.000,00 | CONCLUÍDA |
Atendimentos e procedimentos, 02 treinamentos para enfermeiros das ESF coletam papanicolaou - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 7.960,00 | CONCLUÍDA |
Realização de 60.000 exames de citologia cervico-vaginal - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 862.200,00 | CONCLUÍDA |
Realização de 37.000 exames anatomopatológicos geral - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 888.000,00 | CONCLUÍDA |
I atualização em interpretação do laudo citopatológico de colo de útero, condutas clínicas e coleta papanicolau para médicos e enfermeiros das ESF de 146 municípios com a participação de 510 profissionais - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2024 | 22.334,00 | CONCLUÍDA |
Mutirão de ultrassonografia transvaginal e de mama - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2024 | 21.600,00 | CONCLUÍDA |
Renovação de todo parque tecnológico do laboratório de patologia do CEDC, em 2024 | 199.872,86 | CONCLUÍDA |
Reestruturação da sala técnica do laboratório de citopatologia e anatomia patológica - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2024 | 4.360,00 | CONCLUÍDA |
Instituição do março lilás no calendário de eventos do CEDC, em 2024 | 1.590,00 | CONCLUÍDA |
Reforma do prédio do SVO - Serviço de Verificação de Óbito, em 2023 | 371.383,35 | CONCLUÍDA |
Adequação da sala para instalação do raio-x no Hospital Clementino Fraga, em 2023 | 29.500,00 | CONCLUÍDA |
Curso cannabis - formação de pessoas na área da saúde ( 91 capacitados), em 2023 | 64.000,00 | CONCLUÍDA |
Incentivo financeiro em caráter excepcional e temporário para o atendimento a criança com SRAG, referente a necessidade de ampliação de 15 Leitos de UTI pediátricas, Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em 2023 | 9.720.000,00 | CONCLUÍDA |
Adequação da sala para instalação do arco cirúrgico no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em 2023 | 96.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção do NAF e CEDMEX - Gerencia Executiva de Assistência Farmacêutica | 128.803,78 | CONCLUÍDA |
Reforma na coberta do complexo psiquiátrico Juliano Moreira, em 2024 | 245.672,38 | CONCLUÍDA |
Assistência Terapêutica em Caráter Expecional, em 2023 | 36.251.173,25 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 62.036.321,24 | CONCLUÍDA |
Hospital da Mulher, Aquisição de Tomógrafo, em 2024 | 2.133.277,00 | CONCLUÍDA |
Realização de biópsia prostática transretal no CEDC, em 2024 | 133.285,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Mulher (Hospital da Mulher), em Cruz das Armas | 49.636.279,17 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção predial dos diversos estabelecimentos assistenciais de saúde | 27.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação do serviço de terapia renal substitutiva, com acompanhamento de 390 pacientes | 16.203.844,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD), no Pedro Gondim | 4.132.616,39 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção do Hospital - Complexo de Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga, em Jaguaribe | 5.991.880,40 | EM EXECUÇÃO |
Contratação de Projetos para a reforma e ampliação do Hospital de Emergência e Trauma | 411.650,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Residências Médicas e Multiprofissionais: 78 residentes em formação | 3.347.270,70 | EM EXECUÇÃO |
310 trabalhadores do SUS em formação e apoio às pesquisas em saúde pública | 624.580,00 | EM EXECUÇÃO |
Formação técnica para 270 trabalhadores de saúde de nível médio | 340.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação do Hemocentro - 2ª etapa: construção da UPR, reforma dos wc’s e vestiários | 302.578,49 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da sede da Secretaria de Estado da Saúde | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de ultrasom para o SVO | 91.300,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da estrutura elétrica e predial do Banco de Leite Humano Anita Cabral | 589.763,43 | EM EXECUÇÃO |
Adequação para implantação do ambulatório do Hospital Arlinda Marques (novo) credenciamento | 599.973,98 | EM EXECUÇÃO |
Abertura da Unidade de Acolhimento Masculina adulto para dar suporte ao CAPSAD Estadual Alcool e Drogras III. | 50.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Adequação para implantação do serviço de acolhimento - CAPS II | 23.430,07 | EM EXECUÇÃO |
Adequação do padrão de entrada de energia e alimentação elétrica dos quadros, referente à 1ª, 2ª e 12ª gerência regional de saúde (I macro) | 393.872,99 | EM EXECUÇÃO |
Reestruturação da rede elétrica interna do Hemocentro | 249.995,64 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e adequação do Hospital, Hospital do Servidor General Edson Ramalho | 1.197.999,96 | EM EXECUÇÃO |
Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, Formação de 75 profissionais da Atenção Básica, em 2024 | 166.760,25 | EM EXECUÇÃO |
Curso de órtese e prótese, capacitação de novos profissionais para atuar na oficina ortopédica da FUNAD (09 pessoas) | 144.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de próteses auditivas, para a FUNAD | 807.000,00 | A INICIAR |
Manutenção do Hospital Samaritano para funcionamento do Arlinda Marques | 410.000,00 | A INICIAR |
Curso em de Capacitação em Órtese e Prótese de 10 profissionais e 62 profissionais especializados em Saúde da Família | 191.470,00 | A INICIAR |
Aquisição e instalação de elevador, com as adequações necessárias, no Bloco Administrativo do Hemocentro João Pessoa. | 292.838,83 | EM LICITAÇÃO |
Aquisição e instalação de disjuntor tripolar a vácuo, e manutenção preventiva da subestação do Hemocentro | 101.100,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção do Ambulatório de Traumatologia da Paraíba, com 20 Leitos de UTI, 100 Leitos de Internação e do complexo Regulador da Paraíba | 23.000.000,00 | A LICITAR |
Reforma da Escola de Saúde Pública (ESP) | 15.369.702,71 | A LICITAR |
Reforma e Ampliação, Complexo Arlinda Marques | 27.876.979,78 | A LICITAR |
Reforma da UCINCO (Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional), no Hospital Edson Ramalho | 250.000,00 | A LICITAR |
Reforma do prédio para atendimento à saúde dos profissionais das forças de segurança | 1.025,555,55 | A LICITAR |
Reforma e ampliação do hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena | 55.703.475,00 | A LICITAR |
Reforma do bloco cirúrgico, pronto atendimento, CDI, galpão farmacêutico, galpão de convivência(coberta), Hospital de Emergencia e Trauma Senador Humberto Lucena | 3.306.300,00 | A LICITAR |
Reforma e adequação das enfermarias e repousos medicos uti e area vermelha do Hospital de Emergencia e Trauma Senador Humberto Lucena | 3.009.820,00 | A LICITAR |
Aquisição de Ressonância Magnética para o hospital da Mulher | 5.000.000,00 | A LICITAR |
Aquisição de diversos equipamentos para o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital da Mulher | 3.357.598,10 | A LICITAR |
Reforma e adequações da unidade LIFESA, para central de regulação | 291.730,14 | A LICITAR |
Construção para instalação da policlínica de João Pessoa- PAC | 22.400.000,00 | A LICITAR |
Dar ciência do aprimoramento dos serviços prestados, com a divulgação de informações sobre os serviços e ações em saúde desenvolvidas e ofertadas pelo Governo da Paraíba, através da SES/PB. | 2.675.137,15 | A LICITAR |
Construção do CAPS ADIII João Pessoa (novo) fundo a fundo, em 2024 | 2.211.000,00 | A LICITAR |
Reforma e Ampliação, Sede da Secretaria Estadual de Saúde | 14.585.000,65 | A LICITAR |
Reforma e Ampliação do LACEN | 9.000.000,00 | PARALISADA |
TOTAL | 2.794.230.269,58 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação do abastecimento da área de influência do reservatório R-21 (Geisel, Funcionários II, III e IV, Esplanada I e II, Sepol, Grotão, João Paulo II e parte dos Conjuntos Costa e Silva e Ernani Sátiro) | 11.468.040,09 | CONCLUÍDA |
Melhorias na infraestrutura de reservatórios, estações e sistemas: R-17 (no Alto do Mateus), R-21 (nos Funcionários II), R-37 (no Colinas do Sul e Gervásio Maia), ETA de Gramame, ETA Marés, EEAB-Gramame e Subestação de Energia de Marés | 1.344.290,41 | CONCLUÍDA |
Ampliação do esgotamento sanitário, do José Américo e Laranjeiras | 2.123.451,26 | CONCLUÍDA |
Novo emissário de recalque da estação elevatória EEE-47, no Cabo Branco | 1.290.550,00 | CONCLUÍDA |
Recuperação da EEE-V, no Bessa | 78.645,66 | CONCLUÍDA |
Implantação do sistema de esgotamento sanitário do Residencial Vista Bela I, em Mangabeira | 71.079,08 | CONCLUÍDA |
Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto de micromedição, com foco na manutenção corretiva e preventiva. | 6.572.644,48 | EM EXECUÇÃO |
Implantação do Programa de Redução de Perdas e Incremento dos Volumes Faturados, visando o aumento da eficiência operacional e comercial em todos os setores de abastecimento | 39.476.349,08 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção de serviços de infraestrutura de ramais prediais de água até 32 mm | 9.305.115,16 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da infraestrutura das adutoras e redes de distribuição de água tratada até 200 mm | 10.069.376,29 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação do Sistema Adutor Abiaí-Papocas - 2ª etapa | 27.999.981,40 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação do abastecimento da área de influência dos reservatórios R-1 e R-2 (Centro - Jaguaribe - Tambiá - Cordão Encarnado - Roger - Varadouro - Cidade Padre Zé - Alto do Céu), R-6 (B. dos Estados - Torre - Expedicionários - Tambauzinho - 13 de Maio - Mandacaru - João Agripino - Bairro dos Ipês - Boa Vista - Pedro Gondim - Jardim Luna) e R-11 (Cristo - Rangel - Jardim Itabaiana - Homero Leal - Jardim Samaritano - Boa Esperança - Vale das Palmeiras) | 9.624.287,09 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão da implantação do sistema de abastecimento de água do Cidade Verde, Cidade Jardim (e adjacências), no Bairro das Indústrias | 3.346.235,77 | EM EXECUÇÃO |
Recuperação de diversos reservatórios, dentre eles: R-1 e R-1B (R. Diogo Velho), R-5 (Cruz das Armas), R-6 (Torre), R-10 (Bancários), R-11 (Cristo), e R-12 (Distrito Industrial). | 10.625.413,77 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário dos bairros de: Água Fria, Colibris, Cuiá, José Américo, Padre Zé, Praia da Penha, Praia do Seixas e Valentina | 32.731.992,16 | EM EXECUÇÃO |
Recuperação estrutural dos reservatórios R-7 (Mangabeira), R-9 (Tambaú - Av. Rui Carneiro), R-34 (Quadramares), da EEAB-Gramame e da Microrregião de Marés | 1.321.906,41 | A INICIAR |
Recuperação das lagoas e áreas de estoque de lodo da ETA Gramame | 1.186.506,96 | A INICIAR |
Conclusão do sistema de esgotamento sanitário do Cidade Verde (Mangabeira) e Polo Turístico do Cabo Branco | 33.125.832,29 | A INICIAR |
Ampliação a Estação de Tratamento de Esgotos de Mangabeira | 2.169.281,93 | A INICIAR |
Recuperação e revestimento das tubulações de concreto das redes coletoras de esgotos de 800 mm do Jardim Botânico | 78.920,03 | A INICIAR |
TOTAL | 204.009.899,32 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 248 empreendedores individuais, em 2019 | 2.074.550,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 584 empreendedores individuais, em 2020 | 4.422.520,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 151 empreendedores individuais, em 2021 | 1.367.370,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 7.864.440,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 58.305 famílias, em 2019 | 3.731.520,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 58.305 famílias, em 2020 | 3.731.520,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 18.371 famílias, em 2019 | 6.980.980,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 18.371 famílias, em 2020 | 9.369.210,00 | CONCLUÍDA |
Restaurante Popular - oferta de 272.000 refeições, em 2019 | 2.320.760,00 | CONCLUÍDA |
Restaurante Popular - oferta de 309.000 refeições, em 2020 | 2.472.000,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 112.169 cestas básicas, para famílias em vulnerabilidade social | 3.081.933,50 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 223.930 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 335.895,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do Centro De Referência da Pessoa com Transtorno com Espectro Autista, no Rangel | 1.250.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do Escritório Social | 1.652.112, 89 | CONCLUÍDA |
Custeio da Casa de Casa de Passagem e do Centro de Referência da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em 2020 | 144.626,83 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para a Casa Pequeno Davi, para o desenvolvimento do Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado da Paraíba - PPCAAM | 3.650.736,33 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para a Ação Social Arquidiocesana, para distribuição diária de Pão e Leite | 1.100.000,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o Instituto São José, para apoiar pacientes pós-alta hospitalar, oferecendo continuidade no tratamento com medicação e cesta básica, evitando o retorno nas internações hospitalares | 900.000,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o Instituto dos Cegos, para atendimento à reabilitação de pessoas com deficiência visual | 371.124,00 | CONCLUÍDA |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 5 instituições de longa permanência, em 2020: Lar da Providência Carneiro da Cunha, Associação Promocional do Ancião, Casa da Divina Misericória, Vila Vicentina Júlia Freire e Instituição Espírita Nosso Lar | 315.820,00 | CONCLUÍDA |
Reforma da Padaria Nosso Pão, da Fundac, em Jaguaribe | 202.771,26 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, para a confecção de 100.000 máscaras de tecido | 128.070,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o custeio da Casa da Criança com Câncer, para acompanhamento de crianças advindas do interior do Estado para tratamento | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o custeio do Lar da Providência Carneiro da Cunha | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o custeio do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer | 77.000,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para o custeio da Rede Feminina de Combate ao Câncer | 51.500,00 | CONCLUÍDA |
Repasse financeiro para a Associação Paraibana de Equoterapia, para atendimento à pessoas com necessidades especiais | 41.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio da Casa de Casa de Passagem e do Centro de Referência da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em 2021 | 342.760,97 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de triciclos para empreendimentos Econômicos Solidários constituído por Catadores e Catadoras de materiais recicláveis que atuam com resíduos sólidos urbanos | 859.520,00 | EM EXECUÇÃO |
Custeio do Escritório Social da Paraíba | 816.242,30 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos | 982.541,70 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para o Instituto São José, para o desenvolvimento do Programa Prato Cheio | 3.600.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para o Instituto São José, para apoiar pacientes pós-alta hospitalar, oferecendo continuidade no tratamento com medicação e cesta básica, evitando o retorno nas internações hospitalares | 1.080.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Ação Social Arquidiocesana, para o atendimento a 9.080 pessoas em situação de vulnerabilidade, com alimentação, lavanderia e banhos diários | 3.820.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para o Centro 8 de Março, para o desenvolvimento do Programa Disk 123 | 1.500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Projeto Acolher - repasse financeiro para 5 instituições de longa permanência, em 2021: Lar da Providência Carneiro da Cunha, Associação Promocional do Ancião, Casa da Divina Misericória, Vila Vicentina Júlia Freire e Instituição Espírita Nosso Lar | 405.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Assessoria e Consultoria para a Inclusão Social, para o desenvolvimento de atividades para pessoas com deficiência física, imunodeprimidos e autistas | 400.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Associação Amigos da Natação no Mar, para o desenvolvimento do Projeto Natação no Mar | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Sociedade de Pare Nicola Mazza, para a requalificação profissional de 130 jovens e adultos | 232.500,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Escola Viva Olho do Tempo, para o acompanhamento educacional de 180 crianças e jovens de baixa renda | 212.180,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Casa da Cidadania de Mangabeira | 99.381,75 | EM EXECUÇÃO |
Reforma do CICA - Centro Integrado de Cruz das Armas | 98.857,51 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Associação de Apoio pela Luta e Moradia, para estruturar uma unidade de serigrafia | 92.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Associação Beneficente São José, para o atendimento à população em vulnerabilidade em Mangabeira VII | 89.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Repasse financeiro para a Associação de Teatro Art e Yoga, para o acompanhamento de 80 mulheres beneficiárias do PAA | 60.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 18.371 famílias, em 2021 | 10.471.470,00 | EM EXECUÇÃO |
Restaurante Popular - oferta de 309.000 refeições, em 2021 | 2.472.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de 13 caminhões paras Centrais de Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar | 2.314.000,00 | A INICIAR |
Reforma do antigo prédio da SPU | 292.781,87 | A INICIAR |
Reforma do Centro do Idoso, no Castelo Branco | 53.555,03 | A INICIAR |
Reforma e modernização do Restaurante Popular | 405.922,87 | A INICIAR |
Manutenção dos Alojamentos do Centro Socioeducativo Edson Mota - CSE, em Mangabeira VI | 223.365,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 71.679.545,92 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 172.341 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 10.245.672,45 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola E.E.F. Pedro Lins Vieira de Melo, em Mangabeira I | 1.968.849,60 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação Escola Estadual Pedro Augusto Porto Caminha (EEPAC), em Jaguaribe | 3.099.581,78 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Prof. Orlando Cavalcanti Gomes, no Cristo | 3.007.566,27 | CONCLUÍDA |
Reforma, ampliação e construção do ginásio na Escola Celestin Malzac, no Valentina de Figueiredo | 2.917.980,13 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual José Lins do Rego, no Cristo | 8.474.198,92 | CONCLUÍDA |
Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECI José do Patrocínio, nos Funcionários | 593.995,93 | CONCLUÍDA |
Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT José Baptista de Melo, em Mangabeira VII | 587.404,87 | CONCLUÍDA |
Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT João Roberto Borges, em Mangabeira III | 611.943,54 | CONCLUÍDA |
Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT Mestre Sivuca, em Mangabeira VIII – Cidade Verde | 660.120,87 | CONCLUÍDA |
Construção de ginásio coberto com vestiário, na ECIT Professora Luzia Simões Bertollini, no Jardim Planalto | 672.981,04 | CONCLUÍDA |
Construção de ginásio coberto com vestiário, na Escola Estadual Governador Antônio Mariz, nos Funcionários II | 618.757,51 | CONCLUÍDA |
