João Pessoa
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 5 bilhões
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Custeio do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, entre 2019 e 2023:
● R$ 163,8 milhões, em 2019 ● R$ 128,9 milhões, em 2020 ● R$ 131,6 milhões, em 2021 ● R$ 172,7 milhões, em 2022 ● R$ 222,7 milhões, em 2023 |
819.857.737,07 | CONCLUÍDA |
Custeio do Complexo Pediátrico Arlinda Marques, em entre 2019 e 2023:
● R$ 46 milhões, em 2019 ● R$ 55 milhões, em 2020 ● R$ 55,8 milhões, em 2021 ● R$ 57,8 milhões, em 2022 ● R$ 76 milhões, em 2023 |
290.827.825,19 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital de Doenças Infectocontagiosas Clementino Fraga, entre 2019 e 2022:
● R$ 36 milhões, em 2019 ● R$ 51,4 milhões, em 2020 ● R$ 56,9 milhões, em 2021 ● R$ 54,7 milhões, em 2022 |
199.134.155,62 | CONCLUÍDA |
Custeio da Maternidade Frei Damião, entre 2019 e 2023:
● R$ 31,3 milhões, em 2019 ● R$ 53,7 milhões, em 2020 ● R$ 54,3 milhões, em 2021 ● R$ 55,8 milhões, em 2022 ● R$ 66,9 milhões, em 2023 |
262.252.579,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho, entre 2019 e 2022: realização de 171.018 atendimentos, 11.839 cirurgias, 896.879 exames por imagem e 8.358 partos
● R$ 29,6 milhões, em 2019 ● R$ 31,3 milhões, em 2020 ● R$ 33,4 milhões, em 2021 ● R$ 34,2 milhões, em 2022 |
128.623.973,21 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hemocentro, entre 2019 e 2023:
● R$ 30,8 milhões, em 2019 ● R$ 30,3 milhões, em 2020 ● R$ 30,5 milhões, em 2021 ● R$ 30,3 milhões, em 2022 ● R$ 37,4 milhões, em 2023 |
159.558.775,60 | CONCLUÍDA |
Custeio do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, entre 2019 e 2023:
● R$ 12,8 milhões, em 2019 ● R$ 15,9 milhões, em 2020 ● R$ 15,9 milhões, em 2021 ● R$ 15,7 milhões, em 2022 ● R$ 18,2 milhões, em 2023 |
78.886.972,98 | CONCLUÍDA |
Custeio do LACEN - Laboratório Central do Estado, entre 2019 e 2022:
● R$ 10,2 milhões, em 2019 ● R$ 11,6 milhões, em 2020 ● R$ 10,5 milhões, em 2021 ● R$ 14,2 milhões, em 2022 |
46.586.755,62 | CONCLUÍDA |
Custeio do Centro Especializado do Diagnóstico do Câncer - CEDC, entre 2019 e 2022:
● R$ 2,5 milhões, em 2019 ● R$ 3,3 milhões, em 2020 ● R$ 4,3 milhões, em 2021 ● R$ 6,2 milhões, em 2022 |
16.604.914,88 | CONCLUÍDA |
Custeio do Centro Odontológico de Cruz das Armas - COCA, entre 2019 e 2022:
● R$ 1,7 milhão, em 2019 ● R$ 2 milhões, em 2020 ● R$ 2,7 milhões, em 2021 ● R$ 2,9 milhões, em 2022 |
9.356.675,03 | CONCLUÍDA |
Custeio do CAPS-AD Estadual, entre 2019 e 2022:
● R$ 2 milhões, em 2019 ● R$ 1,3 milhão, em 2020 ● R$ 2,1 milhões, em 2021 ● R$ 2 milhões, em 2022 |
7.590.109,55 | CONCLUÍDA |
Custeio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, entre 2019 e 2022:
● R$ 1,5 milhão, em 2019 ● R$ 706 mil, em 2020 ● R$ 1,4 milhão, em 2021 ● R$ 1,2 milhão, em 2022 |
4.797.185,08 | CONCLUÍDA |
Aquisição de medicamentos extra SUS, entre 2019 e 2022 | 292.704.128,98 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para as unidades hospitalares instaladas em de João Pessoa, entre 2029 e 2021 | 38.205.034,03 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos - Rede de Frio da Secretaria de Saúde | 3.054.649,34 | CONCLUÍDA |
Adequação da estrutura da Maternidade Frei Damião II, como Referência Covid-19 | 2.324.246,67 | CONCLUÍDA |
Ampliação da UTI do Hospital de Emergência e Trauma (mais 10 leitos) | 2.000.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 Tomógrafo de 64 canais e adequação da sala para sua instalação, no Hospital de Trauma | 1.958.498,10 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 5 Sistema de Videoendoscopia, para os Hospitais: Arlinda Marques, Edson Ramalho e Trauma de João Pessoa. | 1.741.893,25 | CONCLUÍDA |
Conclusão do Bloco Administrativo com Instalações de Combate a Incêndio no Hemocentro | 1.029.719,42 | CONCLUÍDA |
Ampliação de 02 salas de cirurgia - Opera Paraíba + equipamentos, no Hospital de Trauma | 715.738,00 | CONCLUÍDA |
Reforma do Hospital Clementino Fraga, em Jaguaribe | 718.416,01 | CONCLUÍDA |
Reforma do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST | 434.499,64 | CONCLUÍDA |
Reforma do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), na UFPB | 412.571,02 | CONCLUÍDA |
Reforma e adequação do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais dos Hospitais Arlinda Marques e Clementino Fraga | 320.314,07 | CONCLUÍDA |
Reforma e adequação do ambulatório Travestis e Transsexuais - Clementino Fraga | 258.510,02 | CONCLUÍDA |
Adequação de 1 sala, no Hospital Edson Ramalho para receber o Tomógrafo 12 canais - remanejamento Patos | 187.036,22 | CONCLUÍDA |
Demolição da Maternidade Frei Damião, em Cruz das Armas | 1.599.187,51 | CONCLUÍDA |
Construção da Oficina Ortopédica, na FUNAD | 884.391,99 | CONCLUÍDA |
Reforma do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba - Lacen | 618.365,41 | CONCLUÍDA |
Contratação de Projetos para a construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Mulher | 378.183,79 | CONCLUÍDA |
Contratação de Projetos para a reforma e ampliação do Hospital Infantil Arlinda Marques | 109.287,07 | CONCLUÍDA |
Contratação de Projetos para a reforma do Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho - HPMGER | 28.107,85 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 6 câmaras refrigeradas para as salas de imunização | 72.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de seringas para vacinação, termômetros para verificação das temperaturas das caixas térmicas e câmara de conservação para armazenamento de vacinas contra a Covid-19 | 766.660,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 1 caminhão refrigerado para distribuição de vacinas | 275.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção do Prédio da AGEVISA | 459.962,05 | CONCLUÍDA |
Custeio com materiais hospitalares da Maternidade Frei Damião, em 2023 | 281.224,00 | CONCLUÍDA |
Custeio com materiais hospitalares do Hospital Edson Ramalho, em 2023 | 848.210,00 | CONCLUÍDA |
Custeio com materiais hospitalares do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em 2023 | 10.210,00 | CONCLUÍDA |
Custeio com materiais hospitalares para o Hospital de Trauma de João Pessoa, em 2023 | 1.619.092,60 | CONCLUÍDA |
Formação de novas doulas (40 mulheres formadas), em 2023 | 113.333,33 | CONCLUÍDA |
Adequações no centro de referência de imunobiológicos especiais - CRIE/PB, localizado no hospital pediátrico Arlinda Marques, em 2023 | 155.810,32 | CONCLUÍDA |
Reforma e adequações para implantação da gerência operacional de políticas da causa animal, em 2023 | 167.313,37 | CONCLUÍDA |
Pintura da fachada do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em 2023 | 193.000,00 | CONCLUÍDA |
Aumento em 32% na produção de exames anatomopatológico em geral - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 214.536,00 | CONCLUÍDA |
Campanha novembro azul - abertura no comando geral da polícia militar ofertando exames de PSA, ultrassonografia de próstata e consulta médica com urologista - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 24.000,00 | CONCLUÍDA |
Mutirão de cirurgia de alta frequência - mulheres com lesão de alto grau no colo uterino - 200 cirurgias - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 29.800,00 | CONCLUÍDA |
Campanha outubro rosa com a realização de 2.200 mamografias ofertadas por demanda espontânea - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 35.000,00 | CONCLUÍDA |
Realização de 10.000 exames de mamografia de rastreamento - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 450.000,00 | CONCLUÍDA |
Atendimentos e procedimentos, 02 treinamentos para enfermeiros das ESF coletam papanicolaou - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 7.960,00 | CONCLUÍDA |
Realização de 60.000 exames de citologia cervico-vaginal - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 862.200,00 | CONCLUÍDA |
Realização de 37.000 exames anatomopatológicos geral - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2023 | 888.000,00 | CONCLUÍDA |
I atualização em interpretação do laudo citopatológico de colo de útero, condutas clínicas e coleta papanicolau para médicos e enfermeiros das ESF de 146 municípios com a participação de 510 profissionais - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2024 | 22.334,00 | CONCLUÍDA |
Mutirão de ultrassonografia transvaginal e de mama - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2024 | 21.600,00 | CONCLUÍDA |
Renovação de todo parque tecnológico do laboratório de patologia do CEDC, em 2024 | 199.872,86 | CONCLUÍDA |
Reestruturação da sala técnica do laboratório de citopatologia e anatomia patológica - Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em 2024 | 4.360,00 | CONCLUÍDA |
Instituição do março lilás no calendário de eventos do CEDC, em 2024 | 1.590,00 | CONCLUÍDA |
Reforma do prédio do SVO - Serviço de Verificação de Óbito, em 2023 | 371.383,35 | CONCLUÍDA |
Adequação da sala para instalação do raio-x no Hospital Clementino Fraga, em 2023 | 29.500,00 | CONCLUÍDA |
Curso cannabis - formação de pessoas na área da saúde ( 91 capacitados), em 2023 | 64.000,00 | CONCLUÍDA |
Incentivo financeiro em caráter excepcional e temporário para o atendimento a criança com SRAG, referente a necessidade de ampliação de 15 Leitos de UTI pediátricas, Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em 2023 | 9.720.000,00 | CONCLUÍDA |
Adequação da sala para instalação do arco cirúrgico no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em 2023 | 96.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção do NAF e CEDMEX - Gerencia Executiva de Assistência Farmacêutica | 128.803,78 | CONCLUÍDA |
Reforma na coberta do complexo psiquiátrico Juliano Moreira, em 2024 | 245.672,38 | CONCLUÍDA |
Assistência Terapêutica em Caráter Expecional, em 2023 | 36.251.173,25 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 62.036.321,24 | CONCLUÍDA |
Hospital da Mulher, Aquisição de Tomógrafo, em 2024 | 2.133.277,00 | CONCLUÍDA |
Realização de biópsia prostática transretal no CEDC, em 2024 | 133.285,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Mulher (Hospital da Mulher), em Cruz das Armas | 49.636.279,17 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção predial dos diversos estabelecimentos assistenciais de saúde | 27.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação do serviço de terapia renal substitutiva, com acompanhamento de 390 pacientes | 16.203.844,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD), no Pedro Gondim | 4.132.616,39 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção do Hospital - Complexo de Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga, em Jaguaribe | 5.991.880,40 | EM EXECUÇÃO |
Contratação de Projetos para a reforma e ampliação do Hospital de Emergência e Trauma | 411.650,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Residências Médicas e Multiprofissionais: 78 residentes em formação | 3.347.270,70 | EM EXECUÇÃO |
310 trabalhadores do SUS em formação e apoio às pesquisas em saúde pública | 624.580,00 | EM EXECUÇÃO |
Formação técnica para 270 trabalhadores de saúde de nível médio | 340.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação do Hemocentro - 2ª etapa: construção da UPR, reforma dos wc’s e vestiários | 302.578,49 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da sede da Secretaria de Estado da Saúde | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de ultrasom para o SVO | 91.300,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da estrutura elétrica e predial do Banco de Leite Humano Anita Cabral | 589.763,43 | EM EXECUÇÃO |
Adequação para implantação do ambulatório do Hospital Arlinda Marques (novo) credenciamento | 599.973,98 | EM EXECUÇÃO |
Abertura da Unidade de Acolhimento Masculina adulto para dar suporte ao CAPSAD Estadual Alcool e Drogras III. | 50.400,00 | EM EXECUÇÃO |
Adequação para implantação do serviço de acolhimento - CAPS II | 23.430,07 | EM EXECUÇÃO |
Adequação do padrão de entrada de energia e alimentação elétrica dos quadros, referente à 1ª, 2ª e 12ª gerência regional de saúde (I macro) | 393.872,99 | EM EXECUÇÃO |
Reestruturação da rede elétrica interna do Hemocentro | 249.995,64 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e adequação do Hospital, Hospital do Servidor General Edson Ramalho | 1.197.999,96 | EM EXECUÇÃO |
Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, Formação de 75 profissionais da Atenção Básica, em 2024 | 166.760,25 | EM EXECUÇÃO |
Curso de órtese e prótese, capacitação de novos profissionais para atuar na oficina ortopédica da FUNAD (09 pessoas) | 144.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de próteses auditivas, para a FUNAD | 807.000,00 | A INICIAR |
Manutenção do Hospital Samaritano para funcionamento do Arlinda Marques | 410.000,00 | A INICIAR |
Curso em de Capacitação em Órtese e Prótese de 10 profissionais e 62 profissionais especializados em Saúde da Família | 191.470,00 | A INICIAR |
Aquisição e instalação de elevador, com as adequações necessárias, no Bloco Administrativo do Hemocentro João Pessoa. | 292.838,83 | EM LICITAÇÃO |
Aquisição e instalação de disjuntor tripolar a vácuo, e manutenção preventiva da subestação do Hemocentro | 101.100,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção do Ambulatório de Traumatologia da Paraíba, com 20 Leitos de UTI, 100 Leitos de Internação e do complexo Regulador da Paraíba | 23.000.000,00 | A LICITAR |
Reforma da Escola de Saúde Pública (ESP) | 15.369.702,71 | A LICITAR |
Reforma e Ampliação, Complexo Arlinda Marques | 27.876.979,78 | A LICITAR |
Reforma da UCINCO (Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional), no Hospital Edson Ramalho | 250.000,00 | A LICITAR |
Reforma do prédio para atendimento à saúde dos profissionais das forças de segurança | 1.025,555,55 | A LICITAR |
Reforma e ampliação do hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena | 55.703.475,00 | A LICITAR |
Reforma do bloco cirúrgico, pronto atendimento, CDI, galpão farmacêutico, galpão de convivência(coberta), Hospital de Emergencia e Trauma Senador Humberto Lucena | 3.306.300,00 | A LICITAR |
Reforma e adequação das enfermarias e repousos medicos uti e area vermelha do Hospital de Emergencia e Trauma Senador Humberto Lucena | 3.009.820,00 | A LICITAR |
Aquisição de Ressonância Magnética para o hospital da Mulher | 5.000.000,00 | A LICITAR |
Aquisição de diversos equipamentos para o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital da Mulher | 3.357.598,10 | A LICITAR |
Reforma e adequações da unidade LIFESA, para central de regulação | 291.730,14 | A LICITAR |
Construção para instalação da policlínica de João Pessoa- PAC | 22.400.000,00 | A LICITAR |
Dar ciência do aprimoramento dos serviços prestados, com a divulgação de informações sobre os serviços e ações em saúde desenvolvidas e ofertadas pelo Governo da Paraíba, através da SES/PB. | 2.675.137,15 | A LICITAR |
Construção do CAPS ADIII João Pessoa (novo) fundo a fundo, em 2024 | 2.211.000,00 | A LICITAR |
Reforma e Ampliação, Sede da Secretaria Estadual de Saúde | 14.585.000,65 | A LICITAR |
Reforma e Ampliação do LACEN | 9.000.000,00 | PARALISADA |
TOTAL | 2.794.230.269,58 |
CONVÊNIOS COM 12 UNIDADES DE SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Instituto Walfredo Guedes Pereira - IWGP | 7.292.593,00 | CONCLUÍDA |
Ação Social Diocesana, para manutenção dos serviços oferecidos pela casa de convivência João Paulo II, acolhendo 200 (duzentas) pessoas vivendo com HIV/AIDS | 3.497.613,92 | CONCLUÍDA |
Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência | 1.628.900,00 | CONCLUÍDA |
Instituto dos Cegos da Paraíba - Adalgisa Cunha | 916.945,03 | EM EXECUÇÃO |
Instituto São José/ Hospital Padre Zé | 31.586.719,49 | EM EXECUÇÃO |
Instituto Visão Para Todos - IVPT | 939.201,71 | EM EXECUÇÃO |
Fundação José Leite Souza (Hospital Universitário Nova Esperança) | 2.391.696,00 | EM EXECUÇÃO |
Fundação Napoleão Laureano | 35.152.764,72 | EM EXECUÇÃO |
Centro de Orientação e Desenvolvimento de Luta Pela Vida - Cordel Vida | 81.200,00 | EM EXECUÇÃO |
ONG - Associação de Profissionais do Sexo da Paraíba | 78.870,00 | EM EXECUÇÃO |
Associação de Prevenção à AIDS | 57.838,00 | EM EXECUÇÃO |
Instituto de Pesquisa e Promoção do Desenvolvimento e da Sustentabilidade | 3.900.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Instituto Walfredo Guedes Pereira - IWGP | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO - HBOL | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferir recursos financeiros à OSC, Casa da Paz Maria de Nazaré | 40.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 87.864.341,87 | |
TOTAL DA SAÚDE | 2.882.094.611,45 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação do Programa de Redução de Perdas e Incremento dos Volumes Faturados, visando o aumento da eficiência operacional e comercial em todos os setores de abastecimento | 39.476.349,08 | CONCLUÍDA |
Ampliação do abastecimento da área de influência do reservatório R-21 (Geisel, Funcionários II, III e IV, Esplanada I e II, Sepol, Grotão, João Paulo II e parte dos Conjuntos Costa e Silva e Ernani Sátiro) | 11.468.040,09 | CONCLUÍDA |
Manutenção da infraestrutura das adutoras e redes de distribuição de água tratada até 200 mm | 10.069.376,29 | CONCLUÍDA |
Manutenção de serviços de infraestrutura de ramais prediais de água até 32 mm | 9.305.115,16 | CONCLUÍDA |
Recuperação estrutural dos reservatórios elevados, sendo em João Pessoa, o R-1 e R-1B (R. Diogo Velho), R-5 (Cruz das Armas), R-6 (Torre), R-10 (Bancários), R-11 (Cristo), R-12 (Distrito Industrial), R-17 (no Alto do Mateus), R-21 (nos Funcionários II), R-37 (no Colinas do Sul e Gervásio Maia), ETA de Gramame, ETA Marés, EEAB-Gramame e Subestação de Energia de Marés | 7.164.290,41 | CONCLUÍDA |
Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto de micromedição, com foco na manutenção corretiva e preventiva. | 6.572.644,48 | CONCLUÍDA |
Manutenção de redes, nos Distritos de José Américo e Intermares | 3.033.010,29 | CONCLUÍDA |
Sistema de abastecimento de água do Loteamento Canaã | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção ou melhoria em rede elétrica no sistema | 317.238,90 | CONCLUÍDA |
Manutenção da infraestrutura das adutoras e redes de distribuição de água | 14.807.618,44 | EM EXECUÇÃO |
Execução de Regularização de Rede " PÉ DE GALINHA", em diversas cidades, 32000,0 M - CGP-PRC-2023/43216 | 594.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Serviços de engenharia para implantação e otimização dos setores de abastecimento de água da cidade de cabedelo (lote 4), visando redução de volume perdido por meio de ações de combate a perdas reais. | 36.943.724,10 | EM EXECUÇÃO |
Projeto Executivo e Implantação da Automação do SI-João Pessoa (A) Atualização do Design Executivo, fornecimento e instalação de equipamentos, incluindo a construção do Centro de Controle Operacional - CCO do SI-João Pessoa | 28.165.570,55 | EM EXECUÇÃO |
Recuperação estrutural dos reservatórios elevados | 4.675.495,19 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 poço tubular profundo | 480.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos (Continuidade e segurança no abastecimento de água e coleta de esgotos) | 773.324,49 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão da implantação do sistema de abastecimento de água do Cidade Verde, Cidade Jardim (e adjacências), no Bairro das Indústrias | 3.346.235,77 | EM LICITAÇÃO |
Ampliação do Sistema Adutor Abiaí-Papocas - 2ª etapa | 27.999.981,40 | EM LICITAÇÃO |
Ampliação do abastecimento da área de influência dos reservatórios R-1 e R-2 (Centro - Jaguaribe - Tambiá - Cordão Encarnado - Roger - Varadouro - Cidade Padre Zé - Alto do Céu), R-6 (B. dos Estados - Torre - Expedicionários - Tambauzinho - 13 de Maio - Mandacaru - João Agripino - Bairro dos Ipês - Boa Vista - Pedro Gondim - Jardim Luna) e R-11 (Cristo - Rangel - Jardim Itabaiana - Homero Leal - Jardim Samaritano - Boa Esperança - Vale das Palmeiras) | 7.094.909,44 | A RELICITAR |
TOTAL | 212.436.924,08 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação do esgotamento sanitário, do José Américo e Laranjeiras | 2.123.451,26 | CONCLUÍDA |
Novo emissário de recalque da estação elevatória EEE-47, no Cabo Branco | 1.290.550,00 | CONCLUÍDA |
Conclusão do sistema de esgotamento sanitário do Padre Zé | 777.000,49 | CONCLUÍDA |
Recuperação da EEE-V, no Bessa | 78.645,66 | CONCLUÍDA |
Implantação do sistema de esgotamento sanitário do Residencial Vista Bela I, em Mangabeira | 71.079,08 | CONCLUÍDA |
Manutenção ou melhoria em rede de esgotos no sistema | 6.402.096,55 | CONCLUÍDA |
Ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário dos bairros: José Américo, Colibris, Água Fria, Cuiá, Valentina, Penha e Seixas e construção do 4º módulo da ETE de Mangabeira | 32.235.580,35 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de João Pessoa - Cidade Verde | 55.000.845,86 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de João Pessoa - polo turístico | 12.886.252,61 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção continuada da infraestrutura da rede coletora de esgoto do SI - Litoral | 20.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão do sistema de esgotamento sanitário do José Américo / Laranjeiras e construção do 4º módulo da ETE de Mangabeira | 2.308.779,20 | EM EXECUÇÃO |
Conclusão da Usina 1 - Beira Rio | 3.247.904,35 | EM EXECUÇÃO |
Construção da Nova Usina 2 - Maria Rosa | 102.990.027,22 | A INICAR |
Ampliação da ETE Baixo Róger | 129.209.758,99 | A LICITAR |
TOTAL | 368.621.971,62 | |
TOTAL ABASTECIMENTO + ESGOTAMENTO | 581.058.895,70 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 208 aptos (Residencial Pedra do Reino), em Mangabeira VII | 21.457.365,02 | CONCLUÍDA |
Construção de 256 aptos (Residencial Alvorada do Sul), no Colinas do Sul | 21.323.143,34 | CONCLUÍDA |
Construção de 128 aptos (Residencial Parque do Sul), no Colinas do Sul | 11.099.268,68 | CONCLUÍDA |
Construção de 960 aptos (Residenciais Canaã I e II), em Gramame | 83.776.332,33 | CONCLUÍDA |
Construção do muro de arrimo, dos Residenciais Canaã I e II, em Gramame | 599.270,48 | CONCLUÍDA |
Implantação de sistema de energia fotovoltaica no Condomínio do Programa Cidade Madura, em Mangabeira VIII | 194.308,68 | CONCLUÍDA |
Reforma de 2 casas | 79.292,66 | CONCLUÍDA |
1.162 unidades habitacionais regularizadas, sendo: 900 no Colinas do Sul, 222 no José Américo e 40 do Programa Casa Pronta | - | CONCLUÍDA |
Construção de 64 aptos (Residencial Vista Bela II), em Mangabeira VII | 7.808.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 192 aptos (VILA JARDIM RESIDENCE CLUB II - MÓDULO I) - PMCMV | 30.556.800,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 192 aptos (RES. VISTA BELA II) - PMCMV | 23.424.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 76 casas do programa parceiros da habitação | 1.961.746,24 | CONCLUÍDA |
Recuperação e manutenção do condomínio do programa cidade madura | 1.349.656,81 | CONCLUÍDA |
Construção de 128 aptos (VILA JARDIM RESIDENCE CLUB II - MÓDULO II) - PMCMV | 20.531.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 05 casas no bairro Cidade Verde | 678.296,64 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 320 aptos (Residencial Vila Jardim II), em Gramame | 48.000.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 183 aptos (Residencial Vista da Colina), no Colinas do Sul | 27.102.566,18 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 11 casas do programa parceiros da habitação | 317.376,44 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 92 casas, do Programa Parceiros da Habitação, no Cidade Verde (Mangabeira VIII) | 2.423.384,69 | EM EXECUÇÃO |
735 unidades habitacionais em regularização, sendo: 410 no Colinas do Sul, 255 no Conjunto Frei Damião (1ª etapa) e 70 na Penha | - | EM EXECUÇÃO |
Reforma do Auditório e Outros Ambientes da CEHAP | 810.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 12 unidades habitacionais - COND. REPOUSO DA ARTE - VIVA O CENTRO | 5.0000.00,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção de 32 unidades habitacionais - no bairro Jaguaribe - VIVA O CENTRO | 8.000.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção de complexo de apoio a artistas – HABITARTE - VIVA O CENTRO | 3.000.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção de 24 unidades habitacionais - COND. SANHAUÁ | 8.000.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção de 192 aptos. (RES. DEMOCRACIA) - PMCMV | 31.680.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção de 192 aptos. (RES. JOSÉ MARTINS I) - PMCMV | 34.080.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção de 256 aptos. (RES. MORADA DO SUL) - PMCMV | 41.472.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção de 40 aptos. (RES. COMUNITÁRIUS V) - PMCMV | 6.800.000,00 | EM LICITAÇÃO |
Construção de 256 aptos. (RES. MORADA DO SUL) - PMCMV | 41.472.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 477.996.008,19 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 58.305 famílias, entre 2019 e 2023 | 18.657.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 18.371 famílias, entre 2019 e 2023 | 47.764.600,00 | CONCLUÍDA |
Restaurante Popular - oferta de 890.000 refeições, entre 2019 e 2021 | 7.264.760,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 112.169 cestas básicas, para famílias em vulnerabilidade social | 3.081.933,50 | CONCLUÍDA |
Aquisição de 13 caminhões paras Centrais de Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar | 2.314.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação do Escritório Social | 1.652.112, 89 | CONCLUÍDA |
Implantação do Centro de Atendimento ao Autista, no Rangel | 4.000.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênios com Casa Pequeno Davi: execução das ações da Coordenadoria Estadual do Sistema de Atendimento Socioeducativo SINASE-PB, do Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado da Paraíba - PPCAAM, do Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas na Paraíba - PROVITA PB e do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH | 21.575.529,98 | CONCLUÍDA |
Convênios com o Instituto São José/ Hospital Padre Zé: execução do Programa Prato Cheio, com atendimento diário (de domingo a domingo) à 3.000 pessoas em situação de rua, com as 3 refeições. | 17.172.600,00 | CONCLUÍDA |
