Pirpirituba
Revisão de 19h31min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→DESENVOLVIMENTO HUMANO)
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 88,3 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,2 km em travessias urbanas - 3 ruas | 899.788,56 | CONCLUÍDA |
Restauração de 24 km da PB-073: Guarabira/ Pirpirituba/ Distrito de Rua Nova | 14.651.466,10 | CONCLUÍDA |
PB-085: Pirpirituba - Cachoeira do Roncador - Borborema | 29.100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Restauração da PB-085, Trecho: Pirpirituba/Duas Estradas/Lagoa de Dentro/Pedro Régis/Entr. PB-071 | 16.722.474,63 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 61.373.729,29 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção da adutora emergencial de Guarabira a Pirpirituba - reforço do Sistema Integrado Canafístula I | 10.000.000,00 | CONCLUÍDA |
Automação do sistema de abastecimento de água | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição de Captação Flutuante - Canafístula I | 115.000,00 | CONCLUÍDA |
Perfuração de Poço - St. Boa Esperança | 11.145,00 | CONCLUÍDA |
Instalação de Poço – Eletrobomba | 14.000,00 | CONCLUÍDA |
Automação - instalação de sistema de monitoramento e controle instalação de sistema de monitoramento remoto e controle (Pirpirituba, Serra da Raiz, Duas Estradas e Lagoa de Dentro) | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Adutora emergencial para abastecimento de Pirpirituba e mais 7 cidades (Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Serra da Raiz, Lagoa de Dentro, Belém, Caiçara e Logradouro) | 4.394.436,06 | CONCLUÍDA |
Manutenção e reforma das estações de tratamento de água -ETA, de diversas cidades (Araçagi, Bananeiras, Belém, Cacimba de Dentro, Cuitegi, Duas Estradas, Pilões, Pirpirituba, e Solânea) | 1.703.699,70 | EM EXECUÇÃO |
Substituição de rede de amianto do sistema de abastecimento de água das cidades de Guarabira, Pirpirituba, Caiçara e Belém | 589.657,19 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 16.977.937,95 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 5.778 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 337.550,76 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2024 | 157.745,25 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual José Augusto de Almeida | 1.629.073,70 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da Escola Estadual Mons. Walfredo Leal | 1.395.187,04 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI Augusto de Almeida | 17.397,89 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de uma creche, para 50 crianças, do Programa Paraíba Primeira Infância | 915.852,65 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.452.807,29 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.467 famílias, entre 2019 e 2024 | 589.504,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 235 famílias, entre 2019 e 2024 | 718.250,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 8.454 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 14.202,72 | CONCLUÍDA |
Entrega de 250 cestas básicas, para famílias em vulnerabilidade social | 12.175,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2022 e 2024 | 1.415.700,00 | CONCLUÍDA |
Transferir recursos financeiros à OSC, Associação do Movimento das Mulheres Trabalhadoras | 40.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de um anexo da paróquia Nossa Senhora do Rosário | 50.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 5.000 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 514.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 235 famílias, em 2025 | 120.600,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.467 famílias, em 2025 | 120.064,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.595.295,72 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 24 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 420.150,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 420.150,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para transporte de pacientes | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 Unidade Básica de Saúde Âncora, no Sítio Tanques | 170.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 250.000,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma da Delegacia de Pirpirituba | 57.923,54 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 57.923,54 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | 36.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 36.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILAR E DESENVOLVIMENTO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 93 Cisternas de Placas | 1.201.888,29 | A INICIAR |
TOTAL | 1.201.888,29 |