São José dos Ramos
Revisão de 16h53min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ 10,8 milhões
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição das Fazendas Pau D’alho I e II, com área total de 227,73 há, para o assentamento de 23 famílias, com construção de 23 moradias, 23 cisternas e implantação de projeto produtivo ambiental | 3.638.693,01 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 16 casas pelo PNHR | 1.772.337,97 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 5.411.030,98 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.834 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 107.142,28 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2021 | 53.165,71 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 106.773,55 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | 161.078,19 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Jocelyn Velloso Borges | 488.949,47 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 2 veículos para a rede municipal de educação | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Climatização da ECIEEFM Jocelyn Velloso Borges | 35.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.218.854,42 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,9 km de travessias urbanas | 1.241.909,58 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.241.909,58 |
DESENVOLVIMENTO URBANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.116 famílias, entre 2019 e 2023 | 357.120,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 6.420 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 10.785,60 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | 289.872,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 289.872,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.316 famílias, em 2024 | 84.224,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 289.872,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.316 famílias, em 2025 | 84.224,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.031.873,60 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 1 sistema de dessalinização de água | 285.000,00 | A LICITAR |
TOTAL | 285.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | 103.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de medicamentos para a rede municipal de saúde | 146.201,72 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: custeio da saúde no município | 81.254,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 342.455,72 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 18 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | 118.050,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 118.050,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: perfuração de poços | 66.201,72 | CONCLUÍDA |
Construção, implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água do município | 131.254,00 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 197.455,72 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 47.150,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 47.150,00 |