Pedras de Fogo
Revisão de 13h28min de 13 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ R$ 18,8 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 7.575 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 442.531,50 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2021 | 209.687,03 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 188.026,54 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | 458.175,30 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio na Escola Municipal Edgar Guedes | 266.201,72 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI João Ursulo | 327.974,83 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Prof Getulio Cesar Rodrigues Guedes | 145.259,89 | CONCLUÍDA |
Reforma das escolas municipais de ensino fundamental: João Alexandre da Silva, Edgar Guedes e Jacira de Sousa Cesar. | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche, pelo Programa Paraíba Primeira Infância, para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 escola municipal, com 6 salas de aulas | 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de materiais de tecnologia educacional | 850.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio no Bairro de Santa Emília | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 5.706.862,48 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.662 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.491.840,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 460 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.145.000,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 300 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 15.815,50 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 26.730 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 44.906,40 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Cooperativa e Comércio Atacadista de Cereais e Legumes LTDA: assessoria técnica | 213.630,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 caminhão refrigerado e equipamentos à agricultura familiar, pelo PAA Estadual | 195.012,50 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 8.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2024 | 2.032.800,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 177 famílias, entre 2023 e 2024 | 116.593,66 | CONCLUÍDA |
Cooperativa e Comércio atacadista de cereais e legumes ltda, aquisição de 01 (um) veículo automotor para transporte de mercadorias, a serem destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social | 120.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 367 famílias, em 2024 | 220.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.176 famílias, em 2024 | 395.264,00 | CONCLUÍDA |
Transferir recursos financeiros à OSC, Associação Resgate | 30.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 367 famílias, em 2025 | 220.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de 8.800 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 739.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 177 famílias, em 2025 | 58.296,83 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 6.176 famílias, em 2025 | 395.264,00 | A INICIAR |
TOTAL | 7.434.022,89 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 42 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | 1.686.044,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.686.044,22 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,3 km de travessias urbanas | 943.014,44 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 943.014,44 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 417.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo | 319.225,66 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 736.225,66 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação estrutural do reservatório apoiado | 99.593,70 | CONCLUÍDA |
Limpeza da barragem de nível da Estação Elevatória de Água Bruta | 182.892,35 | CONCLUÍDA |
Serviço de substituição do leito filtrante (Itabaiana e Pedras de Fogo) | 130.000,00 | EM LICITACÃO |
TOTAL | 412.486,05 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância (suporte básico) | 94.366,95 | CONCLUÍDA |
Adquirir equipamentos para o Hospital Distrital José de Souza Marcial | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
AQUIS. de medicamentos | 300.000,00 | |
TOTAL | 544.366,95 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 40 empreendedores individuais, entre 2019-2023 | 309.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 309.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Cooperativa e comércio atacadista de cereais e legumes ltda, recursos financeiros à OSC para aquisição de equipamentos estruturais para apoio a pesca artesanal no estado da paraíba para o aumento da produtividade pesqueira e dos seus beneficiários | 300.000,00 | CONCLUÍDA |
Cooperativa e comércio atacadista de cereais e legumes ltda, recursos financeiros à OSC para aquisição de 01 (um) veículo automotor para transporte de mercadorias, a serem destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do PAA e para as escolas da rede pública de ensino. | 120.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Associação dos trabalhadores rurais de mata de vara, custear corte de terra para agricultura familiar. | 120.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 Passagem Molhada | 383.556,58 | A INICIAR |
Implantação de projeto de Tecnologias Sociais | 117.937,99 | A INICIAR |
TOTAL | 1.041.494,57 |