Gurinhém
Revisão de 15h04min de 12 de agosto de 2025 por Agenor (discussão | contribs) (→RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO)
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ R$ 102,9 milhões
SEGURANÇA PÚBLICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Complexo Penitenciário de Gurinhém | 63.340.240,13 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 63.340.240,13 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 26,3 km da PB-063: Gurinhém/ Mulungu/ Alagoinha | 8.481.486,44 | CONCLUÍDA |
Construção de um bueiro quádruplo celular, no acesso à comunidade Pau Ferro da Estação | 410.602,53 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,59 km de travessia urbana | 1.789.060,28 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 10.681.149,25 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.431 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 258.859,02 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2024 | 669.956,98 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI João Ribeiro | 341.786,41 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 ônibus escolares para o município | 1.745.634,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de muro de arrimo e perimetral da escola FNDE de Manecos | 104.126,07 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.415.533,82 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: apoio técnico, financeiro e pedagógico para a rede municipal da educação | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio para a rede municipal da educação e 1 área para atividades desportivas | 1.032.172,98 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da escola Serafina Ribeiro. | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Anália Arruda da Silva | 253.919,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Gerlânia Maria da Silva | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Luís Figueiredo A. Maranhão | 196.542,26 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Feliciano de França Galvão | 178.310,55 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Joaquim Cícero Batista | 136.450,37 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal do Sítio Ausente | 121.929,38 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Prof. Madre Dantas | 117.611,42 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos para escolas da rede municipal | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da ECI João Ribeiro | 1.270.738,51 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.243.570,77 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação do sistema de abastecimento de água do Distrito Boqueirão de Gurinhém e mais duas outras localidades | 3.500.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 Sistemas de Dessalinizador | 118.073,05 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poços | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Contratação de serviços de consultoria para elaboração dos projetos executivos das derivações de água para reservatório dos açudes Gurinhém e Araçagi | 2.274.361,46 | EM EXECUÇÃO |
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Consultoria para Elaboração dos Estudos Básicos e Concepção, EIA-RIMA, Levantamento Cadastral, Plano de Rassentamento e Detalhamento do Projeto Executivo das Barragens CAMARATUBA E GURINHÉM. | 3.401.083,71 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.373.518,22 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
CONCLUÍDA | ||
EM EXECUÇÃO | ||
EM EXECUÇÃO | ||
EM EXECUÇÃO | ||
TOTAL |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
EM EXECUÇÃO | ||
TOTAL |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
CONCLUÍDA | ||
TOTAL |