Mudanças entre as edições de "Cruz do Espírito Santo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025l | Total investido no Município: R$ 12,4 milhões == |
− | ==== | + | |
+ | ====EDUCAÇÃO==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 10.299 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |612.275,55 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Reforma da Escola Estadual Deputado Fernando Milanez |
− | | | + | |690.753,01 |
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do ginásio coberto com vestiário na Escola Estadual Deputado Fernandes Milanez | ||
+ | |641.197,56 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Prog. de transporte escolar/ custear o transporte de alunos da rede estadual de ensino, para o ano letivo de 2021, do município de Cruz do Espírito Santo/PB | ||
+ | |113.651,06 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |236.307,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |252.906,98 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Faz Cobe | ||
+ | |195.894,56 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM Campo de Sementes e Mudas | ||
+ | |103.194,88 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 2 ônibus escolares | ||
+ | |1.163.756,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | ||
+ | |354.064,92 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de mobília para a rede de ensino, entre 2024 e 2025 | ||
+ | |300.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de ares-condicionados para a rede de ensino do município | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da E.M.E.I.F. Flaviano Ribeiro Coutinho | ||
+ | |505.235,08 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''6.385.982,10''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.606 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |1.153.920,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 104 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |246.640,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e entrega de 21.420 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | | 35.985,60 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 471 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | | 25.050,45 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para a agricultura familiar, pelo PAA Estadual | ||
+ | |21.090,17 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa: 5.000 refeições, por mês (a R$ 1,00), entre 2021 e 2023 |
− | | | + | |902.055,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa: 5.500 refeições, por mês (a R$ 1,00), em 2024 |
− | | | + | |515.460,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão | + | |Cartão Alimentação para 83 famílias, em 2024 |
− | | | + | |49.800,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.599 famílias, em 2024 |
− | | | + | |294.336,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão | + | |Tá na Mesa: 5.500 refeições, por mês (a R$ 1,00), em 2025 |
− | | | + | |515.460,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 83 famílias, em 2025 | ||
+ | |49.800,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.599 famílias, em 2025 | ||
+ | |294.336,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.103.933,22''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,8 km de travessias urbanas | ||
+ | |1.170.502,12 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: pavimentação de vias urbanas (em paralelepípedos) | ||
+ | |113.204,34 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação em paralelepípedos sobre a ponte do Jaques | ||
+ | |134.547,36 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.418.253,82''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de muro de contorno e pintura da ETA | ||
+ | |68.292,96 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal: perfuração de 1 poço profundo | ||
+ | |60.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | |'''128.292,96''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito individual para 35 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |252.470,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''252.470,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CULTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | ||
+ | |68.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | ''' | + | |'''68.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====GOVERNANÇA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de veículo para a Prefeitura |
− | | | + | |90.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''90.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h00min de 8 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Abril de 2025l | Total investido no Município: R$ 12,4 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 10.299 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 612.275,55 | CONCLUÍDA |
Reforma da Escola Estadual Deputado Fernando Milanez | 690.753,01 | CONCLUÍDA |
Construção do ginásio coberto com vestiário na Escola Estadual Deputado Fernandes Milanez | 641.197,56 | CONCLUÍDA |
Prog. de transporte escolar/ custear o transporte de alunos da rede estadual de ensino, para o ano letivo de 2021, do município de Cruz do Espírito Santo/PB | 113.651,06 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 236.307,28 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 252.906,98 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEF Faz Cobe | 195.894,56 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Campo de Sementes e Mudas | 103.194,88 | CONCLUÍDA |
Entrega de 2 ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 100 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 354.064,92 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de mobília para a rede de ensino, entre 2024 e 2025 | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de ares-condicionados para a rede de ensino do município | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção da E.M.E.I.F. Flaviano Ribeiro Coutinho | 505.235,08 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.385.982,10 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.606 famílias, entre 2019 e 2023 | 1.153.920,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 104 famílias, entre 2019 e 2023 | 246.640,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 21.420 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social | 35.985,60 | CONCLUÍDA |
Entrega de 471 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social | 25.050,45 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos para a agricultura familiar, pelo PAA Estadual | 21.090,17 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa: 5.000 refeições, por mês (a R$ 1,00), entre 2021 e 2023 | 902.055,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa: 5.500 refeições, por mês (a R$ 1,00), em 2024 | 515.460,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 83 famílias, em 2024 | 49.800,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.599 famílias, em 2024 | 294.336,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa: 5.500 refeições, por mês (a R$ 1,00), em 2025 | 515.460,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 83 famílias, em 2025 | 49.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.599 famílias, em 2025 | 294.336,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.103.933,22 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,8 km de travessias urbanas | 1.170.502,12 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: pavimentação de vias urbanas (em paralelepípedos) | 113.204,34 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação em paralelepípedos sobre a ponte do Jaques | 134.547,36 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.418.253,82 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de muro de contorno e pintura da ETA | 68.292,96 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: perfuração de 1 poço profundo | 60.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 128.292,96 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 35 empreendedores individuais, entre 2019 e 2023 | 252.470,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 252.470,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 68.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 68.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura Municipal: aquisição de veículo para a Prefeitura | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 90.000,00 |