Mudanças entre as edições de "Mogeiro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 28,9 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ponte de Mogeiro - Av. José Américo de Almeida |
− | | | + | |1.075.255,26 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 2,4 km de travessias urbanas |
− | | | + | |1.329.920,92 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 4,0 km da PB-064: Mogeiro/ Salgado de São Felix | ||
+ | |5.701.132,74 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''8.106.308,92''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 4.368 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |255.178,56 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2021 | ||
+ | |134.280,94 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2022 |
− | | | + | |116.195,77 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |99.831,83 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2024 | ||
+ | |87.485,45 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da ECI Otávia Silveira | ||
+ | |3.746.394,94 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entre de 2 ônibus escolares | ||
+ | |1.163.756,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
+ | |1.410.227,63 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de uma escola com 06 (seis) salas de aula | ||
+ | |1.880.205,52 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de ar condicionados | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de materiais de uso permanente para a rede municipal de educação | ||
+ | |499.950,92 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2025 | ||
+ | |148.477,47 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''9.641.985,03''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 131 cisternas para consumo humano |
− | | | + | |1.604.722,40 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Execução do projeto “o leite do Valle tem mais sabor e vida" |
− | | | + | |196.214,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 40 Cisternas de Placas |
− | | | + | |504.260,80 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Custear a aquisição de equipamentos voltados ao beneficiamento da mandioca. | ||
+ | |40.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 107 Cisternas de Placas | ||
+ | |1.414.913,43 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.760.110,63''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.755 famílias, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |1.090.112,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 250 refeições por dia (a R$ 1), entre 2021 e 2024 |
− | | | + | |1.633.500,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão Alimentação para | + | |Cartão Alimentação para 355 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |1.107.050,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento estadual para a proteção social básica, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |248.729,70 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 16.494 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |27.709,92 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 250 refeições por dia (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |812.460,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 322 famílias, em 2025 | ||
+ | |193.200,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento estadual para a proteção social básica, em 2025 | ||
+ | |66.435,90 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.258 famílias, em 2025 | ||
+ | |208.512,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''5.387.709,52''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos e materiais para a rede municipal de saúde | ||
+ | |566.201,71 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para transportes de pacientes para tratamento fora do domicílio | ||
+ | |300.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''866.201,71''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito individual para 83 empreendedores individuais, entre 2019-2024 |
− | | | + | |804.700,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''804.700,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== RECURSOS HIDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Implantação de 2 sistemas de dessalinização de água, em comunidades rurais |
− | | | + | |285.489,52 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custear perfuração de poços artesianos | ||
+ | |50.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''335.489,52''' |
− | | | + | | |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== CULTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | ||
+ | |5.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''55.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h55min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 28,9 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ponte de Mogeiro - Av. José Américo de Almeida | 1.075.255,26 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,4 km de travessias urbanas | 1.329.920,92 | |
Pavimentação de 4,0 km da PB-064: Mogeiro/ Salgado de São Felix | 5.701.132,74 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 8.106.308,92 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.368 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 255.178,56 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2021 | 134.280,94 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2022 | 116.195,77 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2023 | 99.831,83 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2024 | 87.485,45 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da ECI Otávia Silveira | 3.746.394,94 | CONCLUÍDA |
Entre de 2 ônibus escolares | 1.163.756,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.410.227,63 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de uma escola com 06 (seis) salas de aula | 1.880.205,52 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de ar condicionados | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de materiais de uso permanente para a rede municipal de educação | 499.950,92 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, em 2025 | 148.477,47 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.641.985,03 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 131 cisternas para consumo humano | 1.604.722,40 | CONCLUÍDA |
Execução do projeto “o leite do Valle tem mais sabor e vida" | 196.214,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 40 Cisternas de Placas | 504.260,80 | EM EXECUÇÃO |
Custear a aquisição de equipamentos voltados ao beneficiamento da mandioca. | 40.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 107 Cisternas de Placas | 1.414.913,43 | A INICIAR |
TOTAL | 3.760.110,63 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.755 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.090.112,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 250 refeições por dia (a R$ 1), entre 2021 e 2024 | 1.633.500,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 355 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.107.050,00 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento estadual para a proteção social básica, entre 2019 e 2024 | 248.729,70 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 16.494 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 27.709,92 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 250 refeições por dia (a R$ 1), em 2025 | 812.460,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 322 famílias, em 2025 | 193.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento estadual para a proteção social básica, em 2025 | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.258 famílias, em 2025 | 208.512,00 | A INICIAR |
TOTAL | 5.387.709,52 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos e materiais para a rede municipal de saúde | 566.201,71 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para transportes de pacientes para tratamento fora do domicílio | 300.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 866.201,71 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 83 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | 804.700,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 804.700,00 |
RECURSOS HIDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Implantação de 2 sistemas de dessalinização de água, em comunidades rurais | 285.489,52 | CONCLUÍDA |
Custear perfuração de poços artesianos | 50.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 335.489,52 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 5.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 55.000,00 |