Mudanças entre as edições de "Riachão do Bacamarte"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 65: | Linha 65: | ||
==== '''DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR''' ==== | ==== '''DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR''' ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | + | | style="width: 75%" |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 774 famílias, entre 2019 e 2023 | |
+ | | style="width: 10%" |247.680,00 | ||
+ | ! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 163 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |460.480,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 4.440 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |7.459,20 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 150 famílias, em 2024 | ||
+ | |90.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.130 famílias, em 2024 | ||
+ | |72.320,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 150 famílias, em 2025 | ||
+ | |90.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.130 famílias, em 2025 | ||
+ | |72.320,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.040.259,20''' |
− | | | + | |A INICIAR |
|} | |} | ||
Edição das 15h14min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ 5,7 milhões
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 50 casas pelo Programa Parceiros da Habitação | 2.104.897,12 | EM EXECUÇÃO |
Regularização de 25 unidades habitacionais | - | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.104.897,12 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.818 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 106.207,56 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2021 | 14.199,84 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 28.789,39 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 70.852,30 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Adauto Cabral de Vasconcelos | 330.090,61 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.666.884,92 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Acesso à comunidade quilombola do Grilo - em paralelepípedos | 416.145,94 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 416.145,94 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 774 famílias, entre 2019 e 2023 | 247.680,00 | Status |
---|---|---|
Cartão Alimentação para 163 famílias, entre 2019 e 2023 | 460.480,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 4.440 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 7.459,20 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 150 famílias, em 2024 | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.130 famílias, em 2024 | 72.320,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 150 famílias, em 2025 | 90.000,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.130 famílias, em 2025 | 72.320,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.040.259,20 | A INICIAR |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 10.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 10.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 10.000,00 |