Mudanças entre as edições de "São Miguel de Taipu"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.502 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |146.166,84 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a prefeitura: transporte de alunos residentes na zona rural | ||
+ | |22.660,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da EEEFM Severina de Holanda Cavalcanti |
− | | | + | |237.857,15 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM Maria Lins | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.310.689,66''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 21: | Linha 33: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.444 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |462.080,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2023 |
− | | | + | |289.872,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | ||
+ | |289.872,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.798 famílias, em 2024 | ||
+ | |115.072,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |289.872,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.798 famílias, em 2025 | ||
+ | |115.072,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.561.840,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 38: | Linha 66: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural |
− | | | + | |3.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |149.250,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''152.250,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 48 empreendedores individuais, entre 2019-2020 e 2024 | ||
+ | |314.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''314.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículos | ||
+ | |100.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''100.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== SAÚDE ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de veículos (Ambulância) |
− | | | + | |150.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''150.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfurações e instalações de 03 (três) poços artesianos, sendo: 01 no sítio maravalha; 01 no sítio corredor; e 01 no sítio amarela | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''50.000,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h12min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril 2025 | Total investido no Município: R$ 3,6 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.502 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 146.166,84 | CONCLUÍDA |
Convênio com a prefeitura: transporte de alunos residentes na zona rural | 22.660,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Severina de Holanda Cavalcanti | 237.857,15 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Climatização da EEEFM Maria Lins | 35.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.310.689,66 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.444 famílias, entre 2019 e 2023 | 462.080,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | 289.872,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 289.872,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.798 famílias, em 2024 | 115.072,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de4.400 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 289.872,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.798 famílias, em 2025 | 115.072,00 | A INICIAR |
TOTAL | 1.561.840,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 149.250,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 152.250,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 48 empreendedores individuais, entre 2019-2020 e 2024 | 314.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 314.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículos | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículos (Ambulância) | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 150.000,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfurações e instalações de 03 (três) poços artesianos, sendo: 01 no sítio maravalha; 01 no sítio corredor; e 01 no sítio amarela | 50.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 50.000,00 |