Mudanças entre as edições de "Serra Redonda"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: '''R$ 10,4 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.842 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |224.449,64 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 |
− | | | + | |70.570,14 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |293.467,79 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Ampliação da escola municipal de ensino fundamental Eduardo Medeiros | ||
+ | |658.622,32 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural | ||
+ | |260.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.376.115,56''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.229 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |505.984,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 193 famílias, em 2019,2020, 2021 e 2022 | ||
+ | |477.880,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa” 2023 | ||
+ | |285.120,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 175 famílias, em 2023 |
− | | | + | |105.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão Alimentação para | + | |Cartão Alimentação para 175 famílias, em 2024 |
− | | | + | |105.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.761 famílias, em 2024 |
− | | | + | |112.704,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão Alimentação para | + | |Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa” 2024 |
− | | | + | |220,320,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 175 famílias, em 2025 | ||
+ | |97.800,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | |TOTAL | + | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS |
− | |''' | + | |41.454,95 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa” 2025 | ||
+ | |649.968,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.761 famílias, em 2025 | ||
+ | |112.704,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.493.614,95''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 18 empreendedores individuais, em 2019 e 2020 | ||
+ | |135.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, em 2022 | ||
+ | |109.840,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 12 empreendedores individuais, em 2023 | ||
+ | |74.400,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 2 empreendedores individuais, em 2024 | ||
+ | |16.800,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''336.540,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Referente celebração de convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de serra redonda-pb. |
− | | | + | |54.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de 2 sistemas de dessalinização | ||
+ | |116.623,94 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''170.623,94''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pavimentação | + | |Pavimentação em paralelepípado da avenida Tânia Maria Rocha Cavalcante |
|302.705,39 | |302.705,39 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,9 km de travessias urbanas | ||
+ | |1.629.732,74 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.932.438,13''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== HABITAÇÃO | + | ==== HABITAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Construção | + | |Construção de 07 casas, na Comunidade Matias |
|239.400,00 | |239.400,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização de 30 unidades habitacionais | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''239.400,00''' | |'''239.400,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 passagem molhada | ||
+ | |663.467,48 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 38 cisternas de placas | ||
+ | |501.567,33 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 123 cisternas de placas | ||
+ | |1.623.494,25 | ||
+ | |A INCIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.788.529,06''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== CULTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, em 2023 | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''100.000,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h59min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 10,4 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.842 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 224.449,64 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2022 | 70.570,14 | CONCLUÍDA |
Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2023 e 2024 | 293.467,79 | CONCLUÍDA |
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Ampliação da escola municipal de ensino fundamental Eduardo Medeiros | 658.622,32 | EM EXECUÇÃO |
Fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural | 260.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.376.115,56 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.229 famílias, entre 2019 e 2024 | 505.984,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 193 famílias, em 2019,2020, 2021 e 2022 | 477.880,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa” 2023 | 285.120,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 175 famílias, em 2023 | 105.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 175 famílias, em 2024 | 105.000,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.761 famílias, em 2024 | 112.704,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa” 2024 | 220,320,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 175 famílias, em 2025 | 97.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 4.400 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa” 2025 | 649.968,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.761 famílias, em 2025 | 112.704,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.493.614,95 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 18 empreendedores individuais, em 2019 e 2020 | 135.500,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito individual para empreendedores individuais, em 2022 | 109.840,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito individual para 12 empreendedores individuais, em 2023 | 74.400,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito individual para 2 empreendedores individuais, em 2024 | 16.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 336.540,00 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Referente celebração de convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de serra redonda-pb. | 54.000,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 2 sistemas de dessalinização | 116.623,94 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 170.623,94 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação em paralelepípado da avenida Tânia Maria Rocha Cavalcante | 302.705,39 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 1,9 km de travessias urbanas | 1.629.732,74 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.932.438,13 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 07 casas, na Comunidade Matias | 239.400,00 | CONCLUÍDA |
Regularização de 30 unidades habitacionais | - | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 239.400,00 |
AGROPECUÁRIA, PESCA, AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 2 passagem molhada | 663.467,48 | CONCLUÍDA |
Construção de 38 cisternas de placas | 501.567,33 | EM ANDAMENTO |
Construção de 123 cisternas de placas | 1.623.494,25 | A INCIAR |
TOTAL | 2.788.529,06 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, em 2023 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.000,00 |