Mudanças entre as edições de "Riachão"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 10 milhões== |
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 520 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |30.378,40 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2021. | ||
+ | |16.123,77 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio para fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 |
− | | | + | |103.305,77 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos: laboratório de ciências e matemática, robótica e acervo nacional. | ||
+ | |600.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche municipal com capacidade para 100 (cem) crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Custear a formação continuada para gestores e professores dos anos iniciais das escolas das seguintes escolas: EMEF Menino Jesus; EMEF Várzea Grande; EMEF do Seixo; EMEF do Baixo; EMEF do Barro Vermelho, localizadas no município. | ||
+ | |250.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da EEEFM Pedro Ribeiro de Lima | ||
+ | |5.802.741,95 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |'''44.600,00''' | + | |'''7.919.295,11''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 471 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |150.720,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Cartão Alimentação, entre 2021 e 2023 | ||
+ | |177.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Cartão Alimentação, em 2024 | ||
+ | |17.300,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 471 famílias, em 2024 | ||
+ | |45.632,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa Cartão Alimentação, em 2025 | ||
+ | |17.300,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 471 famílias, em 2025 | ||
+ | |45.632,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''454.084,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====EMPREENDER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, entre 2019 e 2020 | ||
+ | |44.600,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2024 | ||
+ | |41.900,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''86.500,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ESPORTE E LAZER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de ginásio poliesportivo na comunidade da Quixaba | ||
+ | |366.201,72 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''366.201,72''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====GOVERNANÇA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição de veículos/ aquisição de van |
− | | | + | |240.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''240.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio de carro pipa com a prefeitura municipal. | ||
+ | |108.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''108.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===CULTURA=== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG |
− | | | + | |67.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''67.000,00''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,50 KM em travessia urbana | ||
+ | |1.036.135,29 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.036.135,29''' | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h01min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 10 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 520 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 30.378,40 | CONCLUÍDA |
Convênio para fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, em 2021. | 16.123,77 | CONCLUÍDA |
Convênio para fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural, entre 2022 e 2024 | 103.305,77 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos: laboratório de ciências e matemática, robótica e acervo nacional. | 600.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche municipal com capacidade para 100 (cem) crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Custear a formação continuada para gestores e professores dos anos iniciais das escolas das seguintes escolas: EMEF Menino Jesus; EMEF Várzea Grande; EMEF do Seixo; EMEF do Baixo; EMEF do Barro Vermelho, localizadas no município. | 250.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma da EEEFM Pedro Ribeiro de Lima | 5.802.741,95 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 7.919.295,11 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 471 famílias, entre 2019 e 2023 | 150.720,00 | CONCLUÍDA |
Programa Cartão Alimentação, entre 2021 e 2023 | 177.500,00 | CONCLUÍDA |
Programa Cartão Alimentação, em 2024 | 17.300,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 471 famílias, em 2024 | 45.632,00 | CONCLUÍDA |
Programa Cartão Alimentação, em 2025 | 17.300,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 471 famílias, em 2025 | 45.632,00 | A INICIAR |
TOTAL | 454.084,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, entre 2019 e 2020 | 44.600,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2024 | 41.900,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 86.500,00 |
ESPORTE E LAZER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de ginásio poliesportivo na comunidade da Quixaba | 366.201,72 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 366.201,72 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de veículos/ aquisição de van | 240.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 240.000,00 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS =
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio de carro pipa com a prefeitura municipal. | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 108.000,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 67.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 67.000,00 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,50 KM em travessia urbana | 1.036.135,29 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 1.036.135,29 |