Mudanças entre as edições de "Serra da Raiz"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 18,4 milhões== |
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais em 2019 | + | |Aquisição e distribuição de 1.193 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
+ | |69.695,06 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção do ginásio coberto e da EEEF Padre Emídio Fernandes | ||
+ | |594.276,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Prog. de transporte escolar/ Ação destinada ao transporte de 159 alunos da zona rural para as escolas EEFM José de Miranda Burity e EEEF Padre Emídio Fernandes. | ||
+ | |18.100,67 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Prog. de transporte escolar/ fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural. | ||
+ | |65.544,48 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da EEEF Francisco Costa | ||
+ | |3.411.564,52 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cooperação técnica/implementação de um programa de estudo e excursões no sítio arqueológico da loca da Nega, no Sítio Boa Vista, Umburana | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Const. de escolas/construção de unidade escolar com 4 (quatro) salas de aula para o município. | ||
+ | |900.467,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Const. e reforma de creches/ construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Acervo cultural/ aquisição de acervo literario | ||
+ | |467.946,90 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção do Novo Complexo Educacional da EEEFM Maria José Miranda Burity | ||
+ | |5.460.076,12 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos mobiliários para a educação do município | ||
+ | |300.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''12.404.416,95''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 353 famílias, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |147.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 353 famílias, em 2025 | ||
+ | |28.416,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''175.616,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====EMPREENDER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | ||
|100.000,00 | |100.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Concessão de crédito para 1 | + | |Concessão de crédito para 1 empreendedores individuais, em 2020 |
|2.800,00 | |2.800,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 17: | Linha 87: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====GOVERNANÇA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Prog. de urbanização/ urbanização e revitalização da lagoa, localizada no centro do município de Serra da Raiz-PB. |
− | | | + | |617.318,14 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''617.318,14''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Prog. de abastecimento d`agua/ referente celebração de convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de Serra da Raíz-PB. | ||
+ | |108.000,00 | ||
+ | |'''Concluída''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Automação - instalação de sistema de monitoramento e controle instalação de sistema de monitoramento remoto e controle (Pirpirituba, Serra da Raiz, Duas Estradas e Lagoa de Dentro) | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |'''Concluída''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Adutora emergencial para abastecimento de Pirpirituba e mais 7 cidades (Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Serra da Raiz, Lagoa de Dentro, Belém, Caiçara e Logradouro.) | ||
+ | |4.394.436,06 | ||
+ | |'''Concluída''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.552.436,06''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====SAÚDE==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos hospitalares/ aquisição de equipamentos médico-hospitalar | ||
+ | |56.620,17 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''56.620,17''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1 km em travessias urbanas | ||
+ | |463.954,77 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''463.954,77''' |
− | | | + | | |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CULTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |São João na Serra 2024 |
− | | | + | |100.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''100.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 14h10min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Março de 2025 | Total investido no Município: R$ 18,4 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.193 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 69.695,06 | CONCLUÍDA |
Manutenção do ginásio coberto e da EEEF Padre Emídio Fernandes | 594.276,30 | CONCLUÍDA |
Prog. de transporte escolar/ Ação destinada ao transporte de 159 alunos da zona rural para as escolas EEFM José de Miranda Burity e EEEF Padre Emídio Fernandes. | 18.100,67 | CONCLUÍDA |
Prog. de transporte escolar/ fornecimento de transporte escolar para atender alunos residentes na zona rural. | 65.544,48 | CONCLUÍDA |
Reforma da EEEF Francisco Costa | 3.411.564,52 | CONCLUÍDA |
Cooperação técnica/implementação de um programa de estudo e excursões no sítio arqueológico da loca da Nega, no Sítio Boa Vista, Umburana | - | EM EXECUÇÃO |
Const. de escolas/construção de unidade escolar com 4 (quatro) salas de aula para o município. | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Const. e reforma de creches/ construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no programa paraíba primeira infância | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Acervo cultural/ aquisição de acervo literario | 467.946,90 | EM EXECUÇÃO |
Construção do Novo Complexo Educacional da EEEFM Maria José Miranda Burity | 5.460.076,12 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos mobiliários para a educação do município | 300.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 12.404.416,95 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 353 famílias, entre 2019 e 2024 | 147.200,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 353 famílias, em 2025 | 28.416,00 | A INICIAR |
TOTAL | 175.616,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, em 2019 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 1 empreendedores individuais, em 2020 | 2.800,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 102.800,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Prog. de urbanização/ urbanização e revitalização da lagoa, localizada no centro do município de Serra da Raiz-PB. | 617.318,14 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 617.318,14 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Prog. de abastecimento d`agua/ referente celebração de convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de Serra da Raíz-PB. | 108.000,00 | Concluída |
Automação - instalação de sistema de monitoramento e controle instalação de sistema de monitoramento remoto e controle (Pirpirituba, Serra da Raiz, Duas Estradas e Lagoa de Dentro) | 50.000,00 | Concluída |
Adutora emergencial para abastecimento de Pirpirituba e mais 7 cidades (Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Serra da Raiz, Lagoa de Dentro, Belém, Caiçara e Logradouro.) | 4.394.436,06 | Concluída |
TOTAL | 4.552.436,06 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de equipamentos hospitalares/ aquisição de equipamentos médico-hospitalar | 56.620,17 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 56.620,17 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1 km em travessias urbanas | 463.954,77 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 463.954,77 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
São João na Serra 2024 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 100.000,00 |