Mudanças entre as edições de "Água Branca"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
(14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: '''14,2 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 3.346 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |195.473,22 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022 e 2023 | ||
+ | |300.587,12 | ||
+ | |||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção, ECI EEM Jose Nominando. | ||
+ | |285.070,50 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação |
− | | | + | |100.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Antônio Virgolino Batista | ||
+ | |400.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.150.136,51''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ABASTECIMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOSMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | ||
+ | |540.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Regularização das extensões de rede de abastecimento de água | ||
+ | |450.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''990.000,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 21: | Linha 55: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |485.760,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 8.976 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |15.079,68 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2021 e 2023 | ||
+ | |922.845,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros a OSC | ||
+ | |1.200.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferir recursos financeiros a OSC - Instituto Novo olhar | ||
+ | |423.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1)”, em 2024 | ||
+ | |527.340,00 | ||
+ | |EM ANDAMENTO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.574.024,68''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | ||
+ | |74.219,31 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 01 passagem molhada | ||
+ | |128.470,61 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 11 cisternas de placas |
− | | | + | |114.166,80 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada | ||
+ | |277.807,74 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Formalização de aliança produtiva do componente 3 do PB rural sustentável | ||
+ | |257.910,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Custear A Aquisição De Sementes Crioulas, Para O Fortalecimento Da Rede De Bancos Comunitários De Sementes Na Paraíba. | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 26 cisternas para consumo humano | ||
+ | |335.753,60 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Projeto de Distribuição de Mudas Nativas e Forrageiras (Recaatingamento). | ||
+ | |85.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Implantação de 69 Tecnologias Sociais | ||
+ | |1.075.486,16 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 Passagens Molhada | ||
+ | |1.000.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''3.448.814,22''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2022 e 2024. | ||
+ | |285.300,00 | ||
− | ==== | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2025 | ||
+ | |149.040,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''434.340,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Integralidade do tratamento medicamentoso de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde. |
− | | | + | |1.510.960,51 |
+ | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Direito à saúde em cumprimento a demandas judiciais contra o Estado da Paraíba. |
− | | | + | |1.011.725,72 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS). |
− | | | + | | |
+ | |||
+ | |||
+ | 22.030,60 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio das ações assistenciais ambulatoriais do pronto de atendimento | ||
+ | |720.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição Material De Médico Hospitalar Para Custeio Das Ações Em Serviços Públicos De Saúde Prestados À População Usuária Do Sus. | ||
+ | |500.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''3.764.716,83''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== CULTURA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |15.000,00 | ||
+ | |||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''15.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h59min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: 14,2 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.346 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 195.473,22 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022 e 2023 | 300.587,12 | CONCLUÍDA |
Manutenção, ECI EEM Jose Nominando. | 285.070,50 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Antônio Virgolino Batista | 400.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.150.136,51 |
ABASTECIMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOSMENTO D´ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênios com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 540.000,00 | CONCLUÍDA |
Regularização das extensões de rede de abastecimento de água | 450.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 990.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, entre 2019 e 2023 | 485.760,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 8.976 máscaras de tecido reutilizável, para famílias cadastradas no Bolsa Família | 15.079,68 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), em 2021 e 2023 | 922.845,00 | CONCLUÍDA |
Transferir recursos financeiros a OSC | 1.200.000,00 | CONCLUÍDA |
Transferir recursos financeiros a OSC - Instituto Novo olhar | 423.000,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1)”, em 2024 | 527.340,00 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 3.574.024,68 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 1 sistema de abastecimento de água singelo | 74.219,31 | CONCLUÍDA |
Construção de 01 passagem molhada | 128.470,61 | CONCLUÍDA |
Construção de 11 cisternas de placas | 114.166,80 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 277.807,74 | CONCLUÍDA |
Formalização de aliança produtiva do componente 3 do PB rural sustentável | 257.910,00 | EM EXECUÇÃO |
Custear A Aquisição De Sementes Crioulas, Para O Fortalecimento Da Rede De Bancos Comunitários De Sementes Na Paraíba. | 100.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 26 cisternas para consumo humano | 335.753,60 | EM EXECUÇÃO |
Projeto de Distribuição de Mudas Nativas e Forrageiras (Recaatingamento). | 85.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Implantação de 69 Tecnologias Sociais | 1.075.486,16 | A INICIAR |
Construção de 2 Passagens Molhada | 1.000.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 3.448.814,22 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019, 2022 e 2024. | 285.300,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 20 empreendedores individuais, em 2025 | 149.040,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 434.340,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Integralidade do tratamento medicamentoso de todas as condições clínicas estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde. | 1.510.960,51 | CONCLUÍDA |
Direito à saúde em cumprimento a demandas judiciais contra o Estado da Paraíba. | 1.011.725,72 | CONCLUÍDA |
A efetivação das contrapartidas estadual é essencial para garantir o acesso de medicamentos e insumos na Atenção Primária à Saúde (APS). |
|
CONCLUÍDA |
Custeio das ações assistenciais ambulatoriais do pronto de atendimento | 720.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição Material De Médico Hospitalar Para Custeio Das Ações Em Serviços Públicos De Saúde Prestados À População Usuária Do Sus. | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 3.764.716,83 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 15.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 15.000,00 |