Mudanças entre as edições de "Alagoa Grande"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 84,7 milhões== |
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Construção da Estação Elevatória de Esgotos e dos emissários do Conjunto Residencial João | + | |Pavimentação de 2,68 km em travessias urbanas - 6 ruas |
+ | |2.146.590,81 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Restauração de 16 km da PB - 079: Alagoa Grande/ Areia | ||
+ | |15.520.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Alagoa Grande - Acesso a Vila São João | ||
+ | |2.276.341,75 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''19.942.932,56''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2ª adutora de água bruta, do Açude Pitombeira | ||
+ | |2.869.226,12 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção da Estação Elevatória de Esgotos e dos emissários do Conjunto Residencial João Bosco Carneiro | ||
|728.691,85 | |728.691,85 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Implantação da rede de distribuição | + | |Implantação da rede de distribuição de água do Distrito Industrial |
− | |81.469,12 | + | | 81.469,12 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Instalação de | + | |Instalação e perfuração de poço - Granja Padre Cícero |
− | | | + | |24.195,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção de 2 sistemas de dessalinização |
− | | | + | |116.354,79 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Substituição da rede de amianto |
− | | | + | | 625.000,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da estação de tratamento e água | ||
+ | |150.000,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''4.549.936,88''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 13.855 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |809.409,10 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |657.261,06 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de Ginásio coberto, com vestiário, e ampliação da Escola Estadual Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo | ||
+ | |2.246.424,82 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenções preventivas e corretivas da EEEF de Demonstração Alagoa Grande |
− | | | + | |247.753,64 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 1 ônibus escolar | ||
+ | |581.878,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de uma unidade escolar com seis salas de aula, no povoado de zumbi. | ||
+ | |900.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Demolição e Construção do Centro de Formação de Professores, em Alagoa Grande/PB | ||
+ | |17.298.098,85 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da Escola Padre Hildon Bandeira | ||
+ | |7.925.794,52 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''31.535.625,66''' |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.721 famílias, | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.721 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |1.860.032,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Entrega de 300 cestas básicas (famílias em vulnerabilidade - pandemia) |
− | | | + | | 14.685,00 |
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 8.800 refeições, por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | ||
+ | |1.478.400,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Oferta de | + | |Paraíba que acolhe, em 2024 |
− | | | + | |128.296,80 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Implementação do Projeto Poder e Ação | ||
+ | |18.056,46 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Paraíba que acolhe, em 2025 | ||
+ | |32.059,2,80 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 8.800 refeições, por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | ||
+ | |751.496,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | ||
+ | |66.435,90 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 8.800 refeições, por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
+ | |1.299.936,00 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025 | ||
+ | |348.032,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''5.965.370,16''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====AGROPECUÁRIA, PESCA A E AGRICULTURA FAMILIAR==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 323 cisternas para consumo humano | ||
+ | |3.942.329,10 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 Sistema de Dessalinização | ||
+ | | 288.450,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas para a agricultura familiar | ||
+ | |566.201,72 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | | '''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.796.980,82''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====CULTURA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
− | | | + | |488.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |“Encontro de Violeiro(a)s Repentistas e Poetisas Cordelistas em Alagoa Grande” |
− | | | + | |20.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Parceria, originaria de emenda parlamentar, para apoio e fortalecimento do “1º festival das raízes culturais de alagoa grande” |
− | | | + | |100.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''608.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | ||
+ | |12.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da UBS de Caiana dos Crioulos e Caiana dos Mares | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Municipal Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | ||
+ | |66.986,24 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênios com a Prefeitura: custeio do Hospital Municipal Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo |
− | | | + | |986.201,71 |
− | |EM | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
− | | | + | |Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 58 profissionais da Atenção Básica |
− | | | + | |128.961,26 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.494.149,21''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EMPREENDER==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2020 e 2024 |
− | | | + | |480.610,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''TOTAL''' |
− | | | + | |'''480.610,00''' |
− | | | + | | |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 96 unidades habitacionais - Res. Aguinaldo Veloso borges - PMCMV-FAR | ||
+ | |15.360.000,00 | ||
+ | |EM LICITAÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''15.360.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h17min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Junho de 2025 | Total investido no Município: R$ 84,7 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 2,68 km em travessias urbanas - 6 ruas | 2.146.590,81 | CONCLUÍDA |
Restauração de 16 km da PB - 079: Alagoa Grande/ Areia | 15.520.000,00 | CONCLUÍDA |
Alagoa Grande - Acesso a Vila São João | 2.276.341,75 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 19.942.932,56 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
2ª adutora de água bruta, do Açude Pitombeira | 2.869.226,12 | CONCLUÍDA |
Construção da Estação Elevatória de Esgotos e dos emissários do Conjunto Residencial João Bosco Carneiro | 728.691,85 | CONCLUÍDA |
Implantação da rede de distribuição de água do Distrito Industrial | 81.469,12 | CONCLUÍDA |
Instalação e perfuração de poço - Granja Padre Cícero | 24.195,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 sistemas de dessalinização | 116.354,79 | CONCLUÍDA |
Substituição da rede de amianto | 625.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da estação de tratamento e água | 150.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.549.936,88 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 13.855 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 809.409,10 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura para o Transporte Escolar, entre 2019 e 2023 | 657.261,06 | CONCLUÍDA |
Construção de Ginásio coberto, com vestiário, e ampliação da Escola Estadual Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo | 2.246.424,82 | CONCLUÍDA |
Manutenções preventivas e corretivas da EEEF de Demonstração Alagoa Grande | 247.753,64 | CONCLUÍDA |
Entrega de 1 ônibus escolar | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
Construção de uma unidade escolar com seis salas de aula, no povoado de zumbi. | 900.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças, pelo Programa Paraíba Primeira Infância | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Demolição e Construção do Centro de Formação de Professores, em Alagoa Grande/PB | 17.298.098,85 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da Escola Padre Hildon Bandeira | 7.925.794,52 | A LICITAR |
TOTAL | 31.535.625,66 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 4.721 famílias, entre 2019 e 2024 | 1.860.032,00 | CONCLUÍDA |
Entrega de 300 cestas básicas (famílias em vulnerabilidade - pandemia) | 14.685,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 8.800 refeições, por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | 1.478.400,00 | CONCLUÍDA |
Paraíba que acolhe, em 2024 | 128.296,80 | CONCLUÍDA |
Implementação do Projeto Poder e Ação | 18.056,46 | CONCLUÍDA |
Paraíba que acolhe, em 2025 | 32.059,2,80 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 8.800 refeições, por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 751.496,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 8.800 refeições, por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 1.299.936,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para famílias, em 2025 | 348.032,00 | A INICIAR |
TOTAL | 5.965.370,16 |
AGROPECUÁRIA, PESCA A E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 323 cisternas para consumo humano | 3.942.329,10 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Sistema de Dessalinização | 288.450,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas para a agricultura familiar | 566.201,72 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 4.796.980,82 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 488.000,00 | CONCLUÍDA |
“Encontro de Violeiro(a)s Repentistas e Poetisas Cordelistas em Alagoa Grande” | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
Parceria, originaria de emenda parlamentar, para apoio e fortalecimento do “1º festival das raízes culturais de alagoa grande” | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 608.000,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: reforma da UBS de Caiana dos Crioulos e Caiana dos Mares | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Municipal Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica, em 2023 | 66.986,24 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: custeio do Hospital Municipal Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo | 986.201,71 | EM EXECUÇÃO |
Curso de Especialização e Qualificação em Saúde da Família, formação de 58 profissionais da Atenção Básica | 128.961,26 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.494.149,21 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2020 e 2024 | 480.610,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 480.610,00 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 96 unidades habitacionais - Res. Aguinaldo Veloso borges - PMCMV-FAR | 15.360.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 15.360.000,00 |