Mudanças entre as edições de "Juripiranga"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Março 2025 | Total investido no Município: '''R$ 8,6 milhões''' == |
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 6.798 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 |
− | | | + | |397.139,16 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | ||
+ | |40.877,17 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |31.113,26 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | ||
+ | |30.553,31 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti | ||
+ | |353.621,90 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo | ||
+ | |269.326,66 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo, em 2024 | ||
+ | |15.212,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2024 | ||
+ | |76.027,33 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | ||
+ | |44.056,07 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2025 |
− | | | + | |51.075,36 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.425.747,84''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.469 famílias, entre 2019 e 2023 |
− | | | + | |470.080,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e entrega de 8.556 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social |
− | | | + | |14.374,08 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 300 cestas básicas à famílias em vulnerabilidade | ||
+ | |15.685,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | ||
+ | |807.345,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | ||
+ | |461.340,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.018 famílias, em 2024 | ||
+ | |129.152,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |461.340,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.018 famílias, em 2025 | ||
+ | |129.152,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''2.488.468,08''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 1,3 km de travessias urbanas |
− | | | + | |1.215.756,74 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.215.756,74''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Reforma | + | |Reforma e Ampliação do Mercado Público |
|579.906,83 | |579.906,83 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 57: | Linha 117: | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
|'''579.906,83''' | |'''579.906,83''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | ||
+ | |12.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | ||
+ | |160.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da unidade mista de saúde Teorias da Cunha Cavalcante | ||
+ | |480.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''652.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SEGURANÇA PÚBLICA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da Delegacia de Juripiranga | ||
+ | |90.335,48 | ||
+ | |A LICITAR | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''90.335,48''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 32 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | ||
+ | |241.400,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''241.400,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 64: | Linha 171: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |103.000.00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG |
− | | | + | |475.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''545.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de 2 veículos para o município | ||
+ | |323.543,24 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''323.543,24''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h33min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Março 2025 | Total investido no Município: R$ 8,6 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 6.798 cestas básicas para os alunos da rede estadual, ente 2020 e 2021 | 397.139,16 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2021 | 40.877,17 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 31.113,26 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2023 | 30.553,31 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti | 353.621,90 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo | 269.326,66 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Demetrio Toledo, em 2024 | 15.212,40 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2024 | 76.027,33 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 44.056,07 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção da ECIT Teonas da Cunha Cavalcanti em 2025 | 51.075,36 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.425.747,84 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.469 famílias, entre 2019 e 2023 | 470.080,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e entrega de 8.556 máscaras de tecido reutilizável para famílias em vulnerabilidade social | 14.374,08 | CONCLUÍDA |
Entrega de 300 cestas básicas à famílias em vulnerabilidade | 15.685,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2022 e 2023 | 807.345,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 461.340,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.018 famílias, em 2024 | 129.152,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 461.340,00 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.018 famílias, em 2025 | 129.152,00 | A INICIAR |
TOTAL | 2.488.468,08 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,3 km de travessias urbanas | 1.215.756,74 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.215.756,74 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma e Ampliação do Mercado Público | 579.906,83 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 579.906,83 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 1 câmara refrigerada para as salas de imunização | 12.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | 160.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma e ampliação da unidade mista de saúde Teorias da Cunha Cavalcante | 480.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 652.000,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Reforma da Delegacia de Juripiranga | 90.335,48 | A LICITAR |
TOTAL | 90.335,48 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 32 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | 241.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 241.400,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc, entre 2020 e 2021 | 103.000.00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 475.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 545.000,00 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de 2 veículos para o município | 323.543,24 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 323.543,24 |