Mudanças entre as edições de "Paulista"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 83: | Linha 83: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Aquisição e distribuição de 1.928 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
|112.633,76 | |112.633,76 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para o transporte de alunos residentes na zona rural, entre 2021 e 2024 | ||
+ | |462.283,40 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio para o transporte de alunos residentes na zona rural, entre 2021 e 2024 | ||
+ | | - | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 03 ônibus escolares | ||
+ | |1.745.634,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Professora Margarida Medeiros | ||
+ | |540.860,19 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de unidade escolar com 4 (quatro) salas de aula para o município | ||
+ | |900.467,68 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças. | ||
+ | |1.347.165,97 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos mobiliários. | ||
+ | |516.559,29 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio visa a construção de quadra poliesportiva coberta da escola Cícero Pereira da Penha | ||
+ | |660.300,18 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da ECIT Francisco de Sá Cavalcante | ||
+ | |2.839.520,20 | ||
+ | |A LICITAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''9.125.424,67''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E | + | ==== ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADES URBANAS ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Restauração da PB-293: BR-427/ Paulista/ São Bento/ PB-323 |
− | |15. | + | |15.573.164,48 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 2,06 km em travessias urbanas | ||
+ | |1.771.391,96 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Rodovia comunidade do Mimoso com extensão de 3,2 | ||
+ | |3.768.993,21 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação do acesso ao Distrito de Mimoso, em Paulista | ||
+ | |3.048.678,66 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''24.162.228,31''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 109: | Linha 157: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Renda | + | |Renda Emergencial para 1 espaço cultural |
|3.000,00 | |3.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio para realização da Festa Junina, em 2025. | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoio para custear despesas das festividades do São João da prefeitura, em 2025 | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''203.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA,PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Estabelecer e regulamentar programa de concessão de estágios curriculares obrigatórios aos discentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco. | ||
+ | | - | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |O presente instrumento, em consonância com o disposto na lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, tem por objetivo estabelecer as condições essenciais para a viabilização de estágios obrigatórios e não obrigatórios, pela sudema, aos estudantes da conveniada, no período de vigência do convênio, que estejam regularmente matriculados e com efetiva frequência na disciplina curricular do respectivo curso, conferidos por créditos e horas/aula correspondentes, identificado como estágio, sujeito aos processos específicos de avaliação e acompanhamento, a cargo dos departamentos responsáveis, compreendendo como estratégia de profissionalização complementar do ensino/aprendizagem. | ||
+ | | - | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Instalação de Tecnologias Sociais | ||
+ | |123 583,56 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''123 583,56''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== GOVERNANÇA ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Aquis. de equip. comunitários | ||
+ | |30.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção e instalação de poços tubulares com energia fotovoltaica no município de paulista | ||
+ | |274.757,91 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''304.757,91''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Aquisição de ambulância tipo A | ||
+ | |126.090,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio das ações assistenciais no hospital municipal Emerentina Dantas | ||
+ | |866.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | ||
+ | |27.928,24 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio das ações assistenciais de média complexidade no âmbito do hospital municipal Emerenciana Dantas | ||
+ | |840.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.860.018,24''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h24min de 8 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ 73,2 milhões
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Perfuração de 5 Poços: St. André de Baixo, St. Bom Sossego II, St. Ipueiras, St. Maravilha, St. Riacho Fundo | 55.725,00 | CONCLUÍDA |
Convenio de carro pipa com a prefeitura municipal de Paulista-PB | 108.000,00 | CONCLUÍDA |
Esgotamento sanitário da cidade de Paulista | 26.587.000,00 | A LICITAR |
Conclusão do sistema integrado adutor de Paulista, Vista Serrana, e distritos de Sanharão, Maravilha e Ipueiras, no estado da paraíba | 6.500.000,00 | EM LICITAÇÃO |
TOTAL | 33.250.725,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para empreendedores individuais, entre 2019 e 2025. | 479.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 479.200,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1796 famílias, entre 2019 e 2024 | 718.016,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.500 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2024 | 1.160.250,00 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Leite para 301 famílias, em 2023 | 366.256,80 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 306 famílias, em 2023 | 69.954,24 | CONCLUÍDA |
Programa PAA Leite para 301 famílias, em 2024 | 610.849,40 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de 250 refeições por mês, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 812.460,00 | EM EXECUÇÃO |
Transferência regular e automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS | 41.454,95 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.239 famílias, em 2025 | 67.136,00 | A INICIAR |
TOTAL | 3.846.377,39 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 1.928 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 112.633,76 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte de alunos residentes na zona rural, entre 2021 e 2024 | 462.283,40 | CONCLUÍDA |
Convênio para o transporte de alunos residentes na zona rural, entre 2021 e 2024 | - | CONCLUÍDA |
Entrega de 03 ônibus escolares | 1.745.634,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEF Professora Margarida Medeiros | 540.860,19 | CONCLUÍDA |
Construção de unidade escolar com 4 (quatro) salas de aula para o município | 900.467,68 | EM EXECUÇÃO |
Construção de creche com capacidade para 100 (cem) crianças. | 1.347.165,97 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos mobiliários. | 516.559,29 | EM EXECUÇÃO |
Convênio visa a construção de quadra poliesportiva coberta da escola Cícero Pereira da Penha | 660.300,18 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da ECIT Francisco de Sá Cavalcante | 2.839.520,20 | A LICITAR |
TOTAL | 9.125.424,67 |
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração da PB-293: BR-427/ Paulista/ São Bento/ PB-323 | 15.573.164,48 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,06 km em travessias urbanas | 1.771.391,96 | CONCLUÍDA |
Rodovia comunidade do Mimoso com extensão de 3,2 | 3.768.993,21 | CONCLUÍDA |
Pavimentação do acesso ao Distrito de Mimoso, em Paulista | 3.048.678,66 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 24.162.228,31 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 1 espaço cultural | 3.000,00 | CONCLUÍDA |
Apoio para realização da Festa Junina, em 2025. | 100.000,00 | |
Apoio para custear despesas das festividades do São João da prefeitura, em 2025 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 203.000,00 |
AGROPECUÁRIA,PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Estabelecer e regulamentar programa de concessão de estágios curriculares obrigatórios aos discentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco. | - | CONCLUÍDA |
O presente instrumento, em consonância com o disposto na lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, tem por objetivo estabelecer as condições essenciais para a viabilização de estágios obrigatórios e não obrigatórios, pela sudema, aos estudantes da conveniada, no período de vigência do convênio, que estejam regularmente matriculados e com efetiva frequência na disciplina curricular do respectivo curso, conferidos por créditos e horas/aula correspondentes, identificado como estágio, sujeito aos processos específicos de avaliação e acompanhamento, a cargo dos departamentos responsáveis, compreendendo como estratégia de profissionalização complementar do ensino/aprendizagem. | - | EM EXECUÇÃO |
Instalação de Tecnologias Sociais | 123 583,56 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 123 583,56 |
GOVERNANÇA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquis. de equip. comunitários | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção e instalação de poços tubulares com energia fotovoltaica no município de paulista | 274.757,91 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 304.757,91 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição de ambulância tipo A | 126.090,00 | CONCLUÍDA |
Custeio das ações assistenciais no hospital municipal Emerentina Dantas | 866.000,00 | CONCLUÍDA |
Implementação da Política de Assistência Farmacêutica | 27.928,24 | CONCLUÍDA |
Custeio das ações assistenciais de média complexidade no âmbito do hospital municipal Emerenciana Dantas | 840.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.860.018,24 |