Mudanças entre as edições de "Gurinhém"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Construção do Complexo Penitenciário de Gurinhém |
− | | | + | |63.340.240,13 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''63.340.240,13''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Restauração de 26,3 km da PB-063: Gurinhém/ Mulungu/ Alagoinha |
− | | | + | |8.481.486,44 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de um bueiro quádruplo celular, no acesso à comunidade Pau Ferro da Estação | ||
+ | |410.602,53 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pavimentação de 2,59 km de travessia urbana |
− | | | + | |1.789.060,28 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''10.681.149,25''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== EDUCAÇÃO | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de | + | |Aquisição e distribuição de 4.431 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |258.859,02 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2024 | ||
+ | |669.956,98 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI João Ribeiro | ||
+ | |341.786,41 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 3 ônibus escolares para o município | ||
+ | |1.745.634,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de muro de arrimo e perimetral da escola FNDE de Manecos | ||
+ | |104.126,07 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
+ | |1.415.533,82 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: apoio técnico, financeiro e pedagógico para a rede municipal da educação | ||
+ | |500.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio para a rede municipal da educação e 1 área para atividades desportivas | ||
+ | |1.032.172,98 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da escola Serafina Ribeiro. | ||
+ | |500.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Anália Arruda da Silva | ||
+ | |253.919,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Gerlânia Maria da Silva | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Luís Figueiredo A. Maranhão | ||
+ | |196.542,26 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Feliciano de França Galvão | ||
+ | |178.310,55 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Joaquim Cícero Batista | ||
+ | |136.450,37 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal do Sítio Ausente | ||
+ | |121.929,38 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Prof. Madre Dantas | ||
+ | |117.611,42 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos para escolas da rede municipal | ||
+ | |200.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma e ampliação da ECI João Ribeiro | ||
+ | |1.270.738,51 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''9.243.570,77''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ampliação do sistema de abastecimento de água do Distrito Boqueirão de Gurinhém e mais duas outras localidades |
− | | | + | |3.500.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 2 Sistemas de Dessalinizador | ||
+ | |118.073,05 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfuração de poços | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Contratação de serviços de consultoria para elaboração dos projetos executivos das derivações de água para reservatório dos açudes Gurinhém e Araçagi | ||
+ | |2.274.361,46 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Consultoria para Elaboração dos Estudos Básicos e Concepção, EIA-RIMA, Levantamento Cadastral, Plano de Rassentamento e Detalhamento do Projeto Executivo das Barragens CAMARATUBA E GURINHÉM. | ||
+ | |3.401.083,71 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''9.373.518,22''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO | + | |
+ | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, entre 2019 e 2024 |
− | | | + | |954.240,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 66 famílias, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |210.780,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 250 refeições por dia (a R$ 1), entre 2021 e 2023 |
− | | | + | |1.595.880,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |PAA-CDS: 500 pessoas beneficiadas, em 2024 |
− | | | + | |105.895,24 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de 400 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, durante a pandemia |
− | | | + | |19.580,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição e distribuição de 13.764 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | + | |Aquisição e distribuição de 13.764 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
|23.123,52 | |23.123,52 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Entrega de | + | |Construção de 6 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano |
− | | | + | |29.912,82 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de equipamentos à agricultura familiar, pelo PAA Estadual | ||
+ | |10.374,06 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cofinanciamento estadual para a proteção social básica, entre 2019 e 2024 | ||
+ | |248.729,70 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 65 famílias, em 2025 |
− | | | + | |39.000,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tá na Mesa - oferta de 250 refeições por dia (a R$ 1), em 2025 |
− | | | + | |812.460,00 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cofinanciamento estadual para a proteção social básica, em 2025 |
− | | | + | |66.435,90 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 15 cisternas de 16 mil litros, para consumo humano | ||
+ | |595.539,33 | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.103 famílias, em 2025 | ||
+ | |198.592,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''4.910.542,57''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== AGROPECUÁRIA E | + | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Construção de 40 cisternas de | + | |Construção de 40 cisternas para consumo humano |
− | | | + | |410.486,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada | ||
+ | |298.901,33 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 Sistema de Abastecimento de Água Singelo | ||
+ | |109.636,70 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 83 cisternas para consumo humano | ||
+ | |1.097.549,67 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.916.573,70''' |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 62 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | ||
+ | |458.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''458.500,00''' | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 123: | Linha 253: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 |
− | | | + | |6.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |120.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a prefeitura: apoiar festejos Juninos do município, em 2024 | ||
+ | |70.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Realização do 4º festival de cultura quilombola da Paraíba. | ||
+ | |177.806,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a prefeitura: apoiar festejos Juninos do município, em 2025 | ||
+ | |100.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''473.806,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 136: | Linha 282: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Elaboração de plano diretor, plano municipal de saneamento básico e estudo de viabilidade de implantação de um parque industrial. |
− | | | + | |641.849,00 |
− | | | + | |EM EXECUÇÃO |
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | | | + | |'''641.849,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h17min de 12 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Julho 2025 | Total investido no Município: R$ R$ 102,9 milhões
SEGURANÇA PÚBLICA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Complexo Penitenciário de Gurinhém | 63.340.240,13 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 63.340.240,13 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Restauração de 26,3 km da PB-063: Gurinhém/ Mulungu/ Alagoinha | 8.481.486,44 | CONCLUÍDA |
Construção de um bueiro quádruplo celular, no acesso à comunidade Pau Ferro da Estação | 410.602,53 | CONCLUÍDA |
Pavimentação de 2,59 km de travessia urbana | 1.789.060,28 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 10.681.149,25 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 4.431 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 258.859,02 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2024 | 669.956,98 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI João Ribeiro | 341.786,41 | CONCLUÍDA |
Entrega de 3 ônibus escolares para o município | 1.745.634,00 | EM EXECUÇÃO |
Construção de muro de arrimo e perimetral da escola FNDE de Manecos | 104.126,07 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.415.533,82 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: apoio técnico, financeiro e pedagógico para a rede municipal da educação | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 ginásio para a rede municipal da educação e 1 área para atividades desportivas | 1.032.172,98 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da escola Serafina Ribeiro. | 500.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Anália Arruda da Silva | 253.919,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Gerlânia Maria da Silva | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Luís Figueiredo A. Maranhão | 196.542,26 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Feliciano de França Galvão | 178.310,55 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Joaquim Cícero Batista | 136.450,37 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal do Sítio Ausente | 121.929,38 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Prof. Madre Dantas | 117.611,42 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição de equipamentos para escolas da rede municipal | 200.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Reforma e ampliação da ECI João Ribeiro | 1.270.738,51 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.243.570,77 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Ampliação do sistema de abastecimento de água do Distrito Boqueirão de Gurinhém e mais duas outras localidades | 3.500.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 Sistemas de Dessalinizador | 118.073,05 | CONCLUÍDA |
Perfuração de poços | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Contratação de serviços de consultoria para elaboração dos projetos executivos das derivações de água para reservatório dos açudes Gurinhém e Araçagi | 2.274.361,46 | EM EXECUÇÃO |
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Consultoria para Elaboração dos Estudos Básicos e Concepção, EIA-RIMA, Levantamento Cadastral, Plano de Rassentamento e Detalhamento do Projeto Executivo das Barragens CAMARATUBA E GURINHÉM. | 3.401.083,71 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 9.373.518,22 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.485 famílias, entre 2019 e 2024 | 954.240,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 66 famílias, entre 2019 e 2024 | 210.780,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 250 refeições por dia (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | 1.595.880,00 | CONCLUÍDA |
PAA-CDS: 500 pessoas beneficiadas, em 2024 | 105.895,24 | CONCLUÍDA |
Entrega de 400 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, durante a pandemia | 19.580,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 13.764 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 23.123,52 | CONCLUÍDA |
Construção de 6 cisternas de placas, de 16 mil litros, para consumo humano | 29.912,82 | CONCLUÍDA |
Entrega de equipamentos à agricultura familiar, pelo PAA Estadual | 10.374,06 | CONCLUÍDA |
Cofinanciamento estadual para a proteção social básica, entre 2019 e 2024 | 248.729,70 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 65 famílias, em 2025 | 39.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de 250 refeições por dia (a R$ 1), em 2025 | 812.460,00 | EM EXECUÇÃO |
Cofinanciamento estadual para a proteção social básica, em 2025 | 66.435,90 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 15 cisternas de 16 mil litros, para consumo humano | 595.539,33 | A INICIAR |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 3.103 famílias, em 2025 | 198.592,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.910.542,57 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 40 cisternas para consumo humano | 410.486,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 298.901,33 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 Sistema de Abastecimento de Água Singelo | 109.636,70 | CONCLUÍDA |
Construção de 83 cisternas para consumo humano | 1.097.549,67 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.916.573,70 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 62 empreendedores individuais, entre 2019-2024 | 458.500,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 458.500,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial e Premiação de agentes culturais - da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), em 2020 e 2021 | 6.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 120.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a prefeitura: apoiar festejos Juninos do município, em 2024 | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Realização do 4º festival de cultura quilombola da Paraíba. | 177.806,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a prefeitura: apoiar festejos Juninos do município, em 2025 | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 473.806,00 |
INFRAESTRUTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Elaboração de plano diretor, plano municipal de saneamento básico e estudo de viabilidade de implantação de um parque industrial. | 641.849,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 641.849,00 |