Mudanças entre as edições de "Salgado de São Félix"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→SAÚDE) |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|} | |} | ||
− | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO ==== | + | ==== DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Pagamento | + | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.832 famílias, entre 2019 e 2022 |
− | | | + | |468.992,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para 194 famílias, entre 2019 e 2021 |
− | | | + | |283.240,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Custeio do CREAS Regional Polo Salgado de São Félix, entre 2019 e 2021 |
− | | | + | |807.692,28 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 7.038 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família |
− | | | + | |11.823,84 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | |Cartão Alimentação para 194 famílias, em | + | |Cartão Alimentação para 194 famílias, em 2022 |
|110.580,00 | |110.580,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2022 | ||
+ | |390.555,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio do CREAS Regional Polo Salgado de São Félix, em 2022 | ||
+ | |269.230,76 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa, em 2022 | ||
+ | |38.461,53 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio do CREAS Regional Polo Salgado de São Félix, em 2023 | ||
+ | |255.300,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa, em 2023 | ||
+ | |38.461,53 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 157 famílias, em 2023 | ||
+ | |94.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | ||
+ | |520.740,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 440 famílias, em 2023 | ||
+ | |135.826,82 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.245 famílias, em 2024 | ||
+ | |143.680,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 157 famílias, em 2024 | ||
+ | |94.200,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | ||
+ | |520.740,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 440 famílias, em 2024 | ||
+ | |135.826,82 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 157 famílias, em 2025 | ||
+ | |94.200,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | ||
+ | |520.740,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 440 famílias, em 2025 | ||
+ | |135.826,82 | ||
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.245 famílias, em 2025 | ||
+ | |143.680,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''5.213.997,40''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 50: | Linha 114: | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | |Aquisição | + | |Aquisição e distribuição de 5.993 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |350.111,06 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2021 | ||
+ | |381.778,29 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de veículos utilitários | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Material permanente para rede municipal de educação. | ||
+ | |350.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | ||
+ | |161.437,72 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | ||
+ | |317.056,30 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM de Dois Riachos | ||
+ | |94.997,43 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Ana Ribeiro | ||
+ | |241.122,58 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEF Maria de Melo | ||
+ | |71.192,69 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM Arnaldo Maroja | ||
+ | |154.414,68 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de ônibus escolares | ||
+ | |581.878,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da ECI Ana Ribeiro, em 2024 | ||
+ | |485.270,76 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção da EEEFM de Dois Riachos, em 2024 | ||
+ | |267.964,92 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades escolares. | ||
+ | |150.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | ||
+ | |1.116.745,22 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Climatização da EEEFM Arnaldo Maroja | ||
+ | |35.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''4.908.969,65''' | ||
+ | |A INICIAR | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Apoiar e patrocinar a realização do evento - realização do seminário de boas práticas de manejo | ||
+ | |30.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Realização do censo de carcinocultura do estado da Paraíba | ||
+ | |275.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Realização da 7ª FENEVALE e 6º festival do camarão | ||
+ | |50.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 32 Cisternas de Placas | ||
+ | |403.408,64 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 1 passagem molhada | ||
+ | |273.735,70 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.032.144,34''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== SAÚDE ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | ||
+ | |160.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Custeio de ações assistenciais, em 2023 | ||
+ | |1.000.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''1.160.000,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== EMPREENDER ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito individual para 29 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | ||
+ | |206.200,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''206.200,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h29min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Abril de 2025 | Total investido no Município: R$ 42,4 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E MOBILIDADE URBANA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 19,8 km da PB-082: Salgado de São Felix/Barragem de Acauã | 25.262.474,62 | EM ANDAMENTO |
Pavimentação de 4,0 km da PB-064: Mogeiro/ Salgado de São Félix | 4.703.986,10 | EM ANDAMENTO |
TOTAL | 29.966.460,72 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.832 famílias, entre 2019 e 2022 | 468.992,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 194 famílias, entre 2019 e 2021 | 283.240,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Regional Polo Salgado de São Félix, entre 2019 e 2021 | 807.692,28 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 7.038 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 11.823,84 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 194 famílias, em 2022 | 110.580,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2022 | 390.555,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Regional Polo Salgado de São Félix, em 2022 | 269.230,76 | CONCLUÍDA |
Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa, em 2022 | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Regional Polo Salgado de São Félix, em 2023 | 255.300,00 | CONCLUÍDA |
Atendimento ao Adolescente em medida Socioeducativa, em 2023 | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 157 famílias, em 2023 | 94.200,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2023 | 520.740,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 440 famílias, em 2023 | 135.826,82 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.245 famílias, em 2024 | 143.680,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 157 famílias, em 2024 | 94.200,00 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2024 | 520.740,00 | CONCLUÍDA |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 440 famílias, em 2024 | 135.826,82 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 157 famílias, em 2025 | 94.200,00 | EM EXECUÇÃO |
Tá na Mesa - oferta de 5.500 refeições por mês (a R$ 1), em 2025 | 520.740,00 | EM EXECUÇÃO |
Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando 440 famílias, em 2025 | 135.826,82 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.245 famílias, em 2025 | 143.680,00 | A INICIAR |
TOTAL | 5.213.997,40 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 5.993 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 350.111,06 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura: transporte escolar, em 2019 e 2021 | 381.778,29 | CONCLUÍDA |
Aquisição de veículos utilitários | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Material permanente para rede municipal de educação. | 350.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2022 | 161.437,72 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, entre 2023 e 2024 | 317.056,30 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM de Dois Riachos | 94.997,43 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI Ana Ribeiro | 241.122,58 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEF Maria de Melo | 71.192,69 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM Arnaldo Maroja | 154.414,68 | CONCLUÍDA |
Entrega de ônibus escolares | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI Ana Ribeiro, em 2024 | 485.270,76 | CONCLUÍDA |
Manutenção da EEEFM de Dois Riachos, em 2024 | 267.964,92 | CONCLUÍDA |
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades escolares. | 150.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 100 crianças | 1.116.745,22 | EM EXECUÇÃO |
Climatização da EEEFM Arnaldo Maroja | 35.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.908.969,65 | A INICIAR |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Apoiar e patrocinar a realização do evento - realização do seminário de boas práticas de manejo | 30.000,00 | CONCLUÍDA |
Realização do censo de carcinocultura do estado da Paraíba | 275.000,00 | CONCLUÍDA |
Realização da 7ª FENEVALE e 6º festival do camarão | 50.000,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 32 Cisternas de Placas | 403.408,64 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 1 passagem molhada | 273.735,70 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.032.144,34 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 ambulância | 160.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio de ações assistenciais, em 2023 | 1.000.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.160.000,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito individual para 29 empreendedores individuais, entre 2019-2022 | 206.200,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 206.200,00 |