Mudanças entre as edições de "Água Branca"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: '''14,2 milhões''' == |
==== EMPREENDER ==== | ==== EMPREENDER ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
Edição das 13h13min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: 14,2 milhões
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 7 empreendedores individuais, em 2019 | 40.900,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 6 empreendedores individuais, em 2020 | 36.400,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 77.300,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, em 2019 | 97.152,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, em 2020 | 97.152,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 194.304,00 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.228 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 130.159,76 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, em 2019 | 97.152,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, em 2020 | 97.152,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 324.463,76 |