Mudanças entre as edições de "Juru"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 21: | Linha 21: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EDUCAÇÃO ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Aquisição e distribuição de 2.954 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 |
− | | | + | |172.572,68 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma da creche Geni Marques de Sousa | ||
+ | |80.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Reforma, ampliação e construção de ginásio coberto da Escola Cidadã Integral Arlinda Pessoa | ||
+ | |1.652.756,29 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 | ||
+ | |682.327,67 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Entrega de (1) Ônibus Escolar. |
− | | | + | |581.878,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção, ECIT Arlinda Pessoa Da Silva | ||
+ | |189.063,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção, EEEFM America Florentino. | ||
+ | |8.309,86 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção Corretiva E Preventiva EEEFM America Florentino | ||
+ | |575.000,00 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''4.810.913,45''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 67: | Linha 95: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== EMPREENDER ==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
!style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' |
Edição das 18h23min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: R$ 17,3 milhões
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação das Barragens Timbaúba e Glória | 1.173.299,41 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o abastecimento de água por carros-pipas | 54.000,00 | CONCLUÍDA |
Regularização das extensões de rede do abastecimento de água e recuperação da ETA | 543.732,40 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.771.031,81 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.954 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 172.572,68 | CONCLUÍDA |
Reforma da creche Geni Marques de Sousa | 80.000,00 | CONCLUÍDA |
Reforma, ampliação e construção de ginásio coberto da Escola Cidadã Integral Arlinda Pessoa | 1.652.756,29 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 | 682.327,67 | CONCLUÍDA |
Entrega de (1) Ônibus Escolar. | 581.878,00 | CONCLUÍDA |
Manutenção, ECIT Arlinda Pessoa Da Silva | 189.063,28 | CONCLUÍDA |
Manutenção, EEEFM America Florentino. | 8.309,86 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção Corretiva E Preventiva EEEFM America Florentino | 575.000,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.810.913,45 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.634 famílias, em 2019 | 104.576,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.634 famílias, em 2020 | 104.576,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2019 | 102.600,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2020 | 137.700,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 270 famílias, em 2021 | 153.900,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 603.352,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção do Laboratório (mod.2) e Ginásio coberto e manutenção da E.C.I. Arlinda Pessoa da Silva, em Juru/PB | 1.465.755,75 | EM EXECUÇÃO |
Aquisição e distribuição de 1.978 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 115.554,76 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.581.310,51 |
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de Diversas Ruas (Rua Arlinda Pessoa Silva, Rua Sebastião Franklin de Sousa, Rua João Alves Barbosa e Rua Projetada 02) | 265.450,11 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 265.450,11 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de 2 agentes culturais - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 20.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 20.000,00 |