Mudanças entre as edições de "Dona Inês"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Informações Governamentais | 2019 | + | == Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 58 milhões== |
− | ==== | + | ====ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pavimentação de 5 vias urbanas: Rua Arão Lucas de Araújo, Rua Julia Gomes de Araújo, Rua Manoel B. de Moraes e Rua Pedro Ferreira de Araújo |
− | | | + | |469.671,62 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Rodovia estadual: Riachão - Dona Inês | ||
+ | |14.960.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 25,5 km da PB-103: Tabuleiro/ Dona Inês/ Bilinguim | ||
+ | |32.933.720,43 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavimentação de 1,9 km em travessias urbanas - 4 ruas | ||
+ | |1.753.582,09 | ||
+ | |A INICIAR | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''50.116.974,14''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====EDUCAÇÃO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | | Aquisição e distribuição de 2.713 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |158.493,46 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2023 |
− | | | + | |244.321,22 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para a aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação |
− | | | + | |70.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 |
− | | | + | |91.095,69 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Manutenção da ECI EEFM Governador Clovis Bezerra Cavalcanti |
− | | | + | |138.369,03 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma creche, para 100 crianças, do Programa Paraíba Primeira Infância |
− | | | + | |1.232.773,88 |
|EM EXECUÇÃO | |EM EXECUÇÃO | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.935.053,28''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Recuperação da Adutora Araruna-Tacima-Riachão-Dona Inês |
− | | | + | |960.000,00 |
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal, para o abastecimento de água por carros-pipas, em 2021 | ||
+ | |162.000,00 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''1.122.000,00''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====DESENVOLVIMENTO HUMANO==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.756 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | |561.920,00 | ||
+ | | CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para 132 famílias, entre 2019 e 2023 | ||
+ | | 336.960,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 10.122 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | ||
+ | |17.004,96 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Entrega de 490 cestas básicas, para famílias em vulnerabilidade social | ||
+ | |23.925,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de 5.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | ||
+ | |808.500,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Cartão Alimentação para famílias, em 2024 | ||
+ | |69.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Oferta de refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 |
− | | | + | |462.000,00 |
− | | | + | |CONCLUÍDA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Cartão Alimentação para famílias, em 2025 |
− | | | + | |69.000,00 |
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta de refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | ||
+ | |462.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.810.310,46''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Construção de 68 cisternas para consumo humano | ||
+ | |779.043,36 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''779.043,36''' |
| | | | ||
|} | |} | ||
− | ==== HABITAÇÃO | + | ====HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
|- | |- | ||
− | |Construção | + | | Construção de 14 casas, na Comunidade Cruz da Menina |
|496.299,28 | |496.299,28 | ||
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
Linha 85: | Linha 146: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====SAÚDE==== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | + | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' |
+ | |- | ||
+ | |Convênios com a Prefeitura: custeio da rede municipal de saúde | ||
+ | |350.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para o transporte sanitário de pacientes | ||
+ | |53.798,28 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''403.798,28''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====EMPREENDER==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | ||
+ | |132.400,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2024 | ||
+ | |116.100,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''248.500,00''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====CULTURA==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | ! style="width: 75%" |'''Ação'''!! style="width: 10%" |'''Valor'''!! style="width: 15%" |'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | ||
+ | |25.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | ||
+ | |78.176,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |São João na serra, festejo junino realizado no município | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |São João na serra, festejo junino realizado no município |
− | | | + | |100.000,00 |
|CONCLUÍDA | |CONCLUÍDA | ||
|- | |- | ||
|'''TOTAL''' | |'''TOTAL''' | ||
− | |''' | + | |'''303.176,00''' |
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h41min de 13 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2025 | Total investido no Município: R$ 58 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 5 vias urbanas: Rua Arão Lucas de Araújo, Rua Julia Gomes de Araújo, Rua Manoel B. de Moraes e Rua Pedro Ferreira de Araújo | 469.671,62 | CONCLUÍDA |
Rodovia estadual: Riachão - Dona Inês | 14.960.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 25,5 km da PB-103: Tabuleiro/ Dona Inês/ Bilinguim | 32.933.720,43 | EM EXECUÇÃO |
Pavimentação de 1,9 km em travessias urbanas - 4 ruas | 1.753.582,09 | A INICIAR |
TOTAL | 50.116.974,14 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.713 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 158.493,46 | CONCLUÍDA |
Convênios com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019 e 2023 | 244.321,22 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para a aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | 70.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2024 | 91.095,69 | CONCLUÍDA |
Manutenção da ECI EEFM Governador Clovis Bezerra Cavalcanti | 138.369,03 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de uma creche, para 100 crianças, do Programa Paraíba Primeira Infância | 1.232.773,88 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.935.053,28 |
ABASTECIMENTO D’ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Adutora Araruna-Tacima-Riachão-Dona Inês | 960.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal, para o abastecimento de água por carros-pipas, em 2021 | 162.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 1.122.000,00 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.756 famílias, entre 2019 e 2023 | 561.920,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 132 famílias, entre 2019 e 2023 | 336.960,00 | CONCLUÍDA |
Aquisição e distribuição de 10.122 máscaras de tecido reutilizável para as famílias cadastradas no Bolsa Família | 17.004,96 | CONCLUÍDA |
Entrega de 490 cestas básicas, para famílias em vulnerabilidade social | 23.925,50 | CONCLUÍDA |
Oferta de 5.000 refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, entre 2021 e 2023 | 808.500,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para famílias, em 2024 | 69.000,00 | CONCLUÍDA |
Oferta de refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 462.000,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para famílias, em 2025 | 69.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Oferta de refeições mensais, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2025 | 462.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.810.310,46 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 68 cisternas para consumo humano | 779.043,36 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 779.043,36 |
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 14 casas, na Comunidade Cruz da Menina | 496.299,28 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 496.299,28 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Convênios com a Prefeitura: custeio da rede municipal de saúde | 350.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para o transporte sanitário de pacientes | 53.798,28 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 403.798,28 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 19 empreendedores individuais, entre 2019 e 2022 | 132.400,00 | CONCLUÍDA |
Concessão de crédito para 13 empreendedores individuais, em 2024 | 116.100,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 248.500,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Premiação de agentes culturais - inciso III, da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), entre 2020 e 2021 | 25.000,00 | CONCLUÍDA |
Investimentos da Lei Paulo Gustavo - LPG | 78.176,00 | CONCLUÍDA |
São João na serra, festejo junino realizado no município | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
São João na serra, festejo junino realizado no município | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 303.176,00 |