Mudanças entre as edições de "Água Branca"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: '''14,2 milhões''' == | == Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: '''14,2 milhões''' == | ||
+ | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 75%"|'''Ação''' !! style="width: 10%"|'''Valor''' !! style="width: 15%"|'''Status''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Aquisição e distribuição de 3.346 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | ||
+ | |195.473,22 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022 e 2023 | ||
+ | |300.587,12 | ||
+ | |||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Manutenção, ECI EEM Jose Nominando. | ||
+ | |285.070,50 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | ||
+ | |100.000,00 | ||
+ | |CONCLUÍDA | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | ||
+ | |869.005,67 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Antônio Virgolino Batista | ||
+ | |400.000,00 | ||
+ | |EM EXECUÇÃO | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | |'''2.150.136,51''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==== EDUCAÇÃO ==== | ==== EDUCAÇÃO ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" |
Edição das 13h18min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: 14,2 milhões
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.346 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 195.473,22 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022 e 2023 | 300.587,12 | CONCLUÍDA |
Manutenção, ECI EEM Jose Nominando. | 285.070,50 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Antônio Virgolino Batista | 400.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.150.136,51 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 3.346 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 195.473,22 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022 e 2023 | 300.587,12 | CONCLUÍDA |
Manutenção, ECI EEM Jose Nominando. | 285.070,50 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: aquisição de 1 veículo para a rede municipal de educação | 100.000,00 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura: construção de 1 creche para 50 crianças | 869.005,67 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura: reforma da Escola Municipal Antônio Virgolino Batista | 400.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 2.150.136,51 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, em 2019 | 97.152,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, em 2020 | 97.152,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 194.304,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 2.228 cestas básicas para os alunos da rede estadual (entre junho-20 e abril-21) | 130.159,76 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, em 2019 | 97.152,00 | CONCLUÍDA |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.518 famílias, em 2020 | 97.152,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 324.463,76 |