Mudanças entre as edições de "Manaíra"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 135: | Linha 135: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== | ==== RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ==== |
Edição das 19h12min de 14 de agosto de 2025
Informações Governamentais | Janeiro 2019 a Maio 2025 | Total investido no Município: 44,1 milhões
ESTRADAS DE RODAGEM E PAVIMENTAÇÕES URBANAS
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pavimentação de 1,9 km em travessias urbanas - 5 ruas | 2.621.021,61 | CONCLUÍDA |
Pavimentação da PB-378: Manaíra/ Divisa PB.PE | 24.020.809,12 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 26.641.830,73 |
EDUCAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Aquisição e distribuição de 5.079 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 | 296.715,18 | CONCLUÍDA |
Construção da nova Escola Cidadã Integral Monsenhor Sebastião Rabelo, com 08 salas de aulas e ginásio coberto com vestiário. | 4.069.838,26 | CONCLUÍDA |
Convênio com a Prefeitura Municipal para o Transporte Escolar, em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024. | 549.008,31 | CONCLUÍDA |
Manutenção da Escola Professora Antônia Diniz Maia | 196.703,06 | CONCLUÍDA |
Reformar as escolas municipais de ensino fundamental Professor Cícero Rabelo Nogueira, Luiz de Sousa Primo, Fonseca, Manoel Antônio Simão e São Joaquim. | 316.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Convênio com a Prefeitura Municipal: construção de 1 creche para 50 crianças | 919.940,23 | EM EXECUÇÃO |
Manutenção, ECI EEFM MONS Sebastiao Rabelo. | 91.140,17 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 6.439.345,21 |
AGROPECUÁRIA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 82 cisternas de placas para consumo humano | 740.789,64 | CONCLUÍDA |
Construção de 170 cisternas de placas para consumo humano | 1.943.559,00 | CONCLUÍDA |
Construção de 2 sistemas de dessalinização | 576.900,00 | CONCLUÍDA |
Implantação de 1 sistema de abastecimento singelo | 74.219,31 | CONCLUÍDA |
Construção de 1 passagem molhada | 430.675,42 | EM EXECUÇÃO |
Construção de 26 cisternas de placas para consumo humano | 344.426,94 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 4.110.570,31 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 1.992 famílias, entre 2019 e 2023 | 637.440,00 | CONCLUÍDA |
Cartão Alimentação para 235 famílias, entre 2019 e 2023 | 583.850,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Polo Regional, entre 2019 e 2021 | 807.692,28 | CONCLUÍDA |
Tá na Mesa - oferta de 5.000 refeições por mês (a R$ 1), entre 2021 e 2023 | 924.000,00 | CONCLUÍDA |
Custeio do CREAS Polo Regional, em 2022 | 269.230,76 | CONCLUÍDA |
Acompanhamento ao adolescente em medida socioprotetiva, em 2023 | 38.461,53 | CONCLUÍDA |
Oferta de 250 refeições diárias, pelo Programa “Tá na Mesa”, em 2024 | 528.000,00 | EM EXECUÇÃO |
Cartão Alimentação para 235 famílias da Região, em 2024 | 106.800,00 | EM EXECUÇÃO |
Acompanhamento ao adolescente em medida socioprotetiva, em 2024 | 38.461,53 | EM EXECUÇÃO |
Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 2.413 famílias, em 2024 | 154.432,00 | A INICIAR |
TOTAL | 4.088.368,10 |
RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Recuperação da Barragem Catolé I | 676.105,38 | CONCLUÍDA |
Regularização das extensões de rede do abastecimento de água | 600.000,00 | EM EXECUÇÃO |
TOTAL | 1.276.105,38 |
HABITAÇÃO
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Construção de 10 casas, na Coumindade do Fonseca (PNHR) | 342.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 342.000,00 |
EMPREENDER
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2019. | 116.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 116.100,00 |
SAÚDE
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Concessão de crédito para 18 empreendedores individuais em 2019. | 116.100,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 116.100,00 |
CULTURA
Ação | Valor | Status |
---|---|---|
Renda Emergencial para 3 espaços culturais - inciso I (renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 9.000,00 | CONCLUÍDA |
Premiação de 1 agente cultural - inciso III (editais, chamadas públicas, prêmios e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais) da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) | 10.000,00 | CONCLUÍDA |
TOTAL | 19.000,00 |